Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1865

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 1865 διεξήχθησαν από την Κυβέρνηση Κουμουνδούρου του Μαρτίου 1865, στις 4 Μαΐου 1865, με βάση τον εκλογικό νόμο του 1864 που είχε ψηφίσει η εν Αθήναις Β' Εθνική Συνέλευση, που προέβλεπε έναν βουλευτή για «κάθε 10.000 ψυχές»[1]. Απετέλεσαν τις πρώτες εκλογές με το νέο Σύνταγμα του 1864 σε ισχύ, τις πρώτες βουλευτικές μετά την περίοδο βασιλείας του Όθωνα και είχαν αναβληθεί για μικρό χρονικό διάστημα λόγω της παραίτησης της Κυβέρνησης Κωνστ. Κανάρη στις αρχές Μαρτίου[2]. Θεωρούνται οι πρώτες εκλογές στη σύγχρονη ελληνική ιστορία που διεξήχθησαν με ομαλό τρόπο χωρίς παρεμβάσεις ή σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια των εκλογών. [3][4]

Κάποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές παρουσιάζονται παρακάτω σύμφωνα με τον Τρύφωνα Ευαγγελίδη. [1]

Αιγιαλείας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αιγίνης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Άνδρου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Άργους[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αττικής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βάλτου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βονίτσης & Ξηρομέρου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γορτυνίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γυθείου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δωρίδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επιδαύρου Λιμηράς[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ερμιονίδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ευρυτανίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ζακύνθου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θηβών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θήρας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιθάκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καλαβρύτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καλαμών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καρυστίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κέας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κέρκυρας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

|

Κεφαλληνίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κορινθίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυθήρων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κυνουρίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λακεδαίμονος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λεβαδείας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λευκάδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λοκρίδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μαντινείας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μεγαλουπόλεως[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μεγαρίδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μεσολογγίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μεσσήνης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μήλου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Νάξου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ναυπακτίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ναυπλίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ξηροχωρίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οιτύλου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ολυμπίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παξών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρνασσίδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πατρών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πυλίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σκοπέλου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σπετσών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύρου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τήνου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τριφυλλίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τριχωνίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τροιζηνίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ύδρας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φθιώτιδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χαλκίδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Νέων Ψαρών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Τα μετά τον Όθωνα : ήτοι ιστορία της μεσοβασιλείας και της βασιλείας Γεωργίου του Α'. (1862-1898) / Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου, Εν Αθήναις, Εκδοτικόν Κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη, 1898, σελ. 123-126
  2. Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος, Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 1843-2004, Αθήνα 2004, σελ. 15
  3. Μαζαράκης, Περικλής (1946). Πολιτικαί φυσιογνωμίαι. Χαρίλαος Τρικούπης - Αλεξ. Κουμουνδούρος. Αθήναι: Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος Δημητρίου Δημητράκου Α.Ε. σελ. 54. ενήργησε με παραδειγματικήν τάξιν τας βουλευτικάς εκλογάς του Μαΐου 
  4. Ασπρέας, Γεώργιος (1924). Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. Εν Αθήναις: Εκδοτικός Οίκος Γ. Βασιλείου. σελ. 295. Ο τρόπος καθ ' ον εγένοντο αι εκλογαί εκείναι υπήρξεν αληθής θρίαμβος διά το συκοφαντηθέν έθνος. Λαός και κυβέρνησις εσεβάσθησαν αλλήλους και η τάξις συνεβάδισε μετά της ελευθερίας. Κατά την ημέραν των εκλογών ο στρατός κατά διαταγήν της κυβερνήσεως ουδαμού ενεφανίσθη 
  5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 Κεφαλληνιακά Σύμμικτα: συμβολαί εις την ιστορίαν και λαογραφίαν της νήσου Κεφαλληνίας εισ τόμους τρεις, Ηλίας Α. Τσιτσέλης, Εν Αθήναις, Τύποις Μηνά Μυρτίδη, 1960