Κατάλογος πόλεων της Αυστρίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Κατάλογος πόλεων της Αυστρίας άνω των 10.000 κατοίκων:

Βιέννη
Γκρατς
Λιντς
Σάλτσμπουργκ
Ίνσμπρουκ
Κλάγκενφουρτ
Σανκτ Πέλτεν
Μπρέγκεντς
Άιζενσταντ
Φίλλαχ
Στάγιερ
Θέση Όνομα Πληθυσμός το 1991 Πληθυσμός το 2001 Πληθυσμός το 2007[1]. Ομόσπονδο κρατίδιο
1. Βιέννη 1.539.848 1.550.123 1.664.146 Βιέννη
2. Γκρατς 237.810 226.244 247.698 Στυρία
3. Λιντς 203.044 183.504 188.894 Άνω Αυστρία
4. Σάλτσμπουργκ 143.978 142.662 149.018 Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο)
5. Ίνσμπρουκ 118.112 113.392 117.693 Τυρόλο
6. Κλάγκενφουρτ 89.415 90.141 92.397 Καρινθία
7. Βελς 52.594 56.478 58.623 Άνω Αυστρία
8. Φίλλαχ 54.640 57.497 58.480 Καρινθία
9. Σανκτ Πέλτεν 50.026 49.121 51.360 Κάτω Αυστρία
10. Ντόρνμπιρν 40.735 42.301 44.243 Φόραρλμπεργκ
11. Βίνερ Νόιστατ 35.134 37.627 39.940 Κάτω Αυστρία
12. Στάγιερ 39.337 39.340 38.979 Άνω Αυστρία
13. Φέλντκιρχ 26.730 28.607 30.093 Φόραρλμπεργκ
14. Μπρέγκεντς 27.097 26.752 27.148 Φόραρλμπεργκ
15. Βόλφσμπερκ 24.400 25.335 25.361 Καρινθία
16. Μπάντεν μπάι Βίεν 23.488 24.502 25.284 Κάτω Αυστρία
17. Λεόμπεν 28.897 25.804 25.227 Στυρία
18. Κλοστερνόιμπουργκ 24.442 24.797 25.216 Κάτω Αυστρία
19. Τράουν 22.260 23.470 23.941 Άνω Αυστρία
20. Κρεμς 22.766 23.713 23.932 Κάτω Αυστρία
21. Λέοντινγκ 21.209 22.203 23.624 Άνω Αυστρία
22. Αμστέτεν 21.972 22.595 23.035 Κάτω Αυστρία
23. Κάπφενμπεργκ 23.380 22.234 21.928 Στυρία
24. Μέντλινγκ 20.290 20.405 20.649 Κάτω Αυστρία
25. Λούστεναου 18.484 19.709 20.606 Φόραρλμπεργκ
26. Χαλλάιν 17.271 18.399 19.169 Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο)
27. Τράισκιρχεν 13.852 15.669 16.497 Κάτω Αυστρία
28. Κούφσταϊν 13.484 15.358 16.457 Τυρόλο
29. Μπράουνάου αμ Ινν 16.264 16.337 16.328 Κάτω Αυστρία
30. Σβέχατ 14.669 15.286 16.065 Κάτω Αυστρία
31. Σπιτάλ αν ντερ Ντράου 15.346 16.045 15.944 Καρινθία
32. Ζάαλφέλντεν 12.604 15.093 15.728 Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο)
33. Άνσφέλντεν 14.636 14.789 15.707 Άνω Αυστρία
34. Στόκεράου 13.608 14.452 15.157 Κάτω Αυστρία
35. Τέρνιτζ 15.445 15.232 15.066 Κάτω Αυστρία
36. Χόενεμς 13.531 13.891 14.864 Φόραρλμπεργκ
37. Πέρχτολσφορντ 14.051 13.998 14.489 Κάτω Αυστρία
38. Τελφς 10.179 12.833 14.443 Τυρόλο
39. Φελντκίρχεν 12.977 14.030 14.298 Καρινθία
40. Τουλν 12.038 13.591 14.190 Κάτω Αυστρία
41. Μπάντ Ισλ 13.887 14.081 14.093 Άνω Αυστρία
42. Μπλούντεντς 13.369 13.701 13.890 Φόραρλμπεργκ
43. Μπρουκ αν ντερ Μουρ 14.046 13.439 13.304 Στυρία
44. Γκμούντεν 13.133 13.184 13.191 Άνω Αυστρία
45. Σανκτ Φάιτ αν ντερ Γκλαν 12.045 12.976 12.994 Καρινθία
46. Σβατς 11.839 12.212 12.637 Τυρόλο
47. Χαλλ ιν Τιρόλ 12.368 11.492 12.424 Τυρόλο
48. Άιζενσταντ 10.349 11.334 12.367 Μπούργκενλαντ
49. Νοϊνκίρχεν 10.216 11.562 12.148 Άνω Αυστρία
50. Λίεντς 11.864 12.079 12.128 Τυρόλο
51. Χαρντ 10.747 11.404 12.051 Φόραρλμπεργκ
52. Βεργκλ 10.054 10.885 11.993 Τυρόλο
53. Κνίτελφελντ 12.873 12.740 11.991 Στυρία
54. Φέκλαμπρουκ 11.239 11.697 11.945 Άνω Αυστρία
55. Μάρχτρενκ 10.369 11.274 11.743 Άνω Αυστρία
56. Κορνόϊμπουργκ 9.730 11.032 11.736 Κάτω Αυστρία
57. Βάιντχοφεν 11.435 11.662 11.671 Κάτω Αυστρία
58. Ράνκβαιλ 10.509 11.171 11.627 Φόραρλμπεργκ
59. Ρίεντ ιμ Ινκράις 11.260 11.404 11.585 Άνω Αυστρία
60. Βαλς-Σιτσενχάιμ 9.563 11.024 11.567 Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο)
61. Τσβετλ 11.427 11.630 11.490 Άνω Αυστρία
62. Φολκερμάρκτ 11.081 11.373 11.429 Καρινθία
63. Μπαντ Βόσλαου 11.055 10.998 11.218 Κάτω Αυστρία
64. Χόλλαμπρουν 10.461 10.685 11.199 Κάτω Αυστρία
65. Εννς 10.192 10.611 11.139 Άνω Αυστρία
66. Μίστελμπαχ 10.234 10.644 11.040 Κάτω Αυστρία
67. Σανκτ Γιόχαν ιμ Πονγκάου 8.855 10.260 10.682 Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο)
68. Μπρουν αμ Γκεμπίργκε 8.573 9.422 10.579 Κάτω Αυστρία
69. Σανκτ Αντρέ 10.582 10.719 10.561 Καρινθία
70. Γκότσις 9.512 10.097 10.554 Φόραρλμπεργκ
71. Μπισοφσόχεν 10.138 10.087 10.152 Σάλτσμπουργκ (κρατίδιο)
72. Κόφλαχ 11.276 10.671 10.134 Στυρία

Λίστα με τους κωδικούς UN/LOCODE[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Name UN/LOCODE
Άλτενμπεργκ
Αμστέττεν ATATT
Ανσφέλτεν ATANS
Μπαντ Άουζεε ATAUE
Μπαντ Φισάου-Μπρουν
Μπαντ Ισλ ATICH
Μπάντεν ATBDN
Μπισοφσόφεν ATBFS
Μπλούντεντς ATBLU
Μπραουνάου αμ Ινν ATBRA
Μπρέγκεντς ATBRZ
Μπρουκ αν ντερ Μουρ ATBRU
Ντοϊτσλαντσμπέργκ ATDEU
Ντόρνμπιρν ATDOR
Έμπενζεε
Άϊζενερτς ATEEZ
Άιζενσταντ ATEIT
Έννς ATENA
Φέλντκιρχ ATFKT
Φράιστατ ATFSD
Φύρστενφελντ ATFUF
Γκμούντεν
Γκμυντ ATGMU
Γκρατς ATGRZ
Χάλλαϊν ATHLL
Χάλστατ
Χάρτμπεργκ ATHTA
Χόλλαμπρουν ATHOL
Χορν ATHOR
Ιμστ
Ίνσμπρουκ ATINN
Γιούντενμπουργκ ATJDN
Κάπφενμπεργκ ATKFB
Κίρχντορφ αν ντερ Κρεμς
Κιτσμπύχελ
Κλάγκενφουρτ ATKLU
Κλοστερνοιμπούργκ ATKTU
Κνιττελφέλντ
Κρεμς ATKRE
Κούφσταϊν ATKFS
Λάντεκ ATLAN
Λεόμπεν ATLBN
Λέντσινγκ ATLZG
Λέονντινγκ
Λίεντς
Λίτσεν ATLZN
Λιντς ATLNZ
Μαριάτσελλ
Μαουτχάουζεν (πόλη) ATMAU
Μίτερσιλ ATMLS
Μέντλινγκ ATMOE
Μίρτσουσλαγκ ATMZZ
Νοινκίρχεν
Πόϊσντορφ
Ρίεντ ATRIE
Σάλτσμπουργκ ATSZG
Σανκτ Πέλτεν ATSTP
Σέρντινγκ ATSDG
Σβατς ATSCZ
Σπίταλ αν ντερ Ντράου ATSPI
Στάγιερ ATSER
Στόκεραου ATSTC
Τράουν ATTNQ
Βιέννη (Wien) ATVIE
Φίλλαχ ATVLH
Βελς ATWSL
Βίνερ Νόιστατ ATWNR
Βόλφσμπεργκ ATWOF
Βεργκλ ATQXZ
Ύμπς
Τσέλτβεγκ ATZTW
Τσβετλ ATZWT


Σημειώσεις και παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]