Κατάλογος πόλεων της Γερμανίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει τις πόλεις της Γερμανίας με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, κατά το 2007, σε φθίνουσα σειρά.

Κατάταξη
(2007)
Πόλη
1980
1990
2000
2007
Ομόσπονδο κράτος
1. Βερολίνο &0000000003048759.0000003.048.759 &0000000003433695.0000003.433.695 &0000000003382169.0000003.382.169 &0000000003416255.0000003.416.255 Βερολίνο
2. Αμβούργο &0000000001645095.0000001.645.095 &0000000001652363.0000001.652.363 &0000000001715392.0000001.715.392 &0000000001770629.0000001.770.629 Αμβούργο
3. Μόναχο &0000000001298941.0000001.298.941 &0000000001229026.0000001.229.026 &0000000001210223.0000001.210.223 &0000000001311573.0000001.311.573 Βαυαρία
4. Κολωνία &0000000000976694.000000976.694 &0000000000953551.000000953.551 &0000000000962884.000000962.884 &0000000000995397.000000995.397 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
5. Φρανκφούρτη &0000000000629375.000000629.375 &0000000000644865.000000644.865 &0000000000646550.000000646.550 &0000000000659021.000000659.021 Έσση
6. Στουτγκάρδη &0000000000580648.000000580.648 &0000000000579988.000000579.988 &0000000000583874.000000583.874 &0000000000597176.000000597.176 Βάδη-Βυρτεμβέργη
7. Ντόρτμουντ &0000000000608297.000000608.297 &0000000000599055.000000599.055 &0000000000588994.000000588.994 &0000000000586909.000000586.909 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
8. Έσσεν &0000000000647643.000000647.643 &0000000000626973.000000626.973 &0000000000595243.000000595.243 &0000000000582140.000000582.140 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
9. Ντίσελντορφ &0000000000590479.000000590.479 &0000000000575794.000000575.794 &0000000000569364.000000569.364 &0000000000581122.000000581.122 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
10. Βρέμη &0000000000555118.000000555.118 &0000000000551219.000000551.219 &0000000000539403.000000539.403 &0000000000547769.000000547.769 Βρέμη
11. Αννόβερο &0000000000534623.000000534.623 &0000000000513010.000000513.010 &0000000000515001.000000515.001 &0000000000518069.000000518.069 Κάτω Σαξονία
12. Λειψία &0000000000562480.000000562.480 &0000000000511079.000000511.079 &0000000000493208.000000493.208 &0000000000510512.000000510.512 Σαξονία
13. Δρέσδη &0000000000516225.000000516.225 &0000000000490571.000000490.571 &0000000000477807.000000477.807 &0000000000507513.000000507.513 Σαξονία
14. Νυρεμβέργη &0000000000484405.000000484.405 &0000000000493692.000000493.692 &0000000000488400.000000488.400 &0000000000503110.000000503.110 Βαυαρία
15. Ντούισμπουργκ &0000000000558089.000000558.089 &0000000000535447.000000535.447 &0000000000514915.000000514.915 &0000000000496665.000000496.665 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
16. Μπόχουμ &0000000000400757.000000400.757 &0000000000396486.000000396.486 &0000000000391147.000000391.147 &0000000000381542.000000381.542 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
17. Βούπερταλ &0000000000393381.000000393.381 &0000000000383660.000000383.660 &0000000000366434.000000366.434 &0000000000356420.000000356.420 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
18. Μπίλεφελντ &0000000000312708.000000312.708 &0000000000319037.000000319.037 &0000000000321758.000000321.758 &0000000000324912.000000324.912 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
19. Βόννη &0000000000288148.000000288.148 &0000000000292234.000000292.234 &0000000000302247.000000302.247 &0000000000316416.000000316.416 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
20. Μάνχαϊμ &0000000000304303.000000304.303 &0000000000310411.000000310.411 &0000000000306729.000000306.729 &0000000000309795.000000309.795 Βάδη-Βυρτεμβέργη
21. Καρλσρούη &0000000000271892.000000271.892 &0000000000275061.000000275.061 &0000000000278558.000000278.558 &0000000000288917.000000288.917 Βάδη-Βυρτεμβέργη
22. Βίζμπαντεν &0000000000274464.000000274.464 &0000000000260301.000000260.301 &0000000000270109.000000270.109 &0000000000275849.000000275.849 Έσση
23. Μίνστερ &0000000000269696.000000269.696 &0000000000259438.000000259.438 &0000000000265609.000000265.609 &0000000000272951.000000272.951 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
24. Γκελζενκίρχεν &0000000000304386.000000304.386 &0000000000293714.000000293.714 &0000000000278695.000000278.695 &0000000000264765.000000264.765 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
25. Άουγκσμπουργκ &0000000000248346.000000248.346 &0000000000256877.000000256.877 &0000000000254982.000000254.982 &0000000000262992.000000262.992 Βαυαρία
26. Μενχενγκλάντμπαχ &0000000000258424.000000258.424 &0000000000259436.000000259.436 &0000000000263014.000000263.014 &0000000000260018.000000260.018 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
27. Άαχεν &0000000000243947.000000243.947 &0000000000241861.000000241.861 &0000000000244386.000000244.386 &0000000000259030.000000259.030 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
28. Μπράουνσβαϊγκ &0000000000261141.000000261.141 &0000000000258833.000000258.833 &0000000000245816.000000245.816 &0000000000245810.000000245.810 Κάτω Σαξονία
29. Κέμνιτς &0000000000317644.000000317.644 &0000000000294244.000000294.244 &0000000000259246.000000259.246 &0000000000244951.000000244.951 Σαξονία
30. Κίελο &0000000000250062.000000250.062 &0000000000245567.000000245.567 &0000000000232612.000000232.612 &0000000000236902.000000236.902 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν
31. Κρέφελντ &0000000000223969.000000223.969 &0000000000244020.000000244.020 &0000000000239916.000000239.916 &0000000000236516.000000236.516 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
32. Χάλλε (Ζάαλε)1 &0000000000232294.000000232.294 &0000000000310234.000000310.234 &0000000000247736.000000247.736 &0000000000234295.000000234.295 Σαξονία-Άνχαλτ
33. Μαγδεβούργο &0000000000289032.000000289.032 &0000000000278807.000000278.807 &0000000000231450.000000231.450 &0000000000230140.000000230.140 Σαξονία-Άνχαλτ
34. Φράιμπουργκ &0000000000175106.000000175.106 &0000000000191029.000000191.029 &0000000000205102.000000205.102 &0000000000219430.000000219.430 Βάδη-Βυρτεμβέργη
35. Όμπερχαουζεν &0000000000228947.000000228.947 &0000000000223840.000000223.840 &0000000000222151.000000222.151 &0000000000217108.000000217.108 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
36. Λύμπεκ &0000000000220588.000000220.588 &0000000000214758.000000214.758 &0000000000213399.000000213.399 &0000000000211541.000000211.541 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν
37. Έρφουρτ &0000000000211575.000000211.575 &0000000000208989.000000208.989 &0000000000200564.000000200.564 &0000000000202929.000000202.929 Θουριγγία
38. Ρόστοκ &0000000000232506.000000232.506 &0000000000248088.000000248.088 &0000000000200506.000000200.506 &0000000000200413.000000200.413 Μεκλεμβούργο-Προπομερανία
39. Μάιντς &0000000000187392.000000187.392 &0000000000179486.000000179.486 &0000000000182870.000000182.870 &0000000000198118.000000198.118 Ρηνανία-Παλατινάτο
40. Κάσσελ &0000000000195912.000000195.912 &0000000000194268.000000194.268 &0000000000194766.000000194.766 &0000000000193803.000000193.803 Έσση
41. Χάγκεν &0000000000218927.000000218.927 &0000000000214449.000000214.449 &0000000000203151.000000203.151 &0000000000193748.000000193.748 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
42. Χαμμ &0000000000171869.000000171.869 &0000000000179639.000000179.639 &0000000000182427.000000182.427 &0000000000183065.000000183.065 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
43. Σααρμπρύκεν &0000000000193554.000000193.554 &0000000000191694.000000191.694 &0000000000183257.000000183.257 &0000000000176452.000000176.452 Σάαρλαντ
44. Μύλχαϊμ αν ντερ Ρουρ &0000000000181279.000000181.279 &0000000000177681.000000177.681 &0000000000172862.000000172.862 &0000000000168925.000000168.925 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
45. Χέρνε &0000000000182542.000000182.542 &0000000000178132.000000178.132 &0000000000174529.000000174.529 &0000000000168454.000000168.454 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
46. Λουντβιγκσχάφεν &0000000000159399.000000159.399 &0000000000162233.000000162.233 &0000000000163383.000000163.383 &0000000000163777.000000163.777 Ρηνανία-Παλατινάτο
47. Όσναμπρικ &0000000000157367.000000157.367 &0000000000163168.000000163.168 &0000000000164101.000000164.101 &0000000000162870.000000162.870 Κάτω Σαξονία
48. Ζόλινγκεν &0000000000166085.000000166.085 &0000000000165401.000000165.401 &0000000000164973.000000164.973 &0000000000162575.000000162.575 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
49. Λεβερκούζεν &0000000000160825.000000160.825 &0000000000160919.000000160.919 &0000000000161047.000000161.047 &0000000000161345.000000161.345 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
50. Όλντενμπουργκ &0000000000136764.000000136.764 &0000000000143131.000000143.131 &0000000000154832.000000154.832 &0000000000159563.000000159.563 Κάτω Σαξονία
51. Νόις &0000000000149334.000000149.334 &0000000000147019.000000147.019 &0000000000150013.000000150.013 &0000000000151449.000000151.449 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
52. Πότσδαμ &0000000000130900.000000130.900 &0000000000139794.000000139.794 &0000000000129324.000000129.324 &0000000000150833.000000150.833 Βρανδεμβούργο
53. Χαϊδελβέργη &0000000000133227.000000133.227 &0000000000136796.000000136.796 &0000000000140259.000000140.259 &0000000000145311.000000145.311 Βάδη-Βυρτεμβέργη
54. Παντερμπόρν &0000000000110155.000000110.155 &0000000000120680.000000120.680 &0000000000139084.000000139.084 &0000000000144181.000000144.181 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
55. Ντάρμσταντ &0000000000138201.000000138.201 &0000000000138920.000000138.920 &0000000000138242.000000138.242 &0000000000142191.000000142.191 Έσση
56. Βύρτσμπουργκ &0000000000128652.000000128.652 &0000000000127777.000000127.777 &0000000000127966.000000127.966 &0000000000135212.000000135.212 Βαυαρία
57. Ρέγκενσμπουρκ &0000000000132604.000000132.604 &0000000000121691.000000121.691 &0000000000125676.000000125.676 &0000000000132495.000000132.495 Βαυαρία
58. Ίνγκολστατ &0000000000090490.00000090.490 &0000000000105489.000000105.489 &0000000000115722.000000115.722 &0000000000123055.000000123.055 Βαυαρία
59. Χαϊλμπρόν &0000000000111938.000000111.938 &0000000000115843.000000115.843 &0000000000119305.000000119.305 &0000000000121627.000000121.627 Βάδη-Βυρτεμβέργη
60. Γκέτιγκεν &0000000000129656.000000129.656 &0000000000121831.000000121.831 &0000000000124132.000000124.132 &0000000000121513.000000121.513 Κάτω Σαξονία
61. Ουλμ &0000000000100671.000000100.671 &0000000000110529.000000110.529 &0000000000117233.000000117.233 &0000000000121434.000000121.434 Βάδη-Βυρτεμβέργη
62. Ρεκλινγκχάουζεν &0000000000119418.000000119.418 &0000000000125060.000000125.060 &0000000000124785.000000124.785 &0000000000120536.000000120.536 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
63. Βόλφσμπουργκ &0000000000125935.000000125.935 &0000000000128510.000000128.510 &0000000000121805.000000121.805 &0000000000120009.000000120.009 Κάτω Σαξονία
64. Πφόρτσχαϊμ &0000000000106500.000000106.500 &0000000000112944.000000112.944 &0000000000117156.000000117.156 &0000000000119423.000000119.423 Βάδη-Βυρτεμβέργη
65. Μπότροπ &0000000000114571.000000114.571 &0000000000118936.000000118.936 &0000000000120611.000000120.611 &0000000000118597.000000118.597 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
66. Όφενμπαχ &0000000000110993.000000110.993 &0000000000114992.000000114.992 &0000000000117535.000000117.535 &0000000000118245.000000118.245 Έσση
67. Μπρεμερχάφεν &0000000000138728.000000138.728 &0000000000130446.000000130.446 &0000000000120822.000000120.822 &0000000000115313.000000115.313 Βρέμη
68. Φυρτ &0000000000099088.00000099.088 &0000000000103362.000000103.362 &0000000000110477.000000110.477 &0000000000114130.000000114.130 Βαυαρία
69. Ρέμσαϊντ &0000000000129082.000000129.082 &0000000000123155.000000123.155 &0000000000119287.000000119.287 &0000000000113935.000000113.935 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
70. Ρόιτλινγκεν &0000000000095456.00000095.456 &0000000000103687.000000103.687 &0000000000110650.000000110.650 &0000000000112458.000000112.458 Βάδη-Βυρτεμβέργη
71. Μερς &0000000000099923.00000099.923 &0000000000104595.000000104.595 &0000000000107062.000000107.062 &0000000000107111.000000107.111 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
72. Κόμπλεντς &0000000000113676.000000113.676 &0000000000108733.000000108.733 &0000000000107950.000000107.950 &0000000000106087.000000106.087 Ρηνανία-Παλατινάτο
73. Μπέργκις Γκλάντμπαχ &0000000000101472.000000101.472 &0000000000104037.000000104.037 &0000000000105693.000000105.693 &0000000000105840.000000105.840 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
74. Σαλτσγκίτερ &0000000000113600.000000113.600 &0000000000114355.000000114.355 &0000000000112302.000000112.302 &0000000000105320.000000105.320 Κάτω Σαξονία
75. Ζίγκεν &0000000000112320.000000112.320 &0000000000109174.000000109.174 &0000000000108476.000000108.476 &0000000000105049.000000105.049 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
76. Έρλανγκεν &0000000000101845.000000101.845 &0000000000102440.000000102.440 &0000000000100778.000000100.778 &0000000000104650.000000104.650 Βαυαρία
77. Τριρ &0000000000095536.00000095.536 &0000000000097835.00000097.835 &0000000000099410.00000099.410 &0000000000103888.000000103.888 Ρηνανία-Παλατινάτο
78. Χίλντεσχαϊμ &0000000000102619.000000102.619 &0000000000105291.000000105.291 &0000000000103909.000000103.909 &0000000000103593.000000103.593 Κάτω Σαξονία
79. Κότμπους &0000000000113479.000000113.479 &0000000000125891.000000125.891 &0000000000108491.000000108.491 &0000000000102811.000000102.811 Βρανδεμβούργο
80. Ιένα &0000000000103718.000000103.718 &0000000000102518.000000102.518 &0000000000099893.00000099.893 &0000000000102752.000000102.752 Θουριγγία
81. Γκέρα &0000000000125383.000000125.383 &0000000000129037.000000129.037 &0000000000112835.000000112.835 &0000000000101618.000000101.618 Θουριγγία
82. Βίτεν &0000000000105876.000000105.876 &0000000000105403.000000105.403 &0000000000103196.000000103.196 &0000000000099598.00000099.598 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
83. Καϊζερσλάουτερν &0000000000098745.00000098.745 &0000000000099351.00000099.351 &0000000000099825.00000099.825 &0000000000097770.00000097.770 Ρηνανία-Παλατινάτο
84. Γκύτερσλο &0000000000078221.00000078.221 &0000000000086807.00000086.807 &0000000000095158.00000095.158 &0000000000096383.00000096.383 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
85. Ιζερλόν &0000000000093823.00000093.823 &0000000000096314.00000096.314 &0000000000098790.00000098.790 &0000000000096112.00000096.112 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
86. Σβερίν &0000000000121175.000000121.175 &0000000000127447.000000127.447 &0000000000101267.000000101.267 &0000000000095855.00000095.855 Μεκλεμβούργο-Προπομερανία
87. Τσβίκαου &0000000000122129.000000122.129 &0000000000114632.000000114.632 &0000000000103008.000000103.008 &0000000000095841.00000095.841 Σαξονία
88. Ντύρεν &0000000000085913.00000085.913 &0000000000086508.00000086.508 &0000000000091801.00000091.801 &0000000000092945.00000092.945 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
89. Ράτιγκεν &0000000000089466.00000089.466 &0000000000091007.00000091.007 &0000000000091437.00000091.437 &0000000000092255.00000092.255 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
90. Έσλινγκεν &0000000000090835.00000090.835 &0000000000091685.00000091.685 &0000000000089667.00000089.667 &0000000000091557.00000091.557 Βάδη-Βυρτεμβέργη
91. Ντέσαου-Ρόσλαου2 &0000000000102529.000000102.529 &0000000000096754.00000096.754 &0000000000083153.00000083.153 &0000000000089934.00000089.934 Σαξονία-Άνχαλτ
92. Μαρλ &0000000000089082.00000089.082 &0000000000091467.00000091.467 &0000000000093256.00000093.256 &0000000000089735.00000089.735 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
93. Λύνεν &0000000000085872.00000085.872 &0000000000087845.00000087.845 &0000000000092017.00000092.017 &0000000000088832.00000088.832 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
94. Χάναου &0000000000086402.00000086.402 &0000000000086913.00000086.913 &0000000000088294.00000088.294 &0000000000088287.00000088.287 Έσση
95. Φλένσμπουργκ &0000000000087862.00000087.862 &0000000000086977.00000086.977 &0000000000084281.00000084.281 &0000000000087792.00000087.792 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν
96. Λούντβιγκσμπουργκ &0000000000081589.00000081.589 &0000000000082343.00000082.343 &0000000000087146.00000087.146 &0000000000087349.00000087.349 Βάδη-Βυρτεμβέργη
97. Φέλμπερτ &0000000000093056.00000093.056 &0000000000089253.00000089.253 &0000000000089782.00000089.782 &0000000000086121.00000086.121 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
98. Τύμπινγκεν &0000000000073132.00000073.132 &0000000000080372.00000080.372 &0000000000081128.00000081.128 &0000000000083813.00000083.813 Βάδη-Βυρτεμβέργη
99. Μίντεν &0000000000077713.00000077.713 &0000000000078145.00000078.145 &0000000000083079.00000083.079 &0000000000083028.00000083.028 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
100. Βορμς &0000000000073603.00000073.603 &0000000000076503.00000076.503 &0000000000080361.00000080.361 &0000000000082290.00000082.290 Ρηνανία-Παλατινάτο
101. Βιλχελμσχάφεν &0000000000099230.00000099.230 &0000000000090561.00000090.561 &0000000000085287.00000085.287 &0000000000082192.00000082.192 Κάτω Σαξονία
102. Κωνσταντία (Μπόντενζεε) &0000000000068305.00000068.305 &0000000000075089.00000075.089 &0000000000078087.00000078.087 &0000000000081511.00000081.511 Βάδη-Βυρτεμβέργη
103. Φίλιγκεν-Σβένιγκεν &0000000000078904.00000078.904 &0000000000078218.00000078.218 &0000000000080891.00000080.891 &0000000000081417.00000081.417 Βάδη-Βυρτεμβέργη
104. Μάρμπουργκ &0000000000076419.00000076.419 &0000000000074146.00000074.146 &0000000000077390.00000077.390 &0000000000079240.00000079.240 Έσση
105. Ντόρστεν &0000000000070287.00000070.287 &0000000000078035.00000078.035 &0000000000081063.00000081.063 &0000000000078547.00000078.547 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
106. Νοϊμίνστερ &0000000000080145.00000080.145 &0000000000080743.00000080.743 &0000000000079831.00000079.831 &0000000000077595.00000077.595 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν
107. Λύντενσαϊντ &0000000000074578.00000074.578 &0000000000079401.00000079.401 &0000000000080613.00000080.613 &0000000000077361.00000077.361 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
108. Κάστροπ-Ράουξελ &0000000000078877.00000078.877 &0000000000079037.00000079.037 &0000000000078608.00000078.608 &0000000000076876.00000076.876 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
109. Ράινε &0000000000071432.00000071.432 &0000000000070452.00000070.452 &0000000000075886.00000075.886 &0000000000076546.00000076.546 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
110. Γκλάντμπεκ &0000000000079747.00000079.747 &0000000000080267.00000080.267 &0000000000077789.00000077.789 &0000000000075997.00000075.997 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
111. Φίρζεν &0000000000081114.00000081.114 &0000000000077453.00000077.453 &0000000000077130.00000077.130 &0000000000075774.00000075.774 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
112. Άρνσμπεργκ &0000000000078056.00000078.056 &0000000000075864.00000075.864 &0000000000077473.00000077.473 &0000000000075624.00000075.624 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
113. Ντέλμενχορστ &0000000000072370.00000072.370 &0000000000075154.00000075.154 &0000000000076644.00000076.644 &0000000000075135.00000075.135 Κάτω Σαξονία
114. Τρόισντορφ &0000000000058618.00000058.618 &0000000000064430.00000064.430 &0000000000072678.00000072.678 &0000000000074940.00000074.940 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
115. Γκίσεν &0000000000076374.00000076.374 &0000000000074497.00000074.497 &0000000000073138.00000073.138 &0000000000074593.00000074.593 Έσση
116. Ντέτμολντ &0000000000067612.00000067.612 &0000000000070074.00000070.074 &0000000000073695.00000073.695 &0000000000073583.00000073.583 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
117. Μπόχολτ &0000000000065352.00000065.352 &0000000000068936.00000068.936 &0000000000072138.00000072.138 &0000000000073560.00000073.560 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
118. Μπαϊρόιτ &0000000000070633.00000070.633 &0000000000072345.00000072.345 &0000000000074153.00000074.153 &0000000000073097.00000073.097 Βαυαρία
119. Βρανδεμβούργο αν ντερ Χάβελ &0000000000094953.00000094.953 &0000000000089889.00000089.889 &0000000000077516.00000077.516 &0000000000072954.00000072.954 Βρανδεμβούργο
120. Λίνεμπουργκ &0000000000062225.00000062.225 &0000000000061870.00000061.870 &0000000000067398.00000067.398 &0000000000072299.00000072.299 Κάτω Σαξονία
121. Νόρντερστεντ &0000000000065301.00000065.301 &0000000000068450.00000068.450 &0000000000071523.00000071.523 &0000000000071903.00000071.903 Σλέσβιχ-Χόλσταϊν
122. Τσέλλε &0000000000072820.00000072.820 &0000000000072260.00000072.260 &0000000000072127.00000072.127 &0000000000070930.00000070.930 Κάτω Σαξονία
123. Ντίνσλακεν &0000000000059473.00000059.473 &0000000000065313.00000065.313 &0000000000070714.00000070.714 &0000000000070053.00000070.053 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
124. Μπάμπεργκ &0000000000071928.00000071.928 &0000000000070521.00000070.521 &0000000000069036.00000069.036 &0000000000069884.00000069.884 Βαυαρία
125. Ασάφενμπουργκ &0000000000059257.00000059.257 &0000000000064098.00000064.098 &0000000000067592.00000067.592 &0000000000068646.00000068.646 Βαυαρία
126. Ούννα &0000000000056416.00000056.416 &0000000000061552.00000061.552 &0000000000071375.00000071.375 &0000000000067662.00000067.662 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
127. Πλάουεν &0000000000078828.00000078.828 &0000000000071774.00000071.774 &0000000000071543.00000071.543 &0000000000067613.00000067.613 Σαξονία
128. Λίπσταντ &0000000000061927.00000061.927 &0000000000062345.00000062.345 &0000000000066933.00000066.933 &0000000000066971.00000066.971 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
129. Νοϊμπράντενμπουργκ &0000000000079006.00000079.006 &0000000000089284.00000089.284 &0000000000073318.00000073.318 &0000000000066735.00000066.735 Μεκλεμβούργο-Προπομερανία
130. Άαλεν &0000000000063030.00000063.030 &0000000000064781.00000064.781 &0000000000066066.00000066.066 &0000000000066580.00000066.580 Βάδη-Βυρτεμβέργη
131. Νόιβιντ &0000000000060485.00000060.485 &0000000000062075.00000062.075 &0000000000067057.00000067.057 &0000000000065319.00000065.319 Ρηνανία-Παλατινάτο
132. Χέρφορντ &0000000000062881.00000062.881 &0000000000063893.00000063.893 &0000000000065083.00000065.083 &0000000000065019.00000065.019 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
133. Βαϊμάρη &0000000000063709.00000063.709 &0000000000060326.00000060.326 &0000000000062425.00000062.425 &0000000000064720.00000064.720 Θουριγγία
134. Κέρπεν &0000000000054725.00000054.725 &0000000000057337.00000057.337 &0000000000063135.00000063.135 &0000000000064698.00000064.698 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
135. Γκρέβενμπροϊχ &0000000000060317.00000060.317 &0000000000060835.00000060.835 &0000000000064688.00000064.688 &0000000000064304.00000064.304 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
136. Φούλντα &0000000000057035.00000057.035 &0000000000056289.00000056.289 &0000000000062510.00000062.510 &0000000000064097.00000064.097 Έσση
137. Χέρτεν &0000000000069247.00000069.247 &0000000000069245.00000069.245 &0000000000066930.00000066.930 &0000000000063713.00000063.713 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
138. Ντόρμαγκεν &0000000000056645.00000056.645 &0000000000058260.00000058.260 &0000000000062957.00000062.957 &0000000000063530.00000063.530 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
139. Μπέργκχαϊμ &0000000000054064.00000054.064 &0000000000058146.00000058.146 &0000000000063526.00000063.526 &0000000000062722.00000062.722 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
140. Λάντσχουτ &0000000000055796.00000055.796 &0000000000059066.00000059.066 &0000000000058746.00000058.746 &0000000000062629.00000062.629 Βαυαρία
141. Γκάρμπσεν &0000000000057522.00000057.522 &0000000000060776.00000060.776 &0000000000063269.00000063.269 &0000000000062554.00000062.554 Κάτω Σαξονία
142. Φρανκφούρτη (Όντερ) &0000000000080414.00000080.414 &0000000000086131.00000086.131 &0000000000072131.00000072.131 &0000000000061969.00000061.969 Βρανδεμβούργο
143. Κέμπτεν (Άλγκοϊ) &0000000000057376.00000057.376 &0000000000061906.00000061.906 &0000000000061389.00000061.389 &0000000000061703.00000061.703 Βαυαρία
144. Βέσελ &0000000000056776.00000056.776 &0000000000059631.00000059.631 &0000000000062063.00000062.063 &0000000000061337.00000061.337 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
145. Σβέμπις Γκμιντ &0000000000056901.00000056.901 &0000000000060081.00000060.081 &0000000000062188.00000062.188 &0000000000060892.00000060.892 Βάδη-Βυρτεμβέργη
146. Σίντελφιγκεν &0000000000054808.00000054.808 &0000000000058805.00000058.805 &0000000000060766.00000060.766 &0000000000060829.00000060.829 Βάδη-Βυρτεμβέργη
147. Ρόζενχαϊμ &0000000000051604.00000051.604 &0000000000056340.00000056.340 &0000000000058908.00000058.908 &0000000000060674.00000060.674 Βαυαρία
148. Ρίσελσχαϊμ &0000000000060974.00000060.974 &0000000000059430.00000059.430 &0000000000059357.00000059.357 &0000000000059300.00000059.300 Έσση
149. Λάγκενφελντ (Ρηνανία) &0000000000047027.00000047.027 &0000000000053455.00000053.455 &0000000000058429.00000058.429 &0000000000059075.00000059.075 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
150. Όφενμπουργκ &0000000000050486.00000050.486 &0000000000052964.00000052.964 &0000000000056891.00000056.891 &0000000000058993.00000058.993 Βάδη-Βυρτεμβέργη
151. Χάμελν &0000000000058390.00000058.390 &0000000000058539.00000058.539 &0000000000058807.00000058.807 &0000000000058563.00000058.563 Κάτω Σαξονία
152. Φριντριχσχάφεν &0000000000052080.00000052.080 &0000000000054129.00000054.129 &0000000000057213.00000057.213 &0000000000058484.00000058.484 Βάδη-Βυρτεμβέργη
153. Στόλμπεργκ (Ρηνανία) &0000000000057550.00000057.550 &0000000000057231.00000057.231 &0000000000058682.00000058.682 &0000000000058294.00000058.294 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
154. Στραλσούντ &0000000000074947.00000074.947 &0000000000072780.00000072.780 &0000000000060663.00000060.663 &0000000000058027.00000058.027 Μεκλεμβούργο-Προπομερανία
155. Γκέπιγκεν &0000000000053347.00000053.347 &0000000000054957.00000054.957 &0000000000057371.00000057.371 &0000000000057396.00000057.396 Βάδη-Βυρτεμβέργη
156. Μέντεν (Σάουερλαντ) &0000000000053337.00000053.337 &0000000000056527.00000056.527 &0000000000059239.00000059.239 &0000000000057207.00000057.207 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
157. Γκέρλιτς &0000000000081399.00000081.399 &0000000000072237.00000072.237 &0000000000061599.00000061.599 &0000000000056724.00000056.724 Σαξονία
158. Χάττιγκεν &0000000000057373.00000057.373 &0000000000058241.00000058.241 &0000000000058329.00000058.329 &0000000000056608.00000056.608 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
159. Χιρτ &0000000000050794.00000050.794 &0000000000050808.00000050.808 &0000000000053261.00000053.261 &0000000000056379.00000056.379 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
160. Χίλντεν &0000000000053343.00000053.343 &0000000000054782.00000054.782 &0000000000056412.00000056.412 &0000000000056180.00000056.180 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
161. Σανκτ Άουγκουστιν &0000000000048580.00000048.580 &0000000000051886.00000051.886 &0000000000055248.00000055.248 &0000000000055844.00000055.844 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
162. Έσβαϊλερ &0000000000053478.00000053.478 &0000000000054675.00000054.675 &0000000000055090.00000055.090 &0000000000055729.00000055.729 Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
