Βούλγαροι του Καζακστάν

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Βούλγαροι στο Καζακστάν
Συνολικός πληθυσμός
Γλώσσες
Βουλγαρικά, Καζακικά, Ρώσικα
Θρησκεία
Χριστιανισμός

Οι Βούλγαροι στο Καζακστάν (βουλγαρικά: Българи в Казахстан‎‎; καζακικά: Қазақстандағы болгарлар‎‎; ρωσικά: Болгары в Казахстане‎‎) είναι μια εθνική μειονότητα στο Καζακστάν, και αποτελούν ένα μικρό μέρος του πληθυσμού.

Αριθμός και ποσοστό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Απογραφές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο αριθμός και το ποσοστό των Βούλγαρων σύμφωνα με τις απογραφές στο πέρασμα των χρόνων, ανά περιφέρεια:[1][2][3][4][5]

Περιφέρειες Πληθυσμός Ποσοστό (επί του συνολικού πληθυσμού)
1970 1979 1989 1999 2009 1970 1979 1989 1999 2009
Καζακστάν 10.420 10.064 10.228 6.915 4.523 0,080 0,068 0,063 0,046 0,028
Περιφέρεια Ακμόλα 372 279 286 208 168 0,038 0,028 0,026 0,024 0,022
Περιφέρεια Ακτόμπε 1.241 1.267 1.457 1.045 689 0,225 0,200 0,198 0,153 0,090
Αλμάτι 297 394 402 273 219 0,038 0,041 0,037 0,024 0,016
Περιφέρεια Αλμάτι 690 621 600 405 239 0,054 0,042 0,036 0,025 0,013
Αστάνα 120 138 147 129 116 0,066 0,059 0,052 0,040 0,018
Περιφέρεια Ατιράου 1.264 973 864 436 257 0,371 0,260 0,203 0,099 0,050
Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν 988 941 841 524 284 0,063 0,056 0,047 0,034 0,020
Περιφέρεια Ζαμπίλ 305 385 325 114 99 0,038 0,041 0,031 0,011 0,009
Περιφέρεια Καραγκάντα 2.289 2.260 2.313 1.664 1.116 0,146 0,131 0,132 0,117 0,083
Περιφέρεια Κοστανάι 395 360 459 301 159 0,040 0,033 0,037 0,029 0,017
Περιφέρεια Κιζιλόρντα 50 50 36 16 11 0,010 0,008 0,006 0,002 0,001
Περιφέρεια Μανγκιστάου 88 160 118 79 34 0,055 0,064 0,036 0,025 0,007
Περιφέρεια Βόρειου Καζακστάν 123 122 150 101 64 0,014 0,013 0,016 0,013 0,010
Περιφέρεια Παβλοντάρ 1.510 1.419 1.544 1.300 907 0,216 0,175 0,163 0,161 0,122
Περιφέρεια Νότιου Καζακστάν 498 521 397 183 77 0,038 0,033 0,021 0,009 0,003
Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν 190 174 289 137 84 0,037 0,029 0,045 0,022 0,014

Προεξέχοντες εθνοτικοί Βούλγαροι από το Καζακστάν[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. «Ethnic composition: 1970 census (data for regions)». pop-stat.mashke.org. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016. 
  2. «Ethnic composition: 1979 census (data for regions)». pop-stat.mashke.org. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016. 
  3. «Ethnic composition: 1989 census (data for regions)». pop-stat.mashke.org. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016. 
  4. «Ethnic composition: 1999 census (data for regions)». pop-stat.mashke.org. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016. 
  5. «Ethnic composition: 2009 census (data for regions)». pop-stat.mashke.org. Ανακτήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016. 
  6. «Олег Димов: Ние сме последните българи на изток» (στα Βουλγαρικά). duma.bg. Ανακτήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016.