Κυβερνεία της Αιγύπτου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Το Εθνόσημο της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος είναι διαχωρισμένη σε 27 κυβερνεία (Αιγυπτιακά Αραβικά: محافظة muḥāfaẓah; [moˈħɑfzˤɑ]), τα οποία είναι η ανώτερη βαθμίδα στην διοικητική διαίρεση της χώρας. Τα Κυβερνεία είναι διοικούμενα από έναν Κυβερνήτη διορισμένο από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και υπηρετεί στα καθήκοντα της Κυβέρνησης.[1] Τα περισσότερα κυβερνεία έχουν μικρότερη πυκνότητα από έναν κάτοικο ανά km2, ενώ παράλληλα, τα τρία μεγαλύτερα έχουν πυκνότητα λιγότερη από τρεις κατοίκους ανά km2.[2]

Κατάλογος των Κυβερνείων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάλογος των Κυβερνείων[2][3]
Νούμερο στο χάρτη Όνομα Έκταση (km2) Πληθυσμός (2015) Πληθυσμός (2019) Πυκνότητα (2015) Πρωτεύουσα
1 Αλεξάνδρεια &0000000000002300.0000002.300 &0000000004812186.0000004.812.186 5,299,718 &0000000000002092.0000002.092 Αλεξάνδρεια
2 Ασουάν &0000000000062726.00000062.726 &0000000001431488.0000001.431.488 1,532,400 &0000000000000023.00000023 Ασσουάν
3 Ασιούτ &0000000000025926.00000025.926 &0000000004245215.0000004.245.215 4,587,577 &0000000000000164.000000164 Ασιούτ
18 Βόρειο Σινά &0000000000028992.00000028.992 &0000000000434781.000000434.781 463,975 &0000000000000015.00000015 Αρίς
10 Γαρμπία &0000000000001942.0000001.942 &0000000004751865.0000004.751.865 5,146,411 &0000000000002447.0000002.447 Τάντα
11 Γκίζα &0000000000013184.00000013.184 &0000000007585115.0000007.585.115 8,915,164 &0000000000000575.000000575 Γκίζα
8 Δαμιέτη &0000000000000910.000000910 &0000000001330843.0000001.330.843 1,539,075 &0000000000001462.0000001.462 Δαμιέτη
22 Ερυθρά Θάλασσα &0000000000119099.000000119.099 &0000000000345775.000000345.775 372,862 &0000000000000002.9000002,9 Χουργκάντα
12 Ισμαηλία &0000000000005067.0000005.067 &0000000001178641.0000001.178.641 1,352,548 &0000000000000233.000000233 Ισμαηλία
6 Κάιρο &0000000000003085.0000003.085 &0000000009278441.0000009.278.441 9,788,739 &0000000000003008.0000003.008 Κάιρο
20 Καλγιούμπια &0000000000001124.0000001.124 &0000000005105972.0000005.105.972 5,792,066 &0000000000004543.0000004.543 Μπένχα
13 Καφρ ελ Σεΐχ &0000000000003467.0000003.467 &0000000003172753.0000003.172.753 3,478,267 &0000000000000915.000000915 Καφρ ελ Σεΐχ
21 Κένα &0000000000010798.00000010.798 &0000000003045504.0000003.045.504 3,302,894 &0000000000000282.000000282 Κένα
27 Λούξορ &0000000000002409.6800002.409,68 &0000000001147058.0000001.147.058 1,296,540 &0000000000000476.000000476 Λούξορ
14 Ματρούχ &0000000000166563.000000166.563 &0000000000447846.000000447.846 461,847 &0000000000000002.7000002,7 Μάρσα Ματρούχ
15 Μίνια &0000000000032279.00000032.279 &0000000005156702.0000005.156.702 5,745,212 &0000000000000160.000000160 Μίνια
16 Μενούφια &0000000000002499.0000002.499 &0000000003941293.0000003.941.293 4,441,717 &0000000000001577.0000001.577 Σιμπίν ελ Κομ
5 Μπένι Σουέφ &0000000000010954.00000010.954 &0000000002856812.0000002.856.812 3,288,219 &0000000000000261.000000261 Μπένι Σουέφ
4 Μπεχέιρα &0000000000009826.0000009.826 &0000000005804262.0000005.804.262 6,404,210 &0000000000000591.000000591 Νταμανχούρ
7 Ντακάχλια &0000000000003538.0000003.538 &0000000005949001.0000005.949.001 6,679,368 &0000000000001681.0000001.681 Μανσούρα
17 Νέα Κοιλάδα &0000000000440098.000000440.098 &0000000000225416.000000225.416 249,399 &0000000000000000.5000000,5 Ελ Χαργκά
25 Νότιο Σινά &0000000000031272.00000031.272 &0000000000167426.000000167.426 105,953 &0000000000000005.4000005,4 Ελ Τορ
19 Πόρτ Σάιντ &0000000000001345.0000001.345 &0000000000666599.000000666.599 764,499 &0000000000000496.000000496 Πορτ Σαίντ
23 Σαρκία &0000000000004911.0000004.911 &0000000006485412.0000006.485.412 7,401,700 &0000000000001321.0000001.321 Ζαγκαζίγκ
24 Σοχάγκ &0000000000011022.00000011.022 &0000000004603861.0000004.603.861 5,193,052 &0000000000000418.000000418 Σοχάγκ
26 Σουέζ &0000000000009002.0000009.002 &0000000000622859.000000622.859 749,657 &0000000000000069.00000069 Σουέζ
29 Φαγιούμ &0000000000006068.0000006.068 &0000000003170150.0000003.170.150 3,747,942 &0000000000000522.000000522 Φαγιούμ
Σύνολο 1,010,407 87,963,276 98,101,011

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. «Governorates of Egypt». Statoids. Ανακτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2016. 
  2. 2,0 2,1 «Egypt in Figures 2015». CAPMAS. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 1 Αυγούστου 2015. 
  3. «Egypt in Figures-Census 2019 - 201937112036_2019 سكان.pdf». 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]