Κατάλογος ευρωπαϊκών νησιών ανά έκταση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτό το λήμμα παρουσιάζει τα ευρωπαϊκά νησιά με έκταση άνω των 20 τ.χλμ. ταξινομημένα με βάση την έκταση τους.

Νησιά με έκταση πάνω από 200 τ.χλμ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάταξη Όνομα νησιού Έκταση
(τ.χλμ.)
Έκταση
(τ.μίλια)
Χώρα/Χώρες
1 Μεγάλη Βρετανία 218.595 84.400 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία)
2 Ισλανδία 101.826 39.315 Ισραήλ Ισλανδία
3 Ιρλανδία 84.421 32.595  Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)
4 Σέβερνι νήσος 48.904 18.882 Ρωσία
5 Σπιτσβέργη 37.673 14.546 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
6 Γιούζνι νήσος 33.275 12.847 Ρωσία
7 Σικελία 25.426 9.817 Ιταλία
8 Σαρδηνία 23.821 9.197 Ιταλία
9 Βορειοανατολική Γη 14.443 5.576 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
10 Κύπρος 9.251 3.572  Κύπρος και Βάση Δεκέλειας και Βάση Ακρωτηρίου, στρατιωτικές βάσεις του Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο .
11 Κορσική 8.680 3.351 Γαλλία
12 Κρήτη 8.261 3.190 Ελλάδα Ελλάδα
13 Σέλαιν 7.031 2.715  Δανία
14 Έντγκεγια 5.074 1.959 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
15 Βένσυσλ Τυ 4.685 1.809  Δανία
16 Εύβοια 3.655 1.411 Ελλάδα Ελλάδα
17 Μαγιόρκα 3.625 1.400  Ισπανία
18 Κολγκούγεφ 3.496 1.350 Ρωσία
19 Βαϊγκάτς 3.383 1.306 Ρωσία
20 Γκότλαντ 2.994 1.156 Σουηδία
21 Φιονία 2.984 1.152  Δανία
22 Ζέμλια Γκεόργκα (Γη του Γεωργίου) 2.821 1.089 Ρωσία
23 Σάαρεμαα 2.672 1.032 Εσθονία Εσθονία
24 Γη του Βίλτσεκ 2.203 851 Ρωσία
25 Χίνογια 2.198 849 Νορβηγία Νορβηγία
26 Λιούις και Χάρις 2.179 841 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
27 Σκάι 1.656 639 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
28 Σόισαλο 1.638 632  Φινλανδία
29 Λέσβος 1.636 632 Ελλάδα Ελλάδα
30 Σένια 1.586 612 Νορβηγία Νορβηγία
31 Νήσος Γκράχαμ Μπελ 1.557 601 Ρωσία
32 Ρόδος 1.401 541 Ελλάδα Ελλάδα
33 Έλαντ 1.347 520 Σουηδία
34 Μπάρεντσεγια (Νήσος Μπάρεντς) 1.288 497 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
35 Λόλαιν 1.243 480  Δανία
36 Γη της Αλεξάνδρας (Ζέμλια Αλεξάντρι) 1.095 423 Ρωσία
37 Χωλ 1.049 405 Ρωσία
38 Χιίουμαα 989 382 Εσθονία Εσθονία
39 Μέινλαντ, Σέτλαντ 969 374 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
40 Σόλσμπερι 960 371 Ρωσία
41 Ρύγκεν 926 358  Γερμανία
42 Μαλ 875 338 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
43 Λάνγκεγια 850 328 Νορβηγία Νορβηγία
44 Χίος 843 324 Ελλάδα Ελλάδα
45 Σέρεγια 811 313 Νορβηγία Νορβηγία
46 Κεφαλονιά 781 301 Ελλάδα Ελλάδα
47 Μεζντουσάρσκι 748 288 Ρωσία
48 Σάο Μιγκέλ 746,8 288 Πορτογαλία Πορτογαλία
49 Μαδέρα 740,7 286 Πορτογαλία Πορτογαλία
50 Κβάλεγια (στη περιοχή Τρουμς) 737 284 Νορβηγία Νορβηγία
51 Άνγκλεσι 714 276 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
52 Μινόρκα 695,7 269  Ισπανία
53 Φάστα Ώλαντ 685 265  Φινλανδία Åland(Ώλαντ)
54 Κβίτεγια 682 264 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
55 Ρινγκβάσεϊ 656 253 Νορβηγία Νορβηγία
56 Άιλα 620 239 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
57 Πρινς Καρλς Φόρλαντ 615 237 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
58 Μακλίντοκ 612 236 Ρωσία
59 Κέρκυρα 592 229 Ελλάδα Ελλάδα
60 Μπόρνχολμ 588 227  Δανία
61 Σέιλαντ 583,5 225 Νορβηγία Νορβηγία
62 Ίμπιζα 572,6 221  Ισπανία
63 Χίτρα 572 221 Νορβηγία Νορβηγία
64 Νήσος του Μαν 572 221 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο Νήσος του Μαν
65 Αουστβώγκεϊ 527 203 Νορβηγία Νορβηγία
66 Κιμιτόεν (νησί) (Kemiönsaari) 524 202  Φινλανδία
67 Μέινλαντ, Ορκάδες 523 202 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
68 Τζάκσον 521 201 Ρωσία
69 Φέλστερ 514 199  Δανία
70 Άντεγια 489 189 Νορβηγία Νορβηγία
71 Λα Ρόνσιερ 478 185 Ρωσία
72 Σάμος 478 185 Ελλάδα Ελλάδα
73 Λήμνος 476 184 Ελλάδα Ελλάδα
74 Χούκερ 460 177 Ρωσία
75 Ζίγκλερ 448 173 Ρωσία
76 Πίκο 447,7 173 Πορτογαλία Πορτογαλία
77 Ούζεντομ 445 172  Γερμανία και Πολωνία
78 Μάγκερεγια 437 169 Νορβηγία Νορβηγία
79 Άρραν 432 167 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
80 Νάξος 429 166 Ελλάδα Ελλάδα
81 Βεστβώγκεϊ 411 159 Νορβηγία Νορβηγία
82 Ζάκυνθος 406 158 Ελλάδα Ελλάδα
83 Κρες 406 158 Κροατία Κροατία
84 Κρκ 405 158 Κροατία Κροατία
85 Τερσέιρα 402,2 155 Πορτογαλία Πορτογαλία
86 Μπρατς 395 153 Κροατία Κροατία
87 Νήσος Ουάιτ 381 147 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
88 Άνδρος 379 146 Ελλάδα Ελλάδα
89 Θάσος 379 146 Ελλάδα Ελλάδα
90 Γιαν Μάγεν 377 146 Νορβηγία Νορβηγία
91 Τσαμπ 374 144 Ρωσία
92 Στρέιμοϊ 374 144  Δανία Νήσοι Φερόες
93 Λουίτζι 371 143 Ρωσία
94 Τζούρα 367 142 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
95 Μορς 363 140  Δανία
96 Όρουστ 346 133 Σουηδία
97 Σαλμ 344 133 Ρωσία
98 Κβάλεγια (Φίνμαρκ) 336 129 Νορβηγία Νορβηγία
99 Καρλ Αλεξάντερ 329 127 Ρωσία
100 Όστερεϊ 328 127 Νορβηγία Νορβηγία
101 Αλς 321 125  Δανία
102 Νότιο Γιούιστ 320 124 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
103 Λευκάδα 303 117 Ελλάδα Ελλάδα
104 Βόρειο Γιούιστ 303 117 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
105 Κάρπαθος 300 116 Ελλάδα Ελλάδα
106 Χβαρ 297 115 Κροατία Κροατία
107 Νήσος Ρούντολφ 297 115 Ρωσία
108 Νόρθμπρουκ 289 112 Ρωσία
109 Κως 288 111 Ελλάδα Ελλάδα
110 Νήσος Εύα-Λιβ 288 111 Ρωσία
111 Έστουροϊ 286 110  Δανία Νήσοι Φερόες
112 Παγκ 284 110 Κροατία Κροατία
113 Λάνγκελαιν 284 110  Δανία
114 Ίμβρος 279 108  Τουρκία
115 Κύθηρα 279 108 Ελλάδα Ελλάδα
116 Άρνεγια 276 107 Νορβηγία Νορβηγία
117 Κόρτσουλα 272 107 Κροατία Κροατία
118 Βόλιν 265 103 Πολωνία
119 Ικαρία 255 98 Ελλάδα Ελλάδα
120 Μπολσόι Σολοβέτσκι (κύριο νησί των Νήσων Σολοβέτσκι) 246 95 Ρωσία
121 Μάλτα 246 95 Μάλτα
122 Σότρα 246 95 Νορβηγία Νορβηγία
123 Σάο Ζόρζε 245,8 95 Πορτογαλία Πορτογαλία
124 Στιέρνεγια 245 95 Νορβηγία Νορβηγία
125 Στουρντ 241 93 Νορβηγία Νορβηγία
126 Βίνερ Νόιστατ 237 91 Ρωσία
127 Βάννα (Τρουμς) 227,3 90 Νορβηγία Νορβηγία
128 Έλβα 224 86 Ιταλία
129 Μεν 218 84  Δανία
130 Σμέλα 217 84 Νορβηγία Νορβηγία
131 Γελλ 212 82 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
132 Σκύρος 207 80 Ελλάδα Ελλάδα
133 Χάιλουοτο 200,5 78  Φινλανδία

Νησιά με έκταση πάνω από 100 τ.χλμ. –200 τ.χλμ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάταξη Όνομα νησιού Έκταση
(τ.χλμ.)
Έκταση
(τ.μίλια)
Χώρα/Χώρες
134 Χίσινγκεν 199 77 Σουηδία
135 Μούχου 198 77 Εσθονία Εσθονία
136 Tysnesøy 198 77 Νορβηγία Νορβηγία
137 Πάρος 196 75 Ελλάδα Ελλάδα
138 Τήνος 195 75 Ελλάδα Ελλάδα
139 Νήσος Μπρους 191 74 Ρωσία
140 Κόνγκσεγια 191 74 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
141 Tjeldøya 187 72 Νορβηγία Νορβηγία
142 Moskenesøya 186 72 Νορβηγία Νορβηγία
143 Φέμαρν 185 71  Γερμανία
144 Βέρμντο 181 70 Σουηδία
145 Μπγιέρνεγια 178 69 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
146 Σαμοθράκη 178 69 Ελλάδα Ελλάδα
147 Karmøy 177 68 Νορβηγία Νορβηγία
148 Βάγκαρ 176 68  Δανία Νήσοι Φερόες
149 Ολερόν 174 67 Γαλλία
150 Φαϊάλ 173,1 66 Πορτογαλία Πορτογαλία
151 Bømlo 171 66 Νορβηγία Νορβηγία
152 Τέσελ 170 66 Ολλανδία
153 Hareidlandet 166 64 Νορβηγία Νορβηγία
154 Averøy 165 64 Νορβηγία Νορβηγία
155 Νήσος Νάνσεν 164 63 Ρωσία
156 Σούντουροϊ 163 63  Δανία Νήσοι Φερόες
157 Vega, Norway 163 63 Νορβηγία Νορβηγία
158 Νήσος Πέιερ 160 62 Ρωσία
159 Replot (Raippaluoto) 160 62  Φινλανδία
160 Alsten 153 59 Νορβηγία Νορβηγία
161 Bremangerlandet 153 59 Νορβηγία Νορβηγία
162 Μήλος 151 58 Ελλάδα Ελλάδα
163 Tjörn 148 57 Σουηδία
164 Άκιλ 148 57  Ιρλανδία
165 Frøya 147 57 Νορβηγία Νορβηγία
166 Reinøya 147 57 Νορβηγία Νορβηγία
167 Χόι 143 55 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
168 Otterøy 143 55 Νορβηγία Νορβηγία
169 Φλόρες 141,7 55 Πορτογαλία Πορτογαλία
170 Ertvågsøy 140 54 Νορβηγία Νορβηγία
171 Rainer Island 140 54 Ρωσία
172 Gurskøy 137 53 Νορβηγία Νορβηγία
173 Σβένσκεγια 137 53 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
174 Andørja 135 52 Νορβηγία Νορβηγία
175 Dønna 135 52 Νορβηγία Νορβηγία
176 Föglö 132 52  Φινλανδία Åland(Ώλαντ)
177 Heiss Island 132 52 Ρωσία
178 Κέα 131 51 Ελλάδα Ελλάδα
179 Skogerøya 129 50 Νορβηγία Νορβηγία
180 Ρέμε 129 50  Δανία
181 Greely Island 127 49 Ρωσία
182 Μπιουτ 122 47 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
183 Αμοργός 121 47 Ελλάδα Ελλάδα
184 Ουνστ 121 47 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
185 Βίλχελμεγια 120 47 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
186 Προκόννησος 117 44  Τουρκία
187 Τζέρσεϊ 116 45 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
188 Sula, Sogn og Fjordane 116 45 Νορβηγία Νορβηγία
189 Ντούγκι Ότοκ 113 44 Κροατία Κροατία
190 Fårö 113 44 Σουηδία
191 Σάμσε 112 44  Δανία
192 Σάντοϊ 112 43  Δανία Νήσοι Φερόες
193 Arthur Island 111 43 Ρωσία
194 Κάλυμνος 111 43 Ελλάδα Ελλάδα
195 Flakstadøya 110 42 Νορβηγία Νορβηγία
196 Morzhovets Island 110 42 Ρωσία
197 Ίος 109 41 Ελλάδα Ελλάδα
198 Grytøya 108 41 Νορβηγία Νορβηγία
199 Σαντ Αντίοκο 108 41 Ιταλία
200 Oksenøya (Uksenøya) 108 41 Νορβηγία Νορβηγία
201 Rolla (Troms) 107 41 Νορβηγία Νορβηγία
202 Otava 105 40  Φινλανδία
203 Ραμ 105 40 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
204 Λόγκεγια 104 40 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
205 Brändö 103 40  Φινλανδία Åland(Ώλαντ)
206 Radøy 103 40 Νορβηγία Νορβηγία
207 Sandhornøya 103 40 Νορβηγία Νορβηγία
208 Hadseløya 102 39 Νορβηγία Νορβηγία
209 Vårdö 102 39  Φινλανδία Åland(Ώλαντ)
210 Λέσε 101 39  Δανία

Νησιά με έκταση πάνω από 50 τ.χλμ. –100 τ.χλμ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάταξη Όνομα νησιού Έκταση
(τ.χλμ.)
Έκταση
(τ.μίλια)
Χώρα/Χώρες
211 Κύθνος 99,4 38 Ελλάδα Ελλάδα
212 Inner-Vikna (inner island of Vikna archipelago) 99,2 38 Νορβηγία Νορβηγία
213 Ζυλτ 99 38  Γερμανία
214 Μλιετ 98 38 Κροατία Κροατία
215 Σάντα Μαρία 97,2 37 Πορτογαλία Πορτογαλία
216 Αστυπάλαια 96,4 37 Ελλάδα Ελλάδα
217 Άμεγια 96,3 37  Δανία
218 Ιθάκη 96,3 37 Ελλάδα Ελλάδα
219 Μπόρντοϊ 95 37  Δανία Νήσοι Φερόες
220 Σκόπελος 95,1 37 Ελλάδα Ελλάδα
221 Σαλαμίνα 95 37 Ελλάδα Ελλάδα
222 Σέπεϊ 94 36 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
223 Gräsö 93 36 Σουηδία
224 Lemland 92 36  Φινλανδία
225 Βόρμσι 92 36 Εσθονία Εσθονία
226 Eckerö 91 36  Φινλανδία
227 Askøy 90 35 Νορβηγία Νορβηγία
228 Öja (island) 90 35  Φινλανδία
229 Βις (Ίσσα) 89,7 35 Κροατία Κροατία
230 Rolvsøy, Finnmark (Rolvsøya) 89 34 Νορβηγία Νορβηγία
231 Tustna 89 34 Νορβηγία Νορβηγία
232 Holsnøy 88,8 34 Νορβηγία Νορβηγία
233 Austra 88 34 Νορβηγία Νορβηγία
234 Terschelling 88 34 Ολλανδία
235 Έρε 88 34  Δανία
236 Μπελ Ιλ αν Μερ 86 34 Γαλλία
237 Ραμπ 86,1 34 Κροατία Κροατία
238 Μύκονος 86,1 34 Ελλάδα Ελλάδα
239 Kågen 86 33 Νορβηγία Νορβηγία
240 Ιλ ντε Ρε 85 33 Γαλλία
241 Nord-Kvaløya 84 33 Νορβηγία Νορβηγία
242 Σύρος 84,1 33 Ελλάδα Ελλάδα
243 Φορμεντέρα 83,2 32  Ισπανία
244 Παντελλερία 83 32 Ιταλία
245 Αίγινα 82,6 32 Ελλάδα Ελλάδα
246 Ytter-Vikna (Ytre Vikna) (outer island of Vikna archipelago) 82 32 Νορβηγία Νορβηγία
247 Μπενμπέκουλα 82 32 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
248 Rebbenesøya 82 32 Νορβηγία Νορβηγία
249 Φερ 82 32  Γερμανία
250 Ταϊρί 78 30 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
251 Uløya 78 30 Νορβηγία Νορβηγία
252 Κολλ 77 30 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
253 Otrøya 76 29 Νορβηγία Νορβηγία
254 Θήρα (Σαντορίνη) 76,2 29 Ελλάδα Ελλάδα
255 Σέριφος 75,2 29 Ελλάδα Ελλάδα
256 Λόσινι 74,4 29 Κροατία Κροατία
257 Σίφνος 73,9 29 Ελλάδα Ελλάδα
258 Hertsön 73 28 Σουηδία
259 Storlandet (Finnish: Iso-Nauvo) (Nagu/Nauvo main island) 72 29  Φινλανδία
260 Τώσινγκε 70 27  Δανία
261 Ålön (in Pargas/Parainen) 70 27  Φινλανδία
262 Engeløya 68 26 Νορβηγία Νορβηγία
263 Alnön 68 26 Σουηδία
264 Finnøya (in Nordland) 68 26 Νορβηγία Νορβηγία
265 Γκόζο 67 26 Μάλτα
266 Κάσος 66,4 26 Ελλάδα Ελλάδα
267 Kyrklandet (in Korpo/Korppoo) 64 25  Φινλανδία
268 Αλόννησος 64,1 25 Ελλάδα Ελλάδα
269 Vågsøy 64 25 Νορβηγία Νορβηγία
270 Frei 63 24 Νορβηγία Νορβηγία
271 Γκέρνσεϊ 63 24 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
272 Ingarö 63 24 Σουηδία
273 Ljusterö 62 24 Σουηδία
274 Ράσεϊ 62 24 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
275 Τήλος 61,5 24 Ελλάδα Ελλάδα
276 Γκρασιόσα 61,2 24 Πορτογαλία Πορτογαλία
277 Rolvsøy (Østfold) 60,7 23 Νορβηγία Νορβηγία
278 Πάσμαν 60,1 25 Κροατία Κροατία
279 Bolshoy Berezovy (in Beryozovye Islands, Gulf of Finland) 60 23 Ρωσία
280 Leka 60 23 Νορβηγία Νορβηγία
281 Sula 59 23 Νορβηγία Νορβηγία
282 Μπάρα 59 23 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
283 Σόλτα 58,2 22 Κροατία Κροατία
284 Ombo 58 22 Νορβηγία Νορβηγία
285 Ameland 58 22 Ολλανδία
286 Σύμη 57,9 22 Ελλάδα Ελλάδα
287 Kivimaa (in Gustavs/Kustavi) 57 22  Φινλανδία
288 Φάνε 56 21,5  Δανία
289 Dzharylgach 56 21,5  Ουκρανία
290 Jøa 55 21 Νορβηγία Νορβηγία
291 Λέρος 54,1 20 Ελλάδα Ελλάδα
292 Hemsön 54 21 Σουηδία
293 Dyrøya 53 20 Νορβηγία Νορβηγία
294 Pyhämaa (in Nystad/Uusikaupunki) 53 20  Φινλανδία
295 Skardsøya 52,3 20 Νορβηγία Νορβηγία
296 Vessölandet (in Borgå/Porvoo) 52 20  Φινλανδία
297 Mörkön 52 20 Σουηδία
298 Σαν Πιέντρο 51 20 Ιταλία
299 Αζινάρα 51 20 Ιταλία
300 Ούγκλιαν 51 20 Κροατία Κροατία
301 Ύδρα 50 19 Ελλάδα Ελλάδα
302 Σάντι 50 19 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
303 Huftarøy 50 19 Νορβηγία Νορβηγία
304 Storøya 50 19 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
305 Νότιο Ρονάλντσι 50 19 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο

Νησιά με έκταση πάνω από 20 τ.χλμ. –50 τ.χλμ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάταξη Όνομα νησιού Έκταση
(τ.χλμ.)
Έκταση
(τ.μίλια)
Χώρα/Χώρες
306 Νουαρμουτιέ 49 19 Γαλλία
307 Kirjalansaari 49 19  Φινλανδία
308 Ράουσι 48,6 19 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
309 Wahlbergøya 48 19 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
310 Silda (in Loppa) 48 19 Νορβηγία Νορβηγία
311 Σκιάθος 47,3 18 Ελλάδα Ελλάδα
312 Γουέστρι 47,1 18 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
313 Anzersky Island 47 18 Ρωσία
314 Hopen 47 18 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
315 Tomma 47 18 Νορβηγία Νορβηγία
316 Gossa 46,5 17,5 Νορβηγία Νορβηγία
317 Gimsøya 46 17 Νορβηγία Νορβηγία
318 Ίσκια 46 17 Ιταλία
319 Oxkungar/Tengmo 46 17  Φινλανδία
320 Varaldsøy 45,5 17 Νορβηγία Νορβηγία
321 Nøtterøy 43,5 17 Νορβηγία Νορβηγία
322 Άγιος Ευστράτιος 43,3 16 Ελλάδα Ελλάδα
323 Helgøya 43 16 Νορβηγία Νορβηγία
324 Πόρτο Σάντο 42,3 16,3 Πορτογαλία Πορτογαλία
325 Hämön 42 16 Σουηδία
326 Σίκινος 41,7 16 Ελλάδα Ελλάδα
327 Νίσυρος 41,3 16 Ελλάδα Ελλάδα
328 Rennesøy 41 16 Νορβηγία Νορβηγία
329 Φέτλαρ 40,8 16 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
330 Schiermonnikoog 40,8 16 Ολλανδία
331 Λάστοβο 40,8 16 Κροατία Κροατία
332 Κόλονσεϊ 40,7 16 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
333 Danskøya 40,6 16 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
334 Ψαρά 40,5 16 Ελλάδα Ελλάδα
335 Βίντοϊ 40,4 16  Δανία Νήσοι Φερόες
336 Vlieland 40 15,5 Ολλανδία
337 Χόλι 39,4 15 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
338 Hjelmsøya 39 15 Νορβηγία Νορβηγία
339 Härnön 39 15 Σουηδία
340 Ανάφη 38,6 15 Ελλάδα Ελλάδα
341 Lillandet (in Nagu/Nauvo) 38 15  Φινλανδία
342 Halsnøy (Halsnøya) 38 15 Νορβηγία Νορβηγία
343 Atløy 37,5 15 Νορβηγία Νορβηγία
344 Λίπαρι 37,6 15 Ιταλία
345 Τένεδος 37,6 15  Τουρκία
346 Κίμωλος 37,4 14,5 Ελλάδα Ελλάδα
347 Πέλβορμ 37,4 14,5  Γερμανία
348 Larsmo 37 14,5  Φινλανδία
349 Reksteren 37 14,5 Νορβηγία Νορβηγία
350 Stortervolandet (Finnish: Iso-Tervo) 37 14,5  Φινλανδία
351 Gotska Sandön 36 14 Σουηδία
352 Kaurissalo (in Gustavs/Kustavi) 36 14  Φινλανδία
353 Laukøya 36 14 Νορβηγία Νορβηγία
354 Πελ 36 14  Γερμανία
355 Vestre Bokn (Western Bokn Island) 36 14 Νορβηγία Νορβηγία
356 Κούνοϊ 35,1 13,5  Δανία Νήσοι Φερόες
357 Αντίπαρος 35,1 13 Ελλάδα Ελλάδα
358 Πάτμος 34,1 13 Ελλάδα Ελλάδα
359 Emäsalo (Swedish: Emsalö) 34 13  Φινλανδία
360 Handnesøya 34 13 Νορβηγία Νορβηγία
361 Lemlahdensaari (Swedish: Lemlaxön) 34 13  Φινλανδία
362 Sobieszewo Island 34 13 Πολωνία
363 Store Molla 34 13 Νορβηγία Νορβηγία
364 Vätö 34 13 Σουηδία
365 Lumparland 33 12,5  Φινλανδία Åland(Ώλαντ)
366 Στρόνσι 32,8 12,5 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
367 Skogsøya 32,5 12 Νορβηγία Νορβηγία
368 Κορνάτ 32,4 12 Κροατία Κροατία
369 Φολέγανδρος 32,4 12 Ελλάδα Ελλάδα
370 Björkö (Korsholm) 32 12  Φινλανδία
371 Husøy (in Solund) 32 12 Νορβηγία Νορβηγία
372 Mellom-Vikna (central island of Vikna archipelago) 32 12 Νορβηγία Νορβηγία
373 Sandøyna (Sandøya) (in Gulen) 32 12 Νορβηγία Νορβηγία
374 Huvudlandet (in Houtskär/Houtskär) 31 12  Φινλανδία
375 Vartsala (in Gustavs/Kustavi) 31 12  Φινλανδία
376 Ίνισμορ 30,9 12  Ιρλανδία
377 Κάλσοϊ 30,9 11,7  Δανία Νήσοι Φερόες
378 Borkum 30,7 12  Γερμανία
379 Φούρνοι Ικαρίας 30,5 12 Ελλάδα Ελλάδα
380 Landegode 30,5 12 Νορβηγία Νορβηγία
381 Εγκ 30,5 11,5 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
382 Γαύδος 29,6 11 Ελλάδα Ελλάδα
383 Straumøya 29,5 11 Νορβηγία Νορβηγία
384 Kirkeøy (in Østfold) 29,5 11 Νορβηγία Νορβηγία
385 Σάπινσι 29,5 11 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
386 Vårdö 29 11  Φινλανδία Åland(Ώλαντ)
387 Tromøy 28,5 11 Νορβηγία Νορβηγία
388 Τσίοβο 28,1 11 Κροατία Κροατία
389 Μπρέσεϊ 28,1 11 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
390 Ellingsøya 28 11 Νορβηγία Νορβηγία
391 Luonnonmaa 28 11  Φινλανδία
392 Sarvisalo 28 11  Φινλανδία
393 Ytterøy (in Nord-Trøndelag) 28 11 Νορβηγία Νορβηγία
394 Έιντι 27,5 10 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
395 Σβίνοϊ 27,1 10,5  Δανία Νήσοι Φερόες
396 Χάλκη 27 11 Ελλάδα Ελλάδα
397 Χέιλινγκ 26,8 10 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
398 Σαλίνα 26,8 10 Ιταλία
399 Foulness Island 26,8 10 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
400 Fjellværøya 26,5 10 Νορβηγία Νορβηγία
401 Fosnøy 26,5 10 Νορβηγία Νορβηγία
402 Lundøya 26,5 10 Νορβηγία Νορβηγία
403 Όλιμπ 26,1 10 Κροατία Κροατία
404 Livonsaari 26 10  Φινλανδία
405 Νόρντερναϊ 26 10  Γερμανία
406 Phippsøya 26 10 Νορβηγία Νορβηγία (Σβάλμπαρντ)
407 Valentia Island 25,8 10  Ιρλανδία
408 Παξοί 25,3 10 Ελλάδα Ελλάδα
409 Finnøy (in Rogaland) 25 9,5 Νορβηγία Νορβηγία
410 Κάλαμος 25 9,5 Ελλάδα Ελλάδα
411 Stabblandet 25 9,5 Νορβηγία Νορβηγία
412 Sandön 24,9 9,5 Σουηδία
413 Σκάλπεϊ 24,8 9,5 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
414 Κυρά Παναγιά 24,8 9,5 Ελλάδα Ελλάδα
415 Singö 24,8 9,5 Σουηδία
416 Γκρέιτ Άιλαντ 24,7 9,5  Ιρλανδία
417 Torö 24,6 9 Σουηδία
418 Tjøme 24,5 9 Νορβηγία Νορβηγία
419 Πόρτσι 24,3 9 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
420 Ängesön 24,2 9 Σουηδία
421 Aldra 24 9 Νορβηγία Νορβηγία
422 Fågelbrolandet 24 9 Σουηδία
423 Holmöarna 24 9 Σουηδία
424 Österö-Västerö (in Vörå-Maxmo) 24 9  Φινλανδία
425 Rånö 23,9 9 Σουηδία
426 Τζίλιο 23,8 9 Ιταλία
427 Γκόρουμνα 23,8 9  Ιρλανδία
428 Selbjørn 23,8 9 Νορβηγία Νορβηγία
429 Kråkerøy 23,6 9 Νορβηγία Νορβηγία
430 Utö 23,6 9 Σουηδία
431 Λίσμορ 23,5 9 Ηνωμένο Βασίλειο Ηνωμένο Βασίλειο
432 Åmøya (in Nordland) 23,4 9 Νορβηγία Νορβηγία
433 Ιλ ντ Ιε 23,3 9 Γαλλία
