Εκλογές στο Σάαρλαντ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στο γερμανικό κρατίδιο του Σάαρλαντ διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Κοινοβουλίου του κρατιδίου (Landtag).

Πρόσφατες εκλογές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2017[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Προηγούμενες εκλογές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

2009[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 30 Αυγούστου 2009 η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και οι Σοσιαλδημοκράτες (SDP) υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Πρωθυπουργός παρέμεινε ο Πέτερ Μίλερ, επικεφαλής συνασπισμού των CDU, FDP και των Πρασίνων.[1]

Αποτελέσματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ε • σ  Landtag, 30 Αυγούστου 2009
Κόμμα Ψήφοι κομματικής λίστας Ψήφοι % (μεταβολή) Έδρες (μεταβολή) Έδρες %
Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) 184.537 34,5% (-13,0) 19 (-8) 37,3%
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμα (SPD) 131.241 24,5% (-6,3) 13 (-5) 25,5%
Η Αριστερά (Die Linke) (πρώην PDS) 113.660 21,5% (+19,2) 11 (+10) 21,6%
Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) 49.069 9,2% (+4,0) 5 (+2) 9,7%
Συμμαχία '90/Οι Πράσινοι (Grüne) 31.516 5,9% (+0,3) 3 (+1) 5,9%
Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα (NPD) 8,900 1,5% (-2,5) - -
Κόμμα Οικογένειας 10.710 2% (-1) - -
Όλα τα άλλα 5.965 1% - -
Σύνολα 534.792 100,0% 51 100,0%

2012[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το κόμμα Χριστιανοδημοκρατική Ένωση της πρωθυπουργού Άνεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ κέρδισε την πλειοψηφία και σχημάτισε μεγάλο συνασπισμό με το σοσιαλδημοκρατικό SPD.[2] Στις 9 Μαΐου πρωθυπουργός επανεξελέγη η Κραμπ-Κάρενμπαουερ.[3]

ε • σ  Landtag, 25 Μαρτίου 2012
Κόμμα Ψήφοι λίστας κομμάτων Ψήφοι % (μεταβολή) Έδρες (μεταβολή) Έδρες %
Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) 169.594 35,2 (+0,7) 19 (0) 37,25
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) 147.160 30,6 (+6,1) 17 (+4) 33,33
Η Αριστερά (Die Linke) 77.612 16,1 (-5,2) 9 (-2) 17,65
Κόμμα των Πειρατών (PIRATEN) 35.646 7,4 (+7,4) 4 (+4) 7,84
Συνασπισμός '90/Οι Πράσινοι (Grüne) 24.248 5,0 (-0,9) 2 (-1) 3,92
Κόμμα Οικογένειας (FAMILIE) 8.393 1,7 (-0,3) 0 (0) 0
Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) 5.871 1,2 (-8,0) 0 (-5) 0
Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα (NDP) 5.604 1,2 (-0,3) 0 (0) 0
Ελεύθεροι Ψηφοφόροι (FREIE WÄHLER) 4.172 0,9 (+0,9) 0 (0) 0
Die PARTEI 2.229 0,5 (+0,5) 0 (0) 0
Πρωτοβουλία Άμεση Δημοκρατία (Direkte Demokratie) 720 0,1 (+0,1) 0 (0) 0
Σύνολα 481.249 100 51 100

Δημοψηφίσματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1955[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]