Χρήστης:Weatherextremes/πρόχειρο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Mερικά Weatherboxes που χρησιμοποιώ

Κλιματικά δεδομένα Ευρώτας (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) 224 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 25.4 28.7 32.5 36.5 42.8 44.9 47.0 47.4 42.1 39.6 34.5 27.6 47,4
Μέση Μέγιστη °C (°F) 17.4 19.2 19.9 25.4 32.0 36.1 40.5 39.8 35.4 30.2 24.0 19.1 28,25
Μέση Μηνιαία °C (°F) 10.1 11.1 11.8 16.2 21.4 25.5 29.2 29.0 25.3 20.6 15.9 12.1 19,02
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 2.8 2.9 3.7 6.9 10.9 15.0 17.9 18.1 15.1 11.1 7.7 5.1 9,77
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −6.5 −5.1 −2.5 −1 5.8 9.3 12.7 15.0 8.0 5.8 −0.5 −2.6 −6,5
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 101,2 38,2 56 33,5 21,3 43,6 11,2 25,1 39,3 64,6 98,9 96,3 629,2
Πηγή #1: Hydro Meteorological station of Evrotas, National Observatory of Athens (Mar 2020 - Feb 2024) [1]
Πηγή #2: Precipitation from Sparta N.O.A station [2]
Κλιματικά δεδομένα Ευρώτας (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) 224 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 25.4 28.7 32.5 36.5 42.8 44.9 47.0 47.4 42.1 39.6 34.5 27.6 47,4
Μέση Μέγιστη °C (°F) 17.4 19.2 19.9 25.4 32.0 36.1 40.5 39.8 35.4 30.2 24.0 19.1 28,25
Μέση Μηνιαία °C (°F) 10.1 11.1 11.8 16.2 21.4 25.5 29.2 29.0 25.3 20.6 15.9 12.1 19,02
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 2.8 2.9 3.7 6.9 10.9 15.0 17.9 18.1 15.1 11.1 7.7 5.1 9,77
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −6.5 −5.1 −2.5 −1 5.8 9.3 12.7 15.0 8.0 5.8 −0.5 −2.6 −6,5
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 101,2 38,2 56 33,5 21,3 43,6 11,2 25,1 39,3 64,6 98,9 96,3 629,2
Πηγή #1: Hydro Meteorological station of Evrotas, National Observatory of Athens (Mar 2020 - Feb 2024) [1]
Πηγή #2: Precipitation from Sparta N.O.A station [3]
Κλιματικά δεδομένα Μονεμβασιά 17 m a.s.l.(2007-2024)
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 22.4 25.3 24.6 30.5 35.3 45.2 42.7 39.9 38.3 33.2 31.4 24.9 45,2
Μέση Μέγιστη °C (°F) 15.0 15.5 17.3 20.5 25.0 29.5 32.1 32.0 28.7 23.9 20.3 16.7 23,04
Μέση Μηνιαία °C (°F) 12.7 13.2 14.6 17.4 21.5 25.8 28.6 28.8 25.6 21.5 18.1 14.6 20,2
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 10.5 10.8 11.9 14.3 18.0 22.2 25.1 25.6 22.5 19.1 15.9 12.5 17,37
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) 2.1 1.6 4.2 9.1 12.1 15.8 18.4 20.5 16.7 12.5 8.9 4.7 1,6
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 107,8 68,5 38,6 20,5 8,2 10,2 2,6 0,9 26 59,7 95,8 89,7 528,5
Πηγή #1: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (Apr 2007 - Jan 2024) [4]
Πηγή #2: Monemvasia N.O.A station [5] and World Meteorological Organization[6]
Κλιματικά δεδομένα Αλμερία (κέντρο) 5 m a.s.l. (2007-2024)
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 23.4 25.5 27.5 30.6 34.6 40.3 40.5 40.1 37.2 33.9 27.3 26.9 40,5
Μέση Μέγιστη °C (°F) 17.2 17.8 19.4 21.6 24.7 27.9 30.7 31.6 28.8 25.2 20.5 18.2 23,63
Μέση Μηνιαία °C (°F) 12.8 13.4 14.9 17.1 20.1 23.3 26.3 27.2 24.5 20.9 16.2 13.9 19,22
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.3 8.9 10.4 12.7 15.4 18.7 21.9 22.9 20.2 16.6 11.8 9.5 14,78
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) 0.9 2.0 3.7 6.0 8.4 12.9 13.9 17.1 13.0 8.8 4.7 4.2 0,9
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 19,8 17,1 32,8 18,9 16,8 4,4 0,5 3,5 18,7 26,7 24,1 38,4 221,7
Πηγή: IFAPA Almeria City station (Apr 2007- Jan 2024)
Κλιματικά δεδομένα Αλμερία (κέντρο) 5 m a.s.l. (2000 - 2023)
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 23.4 25.5 27.5 30.6 34.6 40.3 40.5 40.1 37.2 33.9 28.4 26.9 40,5
Μέση Μέγιστη °C (°F) 17.1 17.8 19.5 21.4 24.6 28.2 30.6 31.3 28.7 25.2 20.6 18.1 23,59
Μέση Μηνιαία °C (°F) 12.6 13.3 14.9 17.0 20.0 23.5 26.1 26.9 24.3 20.9 16.2 13.9 19,13
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.2 8.8 10.4 12.5 15.4 18.9 21.7 22.6 20.0 16.5 11.9 9.6 14,71
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) 0.9 2.0 0.6 6.0 8.0 12.9 13.9 14.5 13.0 8.8 4.7 4.2 0,6
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 20,7 18,4 29,7 21,4 18,7 4,1 0,4 2,7 16,3 21,4 25,2 37,7 216,7
Πηγή: IFAPA Almeria City station
Κλιματικά δεδομένα Αθήνα 107 m a.s.l. (2001 - 2023)
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 22.8 23.4 28.2 32.0 37.6 44.8 42.8 43.9 38.7 34.2 28.0 23.1 44,8
Μέση Μέγιστη °C (°F) 13.6 14.5 17.4 21.3 26.7 31.6 34.8 34.6 29.8 24.4 19.5 14.9 23,59
Μέση Μηνιαία °C (°F) 10.5 11.2 13.6 17.0 22.0 26.7 29.8 29.8 25.3 20.4 16.1 12.0 19,53
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 7.4 7.8 9.8 12.6 17.3 21.8 24.9 24.9 20.8 16.5 12.7 9.1 15,47
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −3 −5 −0.6 2.8 11.0 14.7 18.1 19.6 13.9 7.6 2.6 −0.8 −5
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 57,4 46,4 34,9 25,5 18,1 14 10,6 7,5 36,8 41,7 65,5 77 435,4
Πηγή: National Observatory of Athens
Κλιματικά δεδομένα Αθήνα 107 m a.s.l. (2014 - 2023)
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 22.8 23.4 25.5 30.8 36.2 41.2 42.8 43.9 38.1 32.2 27.8 22.8 43,9
Μέση Μέγιστη °C (°F) 13.9 15.4 17.4 21.6 26.5 31.3 34.7 34.4 30.1 24.6 20.0 15.7 23,80
Μέση Μηνιαία °C (°F) 10.8 12.0 13.7 17.3 22.0 26.6 29.9 29.8 25.7 20.7 16.7 12.7 19,83
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 7.6 8.6 9.9 13.0 17.5 21.8 25.1 25.2 21.3 16.8 13.4 9.7 15,83
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −1.6 −0.9 0.5 4.3 12.8 14.7 18.7 19.6 14.6 11.1 6.2 0.6 −1,6
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 55,6 30,8 38,5 19,3 18,5 23,7 10,3 10,5 30,9 36,6 56,3 61,9 392,9
υγρασίας 67.3 67.1 61.3 55.7 52.3 50.8 44.0 45.5 54.9 62.4 67.2 68.4 58,08
Πηγή: National Observatory of Athens, Hot semi-arid climate (Köppen climate classification: BSh), Hardiness Zone : 10a


Μετεωρολογικοί σταθμοί με πάνω από 20.0°C μέση ετήσια θερμοκρασία στην Μητροπολιτική Αθήνα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρακάτω μια μη εξαντλητική λίστα. Ο σταθμός στο Λιμάνι του Πειραιά (Davis WeatherLink) έχει προστεθεί μόνο για συγκρίσεις.

Η θερμότερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων είναι ο Νέος Κόσμος με μέση ετήσια θερμοκρασία τους 20.1°C.


Κλιματικά δεδομένα Λιμάνι Πειραιά (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) 28 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 19.3 19.8 24.6 28.6 30.8 36.3 41.8 37.7 33.2 30.2 26.7 21.6 41,8
Μέση Μέγιστη °C (°F) 15.2 15.4 18.5 20.3 24.8 30.8 35.0 33.3 29.0 25.1 21.3 17.6 23,86
Μέση Μηνιαία °C (°F) 12.8 12.7 15.3 17.2 21.4 27.1 31.0 30.0 25.8 22.1 18.4 15.1 20,74
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 10.3 10.0 12.2 14.2 18.1 23.4 27.1 26.7 22.6 19.2 15.6 12.5 17,66
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) 4.6 0.7 7.5 10.5 14.1 18.4 20.1 21.9 15.8 15.6 7.8 7.5 0,7
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 51,9 26,4 27,9 11,1 14,9 6,6 1,3 16,2 64,2 4,5 53,6 29,6 308,2
Πηγή #1: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (Apr 2022 – Mar 2024)[8]
Πηγή #2: Piraeus Port N.O.A station, [9] World Meteorological Organization[6]


Κλιματικά δεδομένα Μοσχάτο 20 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 21.1 20.8 25.0 28.9 29.9 35.8 39.7 38.3 33.7 31.4 27.1 22.3 39,7
Μέση Μέγιστη °C (°F) 16.0 16.3 17.5 20.7 24.9 30.8 34.9 33.5 29.4 25.8 22.0 18.7 24,21
Μέση Μηνιαία °C (°F) 12.7 12.6 13.7 17.2 21.2 27.0 30.9 30.0 25.7 22.0 18.2 15.1 20,53
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 9.4 8.9 9.9 13.7 17.5 23.1 26.9 26.4 22.0 18.1 14.4 11.5 16,82
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) 3.7 0.7 1.3 10.3 13.3 17.7 19.8 20.7 14.8 13.8 6.3 6.0 0,7
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 57,4 28,6 24,9 9,9 13,8 18,6 2,2 9,7 71,2 5,1 32,9 39,2 313,5
Πηγή #1: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Μαρ 2022 - Μαρ 2024) [10]
Πηγή #2: Σταθμός Μοσχάτου [11]


Κλιματικά δεδομένα Νέα Σμύρνη 51 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 22.7 24.1 25.7 31.3 37.4 40.8 42.2 42.9 37.1 32.4 27.9 22.9 42,9
Μέση Μέγιστη °C (°F) 14.7 16.1 18.1 22.0 26.4 30.9 33.9 33.8 29.6 24.6 20.4 16.2 23,89
Μέση Μηνιαία °C (°F) 11.8 13.0 14.7 18.2 22.5 26.9 30.0 30.0 26.0 21.3 17.3 13.3 20,42
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.9 9.9 11.4 14.4 18.7 22.9 26.1 26.2 22.4 17.9 14.3 10.5 16,97
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −0.4 0.2 2.0 5.8 12.9 16.0 19.8 19.8 15.8 12.4 7.2 1.4 −0,4
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 54 38,2 29,4 19,4 15,3 26 7 6,1 26 34,5 64,3 65,4 385,6
Πηγή #1: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (Feb 2012 - Mar 2024) [12]
Πηγή #2: Nea Smyrni N.O.A station [13] and World Meteorological Organization[6]


Κλιματικά δεδομένα Σαλαμίνα 5 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 25.9 21.4 24.9 32.4 34.6 39.3 41.6 43.9 37.1 31.9 30.8 22.5 43,9
Μέση Μέγιστη °C (°F) 14.3 15.9 18.1 21.9 27.0 32.0 35.3 35.1 30.3 25.1 20.5 16.2 24,31
Μέση Μηνιαία °C (°F) 11.0 12.3 14.1 17.3 22.2 26.9 30.2 30.3 26.0 21.4 17.2 13.2 20,18
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 7.8 8.8 10.1 12.8 17.4 21.8 25.0 25.4 21.7 17.6 13.9 10.1 16,03
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −1 0.5 0.9 4.9 11.9 15.4 19.2 20.6 14.8 9.9 6.5 2.7 −1
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 54,4 30,1 26,4 21,3 12,8 21,6 3,9 2,7 28,8 24,8 59,6 50,9 337,3
Πηγή #1: National Observatory of Athens and Harokopio University (Jun 2016 - Mar 2024), [14][15]
Πηγή #2: World Meteorological Organization[6]



Κλιματικά δεδομένα Παλαιό Φάληρο 25 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 21.4 22.4 24.7 30.5 33.6 38.9 39.3 42.5 36.4 31.3 26.2 22.3 42,5
Μέση Μέγιστη °C (°F) 14.5 15.7 17.3 20.8 25.2 29.9 33.4 33.5 29.1 24.3 20.1 15.9 23,31
Μέση Μηνιαία °C (°F) 11.6 12.8 14.3 17.5 21.9 26.4 29.8 29.9 25.8 21.1 17.2 13.1 20,12
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.7 9.9 11.2 14.2 18.6 22.9 26.2 26.4 22.5 17.9 14.3 10.3 16,93
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −0.4 0.1 2.1 5.7 12.8 16.2 20.1 20.5 15.9 11.8 7.4 1.6 −0,4
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 54,4 45,8 35,4 18 15,9 24,6 5,2 4,3 29,5 38,4 62,6 68,4 402,5
Πηγή: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (May 2012 - Feb 2024), [16][17] World Meteorological Organization[6]


Κλιματικά δεδομένα Πειραιάς Παιδαγωγική 40 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 21.8 21.5 25.1 30.8 35.1 39.4 40.7 42.0 36.3 30.9 27.4 21.7 42
Μέση Μέγιστη °C (°F) 13.9 15.3 17.3 20.4 25.4 30.2 33.9 33.8 29.3 24.4 20.2 16.4 23,38
Μέση Μηνιαία °C (°F) 11.0 12.3 14.1 17.2 22.0 26.6 30.2 30.2 26.0 21.2 17.2 13.6 20,13
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.1 9.2 10.9 13.9 18.6 23.1 26.5 26.7 22.6 18.0 14.2 10.8 16,88
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −1.2 −0.6 1.4 7.4 13.9 16.3 20.3 21.7 15.5 11.4 7.2 2.8 −1,2
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 49,7 28,7 28,7 21,2 19,9 26,5 6,6 5,5 30,6 28,8 58,5 60,9 365,6
Πηγή #1: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (Jan 2017 – Mar 2024)[18]
Πηγή #2: Piraeus Pedagogiki N.O.A station, [19] World Meteorological Organization[6]


Κλιματικά δεδομένα Νίκαια 23 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 21.9 21.2 26.7 30.0 36.5 41.1 42.6 42.3 35.9 31.2 27.4 22.1 42,6
Μέση Μέγιστη °C (°F) 13.7 15.2 17.5 20.8 25.6 30.6 34.0 33.6 29.2 24.2 19.8 15.6 23,32
Μέση Μηνιαία °C (°F) 10.9 12.3 14.3 17.4 22.1 26.9 30.3 30.3 25.8 21.1 17.0 13.0 20,12
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.1 9.3 11.0 13.9 18.5 23.1 26.5 26.5 22.4 17.9 14.1 10.4 16,81
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −1.1 −0.7 1.7 7.3 13.7 15.8 20.1 20.6 15.4 11.3 7.2 0.8 −1,1
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 50,3 30,7 29 22,5 17,9 25,4
(1)
6,3 6,3 32,9 31,4 61,6 56,4 370,7
Πηγή #1: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (May 2016 - Mar 2024) [20]
Πηγή #2: Nikaia N.O.A station [21] and World Meteorological Organization[6]



Κλιματικά δεδομένα Πέραμα 45 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 22.1 22.3 24.9 32.1 34.8 41.9 42.1 43.2 38.3 31.1 28.3 22.1 43,2
Μέση Μέγιστη °C (°F) 14.0 15.7 17.5 20.8 25.4 30.3 33.9 33.6 29.4 24.5 20.3 15.9 23,44
Μέση Μηνιαία °C (°F) 11.3 12.7 14.2 17.3 21.8 26.4 29.9 29.8 25.9 21.4 17.4 13.3 20,12
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.5 9.7 10.9 13.7 18.1 22.4 25.9 26.0 22.3 18.3 14.5 10.6 16,74
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −1.6 −0.5 1.4 5.4 13.3 16.0 19.3 20.1 15.6 12.4 6.8 1.1 −1,6
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 51,8 33,1 31,1 22,3 19,7 23,8 6,9 6,3 38,5 37 60,5 56,1 387,1
Πηγή #1: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (Apr 2015 - Mar 2024) [22]
Πηγή #2: Perama N.O.A station, [23] World Meteorological Organization[6]


Κλιματικά δεδομένα Νέος Κόσμος 85 m a.s.l.
Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος
Υψηλότερη Μέγιστη °C (°F) 22.8 25.0 25.4 31.2 36.4 41.2 42.6 42.8 38.1 32.6 27.5 23.4 42,8
Μέση Μέγιστη °C (°F) 13.9 15.3 17.5 21.5 25.8 30.7 33.9 33.6 29.6 24.0 19.8 15.6 23,43
Μέση Μηνιαία °C (°F) 11.2 12.4 14.3 17.8 22.1 26.9 30.1 30.0 26.1 20.8 17.0 13.0 20,14
Μέση Ελάχιστη °C (°F) 8.5 9.5 11.0 14.1 18.4 23.0 26.3 26.3 22.5 17.6 14.1 10.3 16,80
Χαμηλότερη Ελάχιστη °C (°F) −1.2 −0.5 0.0 5.2 12.6 15.8 19.6 20.8 15.7 9.3 6.7 0.9 −1,2
Βροχόπτωση mm (ίντσες) 53,2 47,5 33,6 20,6 18,1 23,7 6,1 6,2 23,3 43,3 62,1 68,5 406,2
Πηγή #1: National Observatory of Athens Monthly Bulletins (Oct 2010 - Mar 2024) [24]
Πηγή #2: Neos Kosmos N.O.A station, [25] World Meteorological Organization[6]


Πρότυπο:Weather box