Χρήστης:Drspiros/Οικισμοί-Συντεταγμένες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Queries[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πληθυσμοι Κωδ.ΕΛΣΤΑΤ v2.1

Listeria[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Αυτός ο κατάλογος ενημερώνεται περιοδικά με μηχανικό τρόπο από ένα bot. Επεξεργασίες σε αυτό τον κατάλογο από χρήστες με το συνηθισμένο «χειροκίνητο» τρόπο θα αναιρεθούν με την επόμενη ανανέωση από το bot!

WQS | PetScan | YASGUI | Βρείτε εικόνες
αα Κωδ Δήμος Ν C C% GN%
1 0101 Δήμος Κομοτηνής 48 48 48 100 100
2 0102 Δήμος Αρριανών 56 56 56 100 100
3 0103 Δήμος Ιάσμου 30 30 30 100 100
4 0104 Δήμος Μαρωνείας - Σαπών 46 46 46 100 100
5 0201 Δήμος Δράμας 28 28 28 100 100
6 0202 Δήμος Δοξάτου 18 18 18 100 100
7 0203 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 19 19 19 100 100
8 0204 Δήμος Παρανεστίου 37 37 37 100 100
9 0205 Δήμος Προσοτσάνης 22 22 22 100 100
10 0301 Δήμος Αλεξανδρούπολης 44 44 44 100 100
11 0302 Δήμος Διδυμοτείχου 36 36 36 100 100
12 0303 Δήμος Ορεστιάδας 43 43 43 100 100
13 0304 Δήμος Σαμοθράκης 15 15 15 100 100
14 0305 Δήμος Σουφλίου 32 32 32 100 100
15 0401 Δήμος Θάσου 37 37 36 100 97.3
16 0501 Δήμος Καβάλας 27 27 27 100 100
17 0502 Δήμος Νέστου 42 42 42 100 100
18 0503 Δήμος Παγγαίου 52 52 52 100 100
19 0601 Δήμος Ξάνθης 44 44 44 100 100
20 0602 Δήμος Αβδήρων 38 38 38 100 100
21 0603 Δήμος Μύκης 60 60 57 100 95
22 0604 Δήμος Τοπείρου 32 32 31 100 96.88
23 0701 Δήμος Θεσσαλονίκης 2 2 2 100 100
24 0702 Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 2 2 2 100 100
25 0703 Δήμος Βόλβης 39 39 37 100 94.87
26 0704 Δήμος Δέλτα 10 10 10 100 100
27 0705 Δήμος Θερμαϊκού 9 9 9 100 100
28 0706 Δήμος Θέρμης 18 18 18 100 100
29 0707 Δήμος Καλαμαριάς 1 1 1 100 100
30 0708 Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου 2 2 2 100 100
31 0709 Δήμος Λαγκαδά 46 46 46 100 100
32 0710 Δήμος Νεάπολης - Συκεών 4 4 4 100 100
33 0711 Δήμος Παύλου Μελά 3 3 3 100 100
34 0712 Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 7 7 7 100 100
35 0713 Δήμος Χαλκηδόνος 19 19 19 100 100
36 0714 Δήμος Ωραιοκάστρου 17 17 12 100 70.59
37 0801 Δήμος Βέροιας 47 47 46 100 97.87
38 0802 Δήμος Αλεξάνδρειας 43 43 43 100 100
39 0803 Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 24 24 24 100 100
40 0901 Δήμος Κιλκίς 115 115 115 100 100
41 0902 Δήμος Παιονίας 53 53 53 100 100
42 1001 Δήμος Έδεσσας 31 31 31 100 100
43 1002 Δήμος Αλμωπίας 41 41 41 100 100
44 1003 Δήμος Πέλλας 39 39 39 100 100
45 1004 Δήμος Σκύδρας 22 22 22 100 100
46 1101 Δήμος Κατερίνης 47 47 47 100 100
47 1102 Δήμος Δίου - Ολύμπου 23 23 23 100 100
48 1103 Δήμος Πύδνας - Κολινδρού 20 20 20 100 100
49 1201 Δήμος Σερρών 33 33 33 100 100
50 1202 Δήμος Αμφίπολης 24 24 23 100 95.83
51 1203 Δήμος Βισαλτίας 29 29 29 100 100
52 1204 Δήμος Εμμανουήλ Παππά 18 18 18 100 100
53 1205 Δήμος Ηρακλείας 26 26 26 100 100
54 1206 Δήμος Νέας Ζίχνης 22 22 22 100 100
55 1207 Δήμος Σιντικής 44 44 44 100 100
56 1301 Δήμος Πολυγύρου 38 38 37 100 97.37
57 1302 Δήμος Αριστοτέλη 37 37 33 100 89.19
58 1303 Δήμος Κασσάνδρας 36 36 33 100 91.67
59 1304 Δήμος Νέας Προποντίδας 32 32 31 100 96.88
60 1305 Δήμος Σιθωνίας 42 42 42 100 100
61 1401 Δήμος Κοζάνης 82 82 81 100 98.78
62 1402 Δήμος Βοΐου 79 79 78 100 98.73
63 1403 Δήμος Εορδαίας 32 32 28 100 87.5
64 1404 Δήμος Σερβίων 28 28 28 100 100
65 1405 Δήμος Βελβεντού 5 5 5 100 100
66 1501 Δήμος Γρεβενών 98 98 98 100 100
67 1502 Δήμος Δεσκάτης 16 16 16 100 100
68 1601 Δήμος Καστοριάς 57 57 53 100 92.98
69 1602 Δήμος Νεστορίου 24 24 20 100 83.33
70 1603 Δήμος Άργους Ορεστικού 33 33 28 100 84.85
71 1701 Δήμος Φλώρινας 56 56 54 100 96.43
72 1702 Δήμος Αμυνταίου 30 30 30 100 100
73 1703 Δήμος Πρεσπών 21 21 21 100 100
74 1801 Δήμος Ιωαννιτών 65 65 65 100 100
75 1802 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 45 45 41 100 91.11
76 1803 Δήμος Δωδώνης 109 109 109 100 100
77 1804 Δήμος Ζαγορίου 54 54 39 100 72.22
78 1805 Δήμος Ζίτσας 78 78 54 100 69.23
79 1806 Δήμος Κόνιτσας 46 46 39 100 84.78
80 1807 Δήμος Μετσόβου 32 32 32 100 100
81 1808 Δήμος Πωγωνίου 68 68 60 100 88.24
82 1901 Δήμος Αρταίων 71 71 71 100 100
83 1902 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 86 86 53 100 61.63
84 1903 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 97 97 59 100 60.82
85 1904 Δήμος Νικολάου Σκουφά 30 30 25 100 83.33
86 2001 Δήμος Ηγουμενίτσας 53 53 44 100 83.02
87 2002 Δήμος Σουλίου 50 50 41 100 82
88 2003 Δήμος Φιλιατών 72 72 59 100 81.94
89 2101 Δήμος Πρέβεζας 46 46 39 100 84.78
90 2102 Δήμος Ζηρού 49 49 46 100 93.88
91 2103 Δήμος Πάργας 46 46 45 100 97.83
92 2201 Δήμος Λαρισαίων 18 18 18 100 100
93 2202 Δήμος Αγιάς 46 46 39 100 84.78
94 2203 Δήμος Ελασσόνας 60 60 60 100 100
95 2204 Δήμος Κιλελέρ 51 51 51 100 100
96 2205 Δήμος Τεμπών 34 34 33 100 97.06
97 2206 Δήμος Τυρνάβου 18 18 18 100 100
98 2207 Δήμος Φαρσάλων 56 56 56 100 100
99 2301 Δήμος Καρδίτσας 51 51 51 100 100
100 2302 Δήμος Αργιθέας 73 73 63 100 86.3
101 2303 Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 31 31 31 100 100
102 2304 Δήμος Μουζακίου 64 64 57 100 89.06
103 2305 Δήμος Παλαμά 27 27 27 100 100
104 2306 Δήμος Σοφάδων 39 39 39 100 100
105 2401 Δήμος Βόλου 48 48 45 100 93.75
106 2402 Δήμος Αλμυρού 45 45 45 100 100
107 2403 Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου 22 22 14 100 63.64
108 2404 Δήμος Νοτίου Πηλίου 68 68 38 100 55.88
109 2405 Δήμος Ρήγα Φεραίου 20 20 16 100 80
110 2501 Δήμος Σκιάθου 16 16 12 100 75
111 2502 Δήμος Αλοννήσου 18 18 12 100 66.67
112 2503 Δήμος Σκοπέλου 11 11 7 100 63.64
113 2601 Δήμος Τρικκαίων 49 49 49 100 100
114 2602 Δήμος Μετεώρων 80 80 72 100 90
115 2603 Δήμος Πύλης 91 91 73 100 80.22
116 2604 Δήμος Φαρκαδόνας 18 18 18 100 100
117 2701 Δήμος Λαμιέων 68 68 63 100 92.65
118 2702 Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας 29 29 25 100 86.21
119 2703 Δήμος Δομοκού 38 38 38 100 100
120 2704 Δήμος Λοκρών 33 32 30 96.97 90.91
121 2705 Δήμος Μακρακώμης 68 68 62 100 91.18
122 2706 Δήμος Καμένων Βούρλων 23 23 20 100 86.96
123 2707 Δήμος Στυλίδας 40 40 37 100 92.5
124 2801 Δήμος Λεβαδέων 39 39 31 100 79.49
125 2802 Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων 12 12 12 100 100
126 2803 Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας 11 11 9 100 81.82
127 2804 Δήμος Θηβαίων 29 29 23 100 79.31
128 2805 Δήμος Ορχομενού 17 17 17 100 100
129 2806 Δήμος Τανάγρας 24 24 24 100 100
130 2901 Δήμος Χαλκιδέων 33 33 31 100 93.94
131 2902 Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων 61 61 53 100 86.89
132 2903 Δήμος Ερέτριας 16 16 10 100 62.5
133 2904 Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού 64 64 54 100 84.38
134 2905 Δήμος Καρύστου 88 88 56 100 63.64
135 2906 Δήμος Κύμης - Αλιβερίου 111 111 86 100 77.48
136 2907 Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 48 48 36 100 75
137 2908 Δήμος Σκύρου 20 20 20 100 100
138 3001 Δήμος Καρπενησίου 92 92 74 100 80.43
139 3002 Δήμος Αγράφων 96 96 88 100 91.67
140 3101 Δήμος Δελφών 62 62 57 100 91.94
141 3102 Δήμος Δωρίδος 88 88 66 100 75
142 3201 Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 281 281 280 100 99.64
143 3202 Δήμος Παξών 30 30 30 100 100
144 3203 Δήμος Βόρειας Κέρκυρας 132 132 132 100 100
145 3204 Δήμος Νότιας Κέρκυρας 44 44 44 100 100
146 3301 Δήμος Ζακύνθου 90 90 82 100 91.11
147 3401 Δήμος Ιθάκης 23 23 21 100 91.3
148 3501 Δήμος Αργοστολίου 155 155 132 100 85.16
149 3501 Δήμος Κεφαλονιάς 155 155 132 100 85.16
150 3502 Δήμος Ληξουρίου 29 29 23 100 79.31
151 3503 Δήμος Σάμης 60 60 54 100 90
152 3601 Δήμος Λευκάδας 71 71 64 100 90.14
153 3602 Δήμος Μεγανησίου 6 6 6 100 100
154 3701 Δήμος Πατρέων 63 63 62 100 98.41
155 3702 Δήμος Αιγιαλείας 140 140 116 100 82.86
156 3703 Δήμος Δυτικής Αχαΐας 109 109 64 100 58.72
157 3704 Δήμος Ερυμάνθου 89 89 50 100 56.18
158 3705 Δήμος Καλαβρύτων 130 130 76 100 58.46
159 3801 Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 64 64 57 100 89.06
160 3802 Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας 43 43 38 100 88.37
161 3803 Δήμος Αγρινίου 177 177 173 100 97.74
162 3804 Δήμος Αμφιλοχίας 102 102 98 100 96.08
163 3805 Δήμος Θέρμου 63 63 60 100 95.24
164 3806 Δήμος Ναυπακτίας 113 113 94 100 83.19
165 3807 Δήμος Ξηρομέρου 26 26 26 100 100
166 3901 Δήμος Πύργου 91 91 91 100 100
167 3902 Δήμος Ήλιδας 71 71 67 100 94.37
168 3903 Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης 55 55 44 100 80
169 3904 Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων 71 71 44 100 61.97
170 3905 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 71 71 51 100 71.83
171 3906 Δήμος Ζαχάρως 54 54 54 100 100
172 3907 Δήμος Πηνειού 30 30 26 100 86.67
173 4001 Δήμος Τρίπολης 110 110 91 100 82.73
174 4002 Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 63 63 46 100 73.02
175 4003 Δήμος Γορτυνίας 132 132 92 100 69.7
176 4004 Δήμος Μεγαλόπολης 88 88 63 100 71.59
177 4005 Δήμος Νότιας Κυνουρίας 38 38 24 100 63.16
178 4101 Δήμος Ναυπλιέων 49 49 44 100 89.8
179 4102 Δήμος Άργους - Μυκηνών 75 75 65 100 86.67
180 4103 Δήμος Επιδαύρου 36 36 21 100 58.33
181 4104 Δήμος Ερμιονίδας 42 42 27 100 64.29
182 4201 Δήμος Κορινθίων 57 57 57 100 100
183 4202 Δήμος Βέλου - Βόχας 17 17 17 100 100
184 4203 Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων 27 27 19 100 70.37
185 4204 Δήμος Νεμέας 12 12 12 100 100
186 4205 Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 57 57 53 100 92.98
187 4206 Δήμος Σικυωνίων 48 48 36 100 75
188 4301 Δήμος Σπάρτης 110 110 90 100 81.82
189 4302 Δήμος Ανατολικής Μάνης 195 195 112 100 57.44
190 4303 Δήμος Ελαφονήσου 5 5 5 100 100
191 4304 Δήμος Ευρώτα 40 40 40 100 100
192 4305 Δήμος Μονεμβασίας 95 95 74 100 77.89
193 4401 Δήμος Καλαμάτας 89 89 69 100 77.53
194 4402 Δήμος Δυτικής Μάνης 80 80 50 100 62.5
195 4403 Δήμος Μεσσήνης 129 129 103 100 79.84
196 4404 Δήμος Οιχαλίας 79 79 54 100 68.35
197 4405 Δήμος Πύλου - Νέστορος 108 108 87 100 80.56
198 4406 Δήμος Τριφυλίας 117 117 93 100 79.49
199 4501 Δήμος Αθηναίων 1 1 1 100 100
200 4502 Δήμος Βύρωνος 1 1 1 100 100
201 4503 Δήμος Γαλατσίου 1 1 1 100 100
202 4504 Δήμος Δάφνης-Υμηττού 3 3 3 100 100
203 4505 Δήμος Ζωγράφου 1 1 1 100 100
204 4506 Δήμος Ηλιουπόλεως 1 1 1 100 100
205 4507 Δήμος Καισαριανής 2 2 2 100 100
206 4508 Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας 2 2 2 100 100
207 4601 Δήμος Αμαρουσίου 1 1 1 100 100
208 4602 Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής 1 1 1 100 100
209 4603 Δήμος Βριλησσίων 1 1 1 100 100
210 4604 Δήμος Ηρακλείου Αττικής 1 1 1 100 100
211 4605 Δήμος Κηφισιάς 3 3 3 100 100
212 4606 Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης 2 2 2 100 100
213 4607 Δήμος Μεταμορφώσεως 1 1 1 100 100
214 4608 Δήμος Νέας Ιωνίας 1 1 1 100 100
215 4609 Δήμος Παπάγου-Χολαργού 2 2 2 100 100
216 4610 Δήμος Πεντέλης 4 4 4 100 100
217 4611 Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 3 3 3 100 100
218 4612 Δήμος Χαλανδρίου 1 1 1 100 100
219 4701 Δήμος Περιστερίου 1 1 1 100 100
220 4702 Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής 1 1 1 100 100
221 4703 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 2 2 2 100 100
222 4704 Δήμος Αιγάλεω 1 1 1 100 100
223 4705 Δήμος Ιλίου 1 1 1 100 100
224 4706 Δήμος Πετρουπόλεως 1 1 1 100 100
225 4707 Δήμος Χαϊδαρίου 2 2 2 100 100
226 4801 Δήμος Καλλιθέας 1 1 1 100 100
227 4802 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής 1 1 1 100 100
228 4803 Δήμος Αλίμου 1 1 1 100 100
229 4804 Δήμος Γλυφάδας 1 1 1 100 100
230 4805 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 2 2 2 100 100
231 4806 Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου 2 2 2 100 100
232 4807 Δήμος Νέας Σμύρνης 1 1 1 100 100
233 4808 Δήμος Παλαιού Φαλήρου 1 1 1 100 100
234 4901 Δήμος Αχαρνών 4 4 3 100 75
235 4902 Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 3 3 3 100 100
236 4903 Δήμος Διονύσου 10 10 10 100 100
237 4904 Δήμος Κρωπίας 5 5 5 100 100
238 4905 Δήμος Λαυρεωτικής 69 69 48 100 69.57
239 4906 Δήμος Μαραθώνος 25 25 21 100 84
240 4907 Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας 7 7 7 100 100
241 4908 Δήμος Παιανίας 3 3 3 100 100
242 4909 Δήμος Παλλήνης Αττικής 4 4 4 100 100
243 4910 Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου 5 5 5 100 100
244 4911 Δήμος Σαρωνικού Αττικής 8 8 7 100 87.5
245 4912 Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος 11 11 11 100 100
246 4913 Δήμος Ωρωπού 41 41 36 100 87.8
247 5001 Δήμος Ελευσίνας 4 4 4 100 100
248 5002 Δήμος Ασπροπύργου 1 1 1 100 100
249 5003 Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 27 27 18 100 66.67
250 5004 Δήμος Μεγαρέων 16 16 14 100 87.5
251 5005 Δήμος Φυλής 4 4 4 100 100
252 5101 Δήμος Πειραιώς 2 2 2 100 100
253 5102 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2 2 2 100 100
254 5103 Δήμος Κορυδαλλού 1 1 1 100 100
255 5104 Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη 2 2 2 100 100
256 5105 Δήμος Περάματος 1 1 1 100 100
257 5201 Δήμος Σαλαμίνας 30 30 29 100 96.67
258 5202 Δήμος Ύδρας 32 32 30 100 93.75
259 5203 Δήμος Αγκιστρίου 3 3 3 100 100
260 5204 Δήμος Αίγινας 26 26 25 100 96.15
261 5205 Δήμος Κυθήρων 67 67 67 100 100
262 5206 Δήμος Πόρου 4 4 4 100 100
263 5207 Δήμος Σπετσών 7 7 6 100 85.71
264 5208 Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων 41 41 41 100 100
265 5301 Δήμος Μυτιλήνης 201 201 159 100 79.1
266 5301 Δήμος Λέσβου 201 201 159 100 79.1
267 5302 Δήμος Δυτικής Λέσβου 101 101 90 100 89.11
268 5401 Δήμος Ικαρίας 86 86 74 100 86.05
269 5402 Δήμος Φούρνων Κορσεών 27 27 26 100 96.3
270 5501 Δήμος Λήμνου 58 58 45 100 77.59
271 5502 Δήμος Αγίου Ευστρατίου 3 3 3 100 100
272 5601 Δήμος Ανατολικής Σάμου 129 129 123 100 95.35
273 5601 Δήμος Σάμου 129 129 123 100 95.35
274 5701 Δήμος Χίου 142 142 120 100 84.51
275 5702 Δήμος Οινουσσών 19 16 14 84.21 73.68
276 5703 Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών 10 10 10 100 100
277 5801 Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 40 40 34 100 85
278 5901 Δήμος Άνδρου 91 91 57 100 62.64
279 6001 Δήμος Θήρας 47 47 27 100 57.45
280 6002 Δήμος Ανάφης 6 6 6 100 100
281 6003 Δήμος Ιητών 10 10 10 100 100
282 6004 Δήμος Σικίνου 7 7 7 100 100
283 6005 Δήμος Φολεγάνδρου 8 8 6 100 75
284 6101 Δήμος Καλυμνίων 24 24 23 100 95.83
285 6102 Δήμος Αγαθονησίου 7 7 7 100 100
286 6103 Δήμος Αστυπάλαιας 27 27 25 100 92.59
287 6104 Δήμος Λειψών 2 2 2 100 100
288 6105 Δήμος Λέρου 23 23 23 100 100
289 6106 Δήμος Πάτμου 33 33 28 100 84.85
290 6201 Δήμος Καρπάθου 45 45 43 100 95.56
291 6202 Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου 20 20 18 100 90
292 6301 Δήμος Κέας 37 37 30 100 81.08
293 6302 Δήμος Κύθνου 19 19 19 100 100
294 6401 Δήμος Κω 16 16 14 100 87.5
295 6402 Δήμος Νισύρου 14 14 14 100 100
296 6501 Δήμος Μήλου 39 39 22 100 56.41
297 6502 Δήμος Κιμώλου 11 11 11 100 100
298 6503 Δήμος Σερίφου 19 19 19 100 100
299 6504 Δήμος Σίφνου 13 13 9 100 69.23
300 6601 Δήμος Μυκόνου 24 24 20 100 83.33
301 6701 Δήμος Αμοργού 37 37 34 100 91.89
302 6702 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 109 109 86 100 78.9
303 6801 Δήμος Πάρου 80 80 48 100 60
304 6802 Δήμος Αντιπάρου 11 11 8 100 72.73
305 6901 Δήμος Ρόδου 72 72 68 100 94.44
306 6902 Δήμος Μεγίστης 14 14 11 100 78.57
307 6903 Δήμος Σύμης 17 17 12 100 70.59
308 6904 Δήμος Τήλου 9 9 9 100 100
309 6905 Δήμος Χάλκης 23 23 21 100 91.3
310 7001 Δήμος Τήνου 64 64 64 100 100
311 7101 Δήμος Ηρακλείου 55 55 54 100 98.18
312 7102 Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων 61 61 59 100 96.72
313 7103 Δήμος Βιάννου 52 52 44 100 84.62
314 7104 Δήμος Γόρτυνας 73 73 73 100 100
315 7105 Δήμος Μαλεβιζίου 47 47 47 100 100
316 7106 Δήμος Μινώα Πεδιάδας 71 71 70 100 98.59
317 7107 Δήμος Φαιστού 66 66 40 100 60.61
318 7108 Δήμος Χερσονήσου 68 68 42 100 61.76
319 7201 Δήμος Αγίου Νικολάου 125 125 125 100 100
320 7202 Δήμος Ιεράπετρας 91 91 61 100 67.03
321 7203 Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 21 21 14 100 66.67
322 7204 Δήμος Σητείας 103 103 63 100 61.17
323 7301 Δήμος Ρεθύμνης 103 103 102 100 99.03
324 7302 Δήμος Αγίου Βασιλείου 69 69 48 100 69.57
325 7303 Δήμος Αμαρίου 43 43 40 100 93.02
326 7304 Δήμος Ανωγείων 2 2 2 100 100
327 7305 Δήμος Μυλοποτάμου 82 82 77 100 93.9
328 7401 Δήμος Χανίων 69 69 46 100 66.67
329 7402 Δήμος Αποκορώνου 67 67 61 100 91.04
330 7403 Δήμος Γαύδου 6 6 6 100 100
331 7404 Δήμος Καντάνου - Σελίνου 86 86 57 100 66.28
332 7405 Δήμος Κισσάμου 104 104 103 100 99.04
333 7406 Δήμος Πλατανιά 129 129 80 100 62.02
334 7407 Δήμος Σφακίων 31 30 29 96.77 93.55
Τέλος αυτόματα δημιουργημένου καταλόγου.