Σκοποβολή στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2018 – 10 μέτρα αεροβόλο τουφέκι κοριτσιών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Σκοποβολή – 10μ αεροβόλο τουφέκι κοριτσιών
στους 3ους Θερινούς Ολυμπιακούς Νέων
Το βάθρο των νικητών.
ΤόποςΠάρκο Πολιδεπορτίβο Ρόκα
Ημερομηνίες8 Οκτωβρίου
Συμμετοχές20 από 20 χώρες
Ολυμπιονίκες
Πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο Στέφανι Γκρουντσόε Δανία
Δεύτερη θέση, αργυρό μετάλλιοΜέουλι Γκος Ινδία
Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιοΜαρία Μάλιτς Σερβία
← 2014
2022 →

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των 10 μέτρων αεροβόλο τουφέκι κοριτσιών στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2018.[1]

Αποτελέσματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Προκριματικός γύρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θέση Όνομα Χώρα 1 2 3 4 5 6 Βαθμοί Σημειώσεις
1 Μέουλι Γκος Ινδία 105.7 105.4 105.1 104.1 104.7 103.1 628.1 Q
2 Γουάνγκ Ζέρου Κίνα 103.4 105.0 103.6 105.8 103.9 104.7 626.4 Q
3 Αναστασία Ντερεβιάγκινα Ρωσία 104.9 103.8 103.7 103.9 104.3 104.7 625.3 Q
4 Βικτόρια Μισέλ Βένινγκ Ρόσιτελ Αυστραλία 103.9 104.0 105.0 103.8 103.9 103.7 624.3 Q
5 Στέφανι Γκρουντσόε Δανία 103.8 103.4 103.9 104.1 105.6 103.5 624.3 Q
6 Άννα Χάνσεν Γερμανία 103.0 103.4 103.5 104.6 105.0 102.3 621.8 Q
7 Μαρία Μάλιτς Σερβία 105.6 103.1 101.8 103.4 102.6 105.2 621.7 Q
8 Σοφία Μπενέτι Ιταλία 103.8 104.7 103.4 102.2 103.4 103.8 621.3 Q
9 Βίλβι Νατάλια Κέμπι Φινλανδία 103.7 104.0 103.2 103.4 103.1 103.6 621.0
10 Βικτόρια Ζουζάνα Μπόμπερ Πολωνία 103.1 103.9 101.4 103.2 104.0 102.7 618.3
11 Τσεν Γιουν-Γιουν Κινεζική Ταϊπέι 103.4 103.2 101.2 103.1 103.9 102.9 617.7
12 Ένκμα Ερντενετσουλούν Μογγολία 102.8 103.5 102.3 103.3 102.5 103.1 617.5
13 Αλιάνα Βόλκαρτ Αργεντινή 104.2 100.7 102.6 103.2 102.0 103.4 616.1
14 Γκαμπριέλα Φερνάντα Μαρτίνεζ Λόπεζ Μεξικό 101.9 101.7 102.0 102.0 104.5 103.0 615.1
15 Αόι Τακάγκι Ιαπωνία 101.3 103.4 102.8 103.7 100.1 101.5 612.8
16 Φαρίντα Ντάργουις Αίγυπτος 101.5 102.2 103.1 97.7 103.7 103.9 612.1
17 Αμίρα Χάμιντ Μπανγκλαντές 101.5 100.2 100.7 103.2 101.5 101.9 609.0
18 Ισιντόρα Μαργκαρίτα βαν ντε Πέρ Ντίος Χιλή 101.7 100.6 103.0 100.4 100.6 100.4 606.7
19 Λατίφα Αλμάαζμι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 102.4 100.2 101.2 101.5 102.1 99.0 606.4
20 Ζεϊνάμπ Παρνταμπάεβα Ουζμπεκιστάν 99.0 101.0 101.8 98.8 103.4 101.2 605.2

Τελικός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θέση Όνομα Χώρα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Βαθμοί Σημειώσεις
1η θέση, χρυσό μετάλλιο Στέφανι Γκρουντσόε Δανία 52.7 50.9 21.0 21.1 20.5 21.4 19.9 20.2 21.0 248.7
Δεύτερη θέση, αργυρό μετάλλιο Μέουλι Γκος Ινδία 52.4 51.9 20.6 20.7 20.5 20.7 20.5 21.2 19.5 248.0
Τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο Μαρία Μάλιτς Σερβία 50.4 52.4 21.5 20.3 21.7 20.5 20.0 19.4 226.2
4 Άννα Χάνσεν Γερμανία 51.8 51.4 21.5 20.5 21.1 20.3 19.9 206.5
5 Γουάνγκ Ζέρου Κίνα 51.2 51.0 20.5 21.8 20.3 21.0 185.8
6 Αναστασία Ντερεβιάγκινα Ρωσία 51.4 51.8 19.9 20.7 20.8 164.6
7 Σοφία Μπενέτι Ιταλία 49.8 51.1 20.9 21.2 143.0
8 Βικτόρια Μισέλ Βένινγκ Ρόσιτελ Αυστραλία 47.4 50.9 20.6 118.9

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. «Αποτελέσματα τελικού» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 13 Οκτωβρίου 2018.