Αρχείο:Fanele 2009 track.png

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Αυτό το αρχείο προέρχεται από το Wikimedia Commons
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Εικόνα σε υψηλότερη ανάλυση(2.700 × 1.669 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 1,02 MB, τύπος MIME: image/png)

Σύνοψη

Περιγραφή
English: Track map of Intense Tropical Cyclone Fanele of the 2008-09 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Ημερομηνία 2009-01-17–2009-01-26
Πηγή Created by Ramisses using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Δημιουργός Ramisses
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SI082009,             FANELE,     38,
20090117, 0600,  , DB, 20.0S,  42.9E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090117, 1200,  , DB, 20.3S,  42.7E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090117, 1800,  , DB, 20.6S,  42.6E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090118, 0000,  , TD, 20.9S,  42.6E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090118, 0600,  , TD, 21.2S,  42.2E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090118, 1200,  , TD, 21.7S,  42.0E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090118, 1800,  , TD, 21.7S,  41.6E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090119, 0000,  , TS, 21.5S,  41.2E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090119, 0600,  , TS, 21.7S,  41.0E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090119, 1200,  , TS, 22.0S,  40.9E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090119, 1800,  , TC, 21.5S,  41.4E,  65,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090120, 0000,  , TC, 21.1S,  42.0E,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090120, 0600,  , TC, 20.5S,  42.3E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090120, 1200,  , TC, 20.1S,  42.6E, 115,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090120, 1500,  , TC, 20.0S,  42.9E, 105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090120, 1800,  , TC, 20.1S,  43.2E, 105,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090121, 0000,  , TC, 20.6S,  43.6E, 100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090121, 0600,  , TC, 21.3S,  44.3E,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090121, 1200,  , TD, 22.4S,  45.3E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090121, 1800,  , TD, 23.4S,  46.5E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090122, 0000,  , SD, 23.9S,  47.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090122, 0600,  , SD, 24.5S,  49.3E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090122, 1200,  , EX, 25.3S,  50.5E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090122, 1800,  , EX, 26.6S,  51.2E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090123, 0000,  , EX, 27.9S,  51.9E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090123, 0600,  , EX, 29.4S,  52.3E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090123, 1200,  , EX, 31.0S,  53.1E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20090123, 1800,  , EX, 31.3S,  53.6E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090124, 0000,  , EX, 32.3S,  54.9E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090124, 0600,  , EX, 33.2S,  56.0E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090124, 1200,  , EX, 33.9S,  57.2E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090124, 1800,  , EX, 33.9S,  58.5E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090125, 0000,  , EX, 33.9S,  58.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090125, 0600,  , EX, 34.0S,  59.3E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090125, 1200,  , EX, 34.2S,  59.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090125, 1800,  , EX, 34.7S,  60.8E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090126, 0000,  , EX, 35.6S,  61.7E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20090126, 0600,  , EX, 36.8S,  62.5E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


Αδειοδότηση

Public domain Το έργο αυτό έχει απελευθερωθεί στην public domain από τον δημιουργό του, Ramisses. Αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο.
Σε ορισμένες χώρες αυτό μπορεί να μην είναι νομικά εφικτό. Αν ναι:
Ramisses Παραχωρώ σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτό το έργο "για οποιονδήποτε σκοπό", χωρίς κανέναν όρο, εκτός και αν τέτοιοι όροι τίθενται από την νομοθεσία

Λεζάντες

Δεν ορίστηκε λεζάντα

Items portrayed in this file

απεικονίζει

Ιστορικό αρχείου

Κλικάρετε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη τη στιγμή.

Ώρα/Ημερομ.ΜικρογραφίαΔιαστάσειςΧρήστηςΣχόλια
τελευταία20:40, 13 Ιουλίου 2020Μικρογραφία για την έκδοση της 20:40, 13 Ιουλίου 20202.700 × 1.669 (1,02 MB)SupportstormJTWC/Reunion data
01:07, 26 Δεκεμβρίου 2014Μικρογραφία για την έκδοση της 01:07, 26 Δεκεμβρίου 20142.700 × 1.669 (1,01 MB)SupportstormIBTrACS version
22:54, 19 Δεκεμβρίου 2010Μικρογραφία για την έκδοση της 22:54, 19 Δεκεμβρίου 20101.024 × 633 (179 KB)Cyclonebiskitupdated with both best tracks
15:47, 10 Ιουλίου 2009Μικρογραφία για την έκδοση της 15:47, 10 Ιουλίου 20091.024 × 633 (409 KB)Cyclonebiskitfinal version
15:19, 7 Ιουλίου 2009Μικρογραφία για την έκδοση της 15:19, 7 Ιουλίου 20091.024 × 633 (340 KB)Cyclonebiskitcreated using track generator
15:36, 24 Ιανουαρίου 2009Μικρογραφία για την έκδοση της 15:36, 24 Ιανουαρίου 20091.024 × 640 (451 KB)Ramisses{{Information |Description=Intense Tropical Cyclone Fanele track map{{Saffir-Simpson small}} |Source=[http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php JTWC]. Background image from NASA. |Author=[[User:Ramisses|Ram

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτό το αρχείο:

Καθολική χρήση αρχείου

Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο: