Πρότυπο:French legislative election, 2012

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Σύνοψη των εκλογικών αποτελεσμάτων της Εθνοσυνέλευσης της 10ης και 17ης Ιουνίου 2012
Κόμματα και συνασπισμοί Πρώτος γύρος Δεύτερος γύρος Σύνολο
Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες Έδρες % Μεταβολή
Σοσιαλιστικό Κόμμα (Parti socialiste) PS 7.617.996 29,35% 22 9.420.426 40,91% 258 280 48,53% Αύξηση94
Miscellaneous Left (Divers gauche) DVG 881.339 3,40% 1 709.409 3,11% 21 22 3,81% Αύξηση7
Ευρώπη Οικολογία – Οι Πράσινοι (Europe Écologie – Les Verts) EELV 1.418.141 5,46% 1 828.916 3,60% 16 17 2,95% Αύξηση13
Ριζοσπαστικό Κόμμα της Αριστεράς (Parti radical de gauche) PRG 429.059 1,65% 1 538.324 2,34% 11 12 2,08% Αύξηση5
Presidential majority (Left) 10.346.535 39,86% 25 11.497.075 49,93% 306 331 57,70% Αύξηση119
Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα (Union pour un mouvement populaire) UMP 7.037.471 27,12% 9 8.740.625 37,95% 185 194 33,62% Μείωση119
Miscellaneous right (Divers droite) DVD 910.392 3,51% 1 418.135 1,82% 14 15 2,60% Αύξηση6
Νέο Κέντρο (Nouveau Centre) NC 569,890 2.20% 1 568,288 2.47% 11 12 2.08% Μείωση10
Radical Party (Parti radical) PRV 321,054 1.24% 0 311,211 1.35% 6 6 1.04% Μείωση12
Centrist Alliance (Alliance centriste) AC 156,026 0.60% 0 123,352 0.54% 2 2 0.35% Αύξηση2
Total Parliamentary Right 8,994,833 34.67% 11 10,161,611 44.13% 218 229 39.69% Μείωση116
Left Front (Front de gauche) FDG 1,792,923 6.91% 0 249,525 1.08% 10 10 1.73% Μείωση8
National Front (Front national) FN 3,528,373 13.60% 0 842,684 3.66% 2 2 0.35% Αύξηση2
Regionalists and separatists REG 145,825 0.56% 0 135,534 0.59% 2 2 0.35% Αύξηση2
Centre for France (Le Centre pour la France) MoDem 458,046 1.76% 0 113,196 0.49% 2 2 0.35% Μείωση1
Other far-right ExD 49,501 0.19% 0 29,738 0.13% 1 1 0.17% Αύξηση1
Other far-left ExG 253,580 0.98% 0 0 0.00% Σταθερό
Other ecologists ECO 249,205 0.96% 0 0 0.00% Σταθερό
Others (Autres) AUT 133,729 0.52% 0 0 0.00% Σταθερό
Total 25,952,550 100% 36 23,029,183 100% 541 577 100%
Valid votes 25,952,550 98.40% 23,029,183 96.12%
Spoilt and null votes 420,749 1.60% 928,411 3.88%
Votes cast / turnout 26,373,299 57.23% 23,957,594 55.41%
Abstentions 19,709,961 42.77% 19,276,406 44.59%
Registered voters 46,083,260 43,234,000
Source: Ministry of the Interior