Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Β' εθνικής κατηγορίας γυναικών 2000-2001

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Β Γυναικών 2000-2001

Η πρώτη φάση της διοργάνωσης διήρκεσε από τις 15 Οκτωβρίου 2000 έως τις 7 Ιανουαρίου 2001. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 8 Απριλίου 2001. Πρωταθλήτριες της κατηγορίας αναδείχτηκαν η ομάδα του Θερμαϊκού (Βορράς) και η ομάδα του Περιστερίου (Νότος).


Β Βαθμολογία Ομίλου Βορρά Β
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης 36 18 18 0 0 1298 969 329
2 Α.Σ. Πρωτέας Ελευθερίου-Κορδελιού 33 18 15 3 0 1302 920 382
3 Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης 31 18 13 5 0 1253 1019 234
4 Α.Ε.Σ. Αναλήψεως 28 18 10 8 0 1144 1086 58
5 Α.Π.Σ. Ασπίς Ξάνθης 26 18 8 10 0 1020 1019 1
6 Μ.Α.Σ. Καστοριά 26 18 8 10 0 979 1057 -78
7 Α.Σ. Μακεδονικός Νεάπολης 26 18 8 10 0 1047 1089 -42
8 Βυζαντινός Α.Ο. 25 18 7 11 0 1105 1090 15
9 Πιερικός Σ.Φ.Κ. 21 18 3 15 0 991 1340 -349
10 Φ.Ο. Πρωτέας Γρεβενών 18 18 0 18 0 744 1294 -550
11 Α.Ο. Δόξα Ρετζικίου 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937 0 0 0 0 0 0 0 0


Β Βαθμολογία Ομίλου Νότου Β
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Γ.Σ. Περιστερίου 42 22 20 2 0 1537 1111 426
2 Πειραϊκός Σύνδεσμος 39 22 17 5 0 1278 1014 264
3 Α.Ο Αστέρας Πολυγ. 39 22 17 5 0 1241 1065 176
4 Α.Ο. Φάρος Κερατσινίου 36 22 14 8 0 1322 1139 183
5 Ο.Α.Α. Ηράκλειο 33 22 11 11 0 1273 1159 114
6 Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου 33 22 11 11 0 1275 1266 9
7 Α.Ο. Σχερία 32 22 10 12 0 1144 1098 46
8 Παγχιακός Γ.Σ. 32 22 10 12 0 1199 1292 -93
9 Α.Ο. Ιωνικός Νικαίας 29 22 7 15 0 1154 1369 -215
10 Α.Κ.Ο. Άρης Χολαργού 29 22 7 15 0 1182 1300 -118
11 Α.Ο. Παγκρατίου 28 22 6 16 0 1115 1414 -299
12 Α.Ε.Σ. Ένωση Γαλατσίου 24 22 2 20 0 1037 1530 -493



Εξωτερικοί σύνδεσμοι