Κατάλογος νησιών του Καναδά ανά έκταση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτός είναι ένα κατάλογος των νησιών του Καναδά. Περιλαμβάνει όλα τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 200 τ.χλμ. (77 τετραγωνικά μίλια).

Νησιά με έκταση πάνω από 1.000 τ.χλμ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάταξη Όνομα νησιού Έκταση
(τ.χλμ.)
Έκταση
(τ.μίλια)
Επαρχία/ Ομοσπονδιακό έδαφος Πληθυσμός (2001)
1 Γη του Μπάφιν 507.451 195.928 Νούναβουτ 9.563
2 Νήσος Βικτώρια 217.291 83.897 Βορειοδυτικά Εδάφη, Νούναβουτ 1.707
3 Νήσος Έλσμιρ 196.236 75.767 Νούναβουτ 168
4 Νέα Γη 108.860 42.031 Νέα Γη και Λαμπραντόρ 485.066
5 Νήσος Μπανκς 70.028 27.038 Βορειοδυτικά Εδάφη 114
6 Ντέβον 55.247 21.331 Νούναβουτ 0
7 Νήσος Άξελ Χάιμπεργκ 43.178 16.671 Νούναβουτ 0
8 Νήσος Μέλβιλ 42.149 16.274 Βορειοδυτικά Εδάφη, Νούναβουτ 0
9 Νήσος Σαουθάμπτον 41.214 15.913 Νούναβουτ 721
10 Νήσος Πρίγκηπα Ουαλίας 33.339 12.872 Νούναβουτ 0
11 Νήσος Βανκούβερ 31.285 12.079 Βρετανική Κολομβία 638.213
12 Νήσος Σόμερσετ 24.786 9.570 Νούναβουτ 0
13 Νήσος Μπάθερστ 16.042 6.194 Νούναβουτ 0
14 Νήσος Πρίγκηπα Πάτρικ 15.848 6.119 Βορειοδυτικά Εδάφη 0
15 Νήσος Βασιλιά Ουίλιαμ 13.111 5.062 Νούναβουτ 960
16 Νήσος Έλεφ Ρίνγκνες 11.295 4.361 Νούναβουτ 0
17 Νήσος Μπάιλοτ 11.067 4.273 Νούναβουτ 0
18 Κέιπ Μπρετόν 10.311 3.981 Νέα Σκωτία 140.893
19 Νήσος Πρίγκηπα Καρόλου 9.521 3.676 Νούναβουτ 0
20 Αντικόστι 7.941 3.066 Κεμπέκ 266
21 Cornwallis Island (Nunavut) 6.995 2.701 Νούναβουτ 215
22 Graham Island 6.361 2.456 Βρετανική Κολομβία 4.475
23 Νήσος του Πρίγκηπα Εδουάρδου 5.620 2.170 Πρίγκηπα Εδουάρδου Νήσος 135.294
24 Coats Island 5.498 2.123 Νούναβουτ 0
25 Amund Ringnes Island 5.255 2.029 Νούναβουτ 0
26 Mackenzie King Island 5.048 1.949 Βορειοδυτικά Εδάφη, Νούναβουτ 0
27 Stefansson Island 4.463 1.723 Νούναβουτ 0
28 Mansel Island 3.180 1.228 Νούναβουτ 0
29 Akimiski Island 3.001 1.159 Νούναβουτ 0
30 Borden Island 2.794 1.079 Βορειοδυτικά Εδάφη, Νούναβουτ 0
31 Manitoulin Island 2.766 1.068 Οντάριο 11.933
32 Moresby Island 2.608 1.007 Βρετανική Κολομβία 460
33 Cornwall Island (Nunavut) 2.358 910 Νούναβουτ 0
34 Princess Royal Island 2.251 869 Βρετανική Κολομβία 0
35 Richards Island 2.165 836 Βορειοδυτικά Εδάφη ?
36 René-Levasseur Island 2.020 780 Κεμπέκ 0
37 Air Force Island 1.720 664 Νούναβουτ 0
38 Flaherty Island 1.585 612 Νούναβουτ ?
39 Eglinton Island 1.541 595 Βορειοδυτικά Εδάφη 0
40 Graham Island (Nunavut) 1.378 532 Νούναβουτ 0
41 Pitt Island (Canada) 1.375 531 Βρετανική Κολομβία ?
42 Nottingham Island 1.372 530 Νούναβουτ 0
43 Lougheed Island 1.308 505 Νούναβουτ 0
44 Byam Martin Island 1.150 444 Νούναβουτ 0
45 Wales Island (Nunavut) 1.137 439 Νούναβουτ 0
46 Île Vanier 1.126 435 Νούναβουτ 0
47 Rowley Island 1.090 421 Νούναβουτ 0
48 Cameron Island 1.059 409 Νούναβουτ 0
49 Resolution Island (Nunavut) 1.015 392 Νούναβουτ 0
50 Νήσος Μπανκς 1.005 388 Βρετανική Κολομβία ?

Νησιά με έκταση πάνω από 200 τ.χλμ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αυτό το τμήμα του καταλόγου μπορεί να είναι ημιτελές.

Κατάταξη Όνομα νησιού Έκταση
(τ.χλμ.)
Έκταση
(τ.μίλια)
Επαρχία/ Ομοσπονδιακό έδαφος Πληθυσμός (2001)
51 Vansittart Island (Nunavut) 997 385 Νούναβουτ 0
52 Meighen Island 955 369 Νούναβουτ 0
53 Russell Island (Nunavut) 940 363 Νούναβουτ 0
54 Jens Munk Island 920 355 Νούναβουτ 0
55 Akpatok Island 903 349 Νούναβουτ 0
56 King Island (British Columbia) 808 312 Βρετανική Κολομβία ?
57 Salisbury Island (Nunavut) 804 310 Νούναβουτ ?
58 White Island (Nunavut) 789 305 Νούναβουτ 0
59 Brock Island 764 295 Βορειοδυτικά Εδάφη 0
60 Big Island (Hudson Strait, Nunavut) 756 292 Νούναβουτ 0
61 Bray Island 689 266 Νούναβουτ 0
62 King Christian Island 645 249 Νούναβουτ 0
63 Foley Island 637 246 Νούναβουτ 0
64 North Kent Island 590 228 Νούναβουτ 0
65 Emerald Isle (Northwest Territories) 549 212 Βορειοδυτικά Εδάφη 0
66 Nootka Island 534 206 Βρετανική Κολομβία ?
67 Porcher Island 518 200 Βρετανική Κολομβία 37
68 Μόντρεαλ 499 193 Κεμπέκ 1.812.723
69 Alexander Island (Nunavut) 484 187 Νούναβουτ 0
70 Sillem Island 482 186 Νούναβουτ 0
71 Matty Island 477 184 Νούναβουτ 0
72 Koch Island 458 177 Νούναβουτ 0
73 Massey Island 432 167 Νούναβουτ 0
74 Jenny Lind Island 420 162 Νούναβουτ 0
75 Aristazabal Island 420 162 Βρετανική Κολομβία ?
76 Loks Land Island 419 162 Νούναβουτ 0
77 Prescott Island 412 159 Νούναβουτ 0
78 Little Cornwallis Island 412 159 Νούναβουτ 0
79 Hawkesbury Island 412 159 Βρετανική Κολομβία ?
80 Coburg Island 411 159 Νούναβουτ 0
81 Crown Prince Frederik Island 401 155 Νούναβουτ 0
82 Melbourne Island 381 147 Νούναβουτ 0
83 Tukarak Island 349 135 Νούναβουτ 0
84 Hunter Island (British Columbia) 334 129 Βρετανική Κολομβία ?
85 Helena Island (Nunavut) 327 126 Νούναβουτ 0
86 Kugong Island 321 124 Νούναβουτ 0
87 Stor Island 313 121 Νούναβουτ 0
88 Quadra Island 310 120 Βρετανική Κολομβία 2.548
89 Random Island 310 120 Νέα Γη και Λαμπραντόρ 1.109 (2011)
90 Charlton Island 308 119 Νούναβουτ 0
91 Tennent Islands 308 119 Νούναβουτ 0
92 Texada Island 300 116 Βρετανική Κολομβία 1.129
93 Baillie-Hamilton Island 290 112 Νούναβουτ 0
94 Edgell Island 287 111 Νούναβουτ 0
95 Swindle Island 285 110 Βρετανική Κολομβία ?
96 McCauley Island 275 106 Βρετανική Κολομβία ?
97 Louise Island 272 105 Βρετανική Κολομβία ?
98 Brevoort Island 271 105 Νούναβουτ 0
99 Killiniq Island 269 104 Νούναβουτ, Νέα Γη και Λαμπραντόρ 0
100 Adams Island (Nunavut) 267 103 Νούναβουτ 0
101 Île Jésus 242 93 Κεμπέκ ?
102 Fogo Island (Newfoundland and Labrador) 238 92 Νέα Γη και Λαμπραντόρ 2.706 (2006)
103 Charles Island (Nunavut) 235 91 Νούναβουτ 0
104 Moodie Island 233 90 Νούναβουτ 0
105 Roderick Island 233 90 Βρετανική Κολομβία ?
106 Gil Island (Canada) 231 89 Βρετανική Κολομβία ?
107 Gateshead Island 220 85 Νούναβουτ 0
108 Pearse Island 210 81 Βρετανική Κολομβία ?
109 Gribbell Island 202 78 Βρετανική Κολομβία ?