25ος μεσημβρινός ανατολικά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ο 25ος μεσημβρινός ανατολικά χωρίζει το μεγαλύτερο μέρος των ανατολικών συνόρων της Λιβύης με την Αίγυπτο και το Σουδάν

Ο 25ος μεσημβρινός ανατολικά του Γκρίνουιτς είναι γραμμή του γεωγραφικού μήκους που εκτείνεται από το Βόρειο Πόλο στον Αρκτικό Ωκεανό, την Ευρώπη, την Αφρική, τον Ινδικό Ωκεανό, το Νότιο Ωκεανό και την Ανταρκτική στο Νότιο Πόλο.

Ο 25ος μεσημβρινός ανατολικά σχηματίζει ένα μεγάλο κύκλο με τον 155ο μεσημβρινό δυτικά.

Το μεγαλύτερο μέρος των συνόρων Λιβύης-Αιγύπτου χωρίζεται από τον μεσημβρινό, όπως και μεγάλο μέρος των συνόρων Λιβύης-Σουδάν.

Από πόλο σε Πόλο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ξεκινώντας από το Βόρειο Πόλο με κατεύθυνση νότια προς τον Νότιο Πόλο, ο 25ος μεσημβρινός ανατολικά περνάει από:

Συντεταγμένες Χώρα, έδαφος ή θάλασσα Σημειώσεις
90°0′N 25°0′E / 90.000°N 25.000°E / 90.000; 25.000 (Arctic Ocean) Αρκτικός Ωκεανός
80°15′N 25°0′E / 80.250°N 25.000°E / 80.250; 25.000 (Norway) Νορβηγία Νορβηγία Βορειοανατολική Γη, Σβάλμπαρντ
79°20′N 25°0′E / 79.333°N 25.000°E / 79.333; 25.000 (Barents Sea) Θάλασσα Μπάρεντς
76°29′N 25°0′E / 76.483°N 25.000°E / 76.483; 25.000 (Norway) Νορβηγία Νορβηγία Νήσος του Χόπεν, Σβάλμπαρντ
76°26′N 25°0′E / 76.433°N 25.000°E / 76.433; 25.000 (Barents Sea) Θάλασσα Μπάρεντς
71°2′N 25°0′E / 71.033°N 25.000°E / 71.033; 25.000 (Norway) Νορβηγία Νορβηγία
68°37′N 25°0′E / 68.617°N 25.000°E / 68.617; 25.000 (Finland)  Φινλανδία
65°38′N 25°0′E / 65.633°N 25.000°E / 65.633; 25.000 (Baltic Sea) Βαλτική θάλασσα Βοθνιακός κόλπος
65°3′N 25°0′E / 65.050°N 25.000°E / 65.050; 25.000 (Finland)  Φινλανδία νήσος Χάιλουοτο
65°2′N 25°0′E / 65.033°N 25.000°E / 65.033; 25.000 (Baltic Sea) Bαλτική θάλασσα Βοθνιακός κόλπος
64°55′N 25°0′E / 64.917°N 25.000°E / 64.917; 25.000 (Finland)  Φινλανδία περνάει από το Ελσίνκι
60°10′N 25°0′E / 60.167°N 25.000°E / 60.167; 25.000 (Baltic Sea) Βαλτική Θάλασσα Φινλανδικός κόλπος
59°39′N 25°0′E / 59.650°N 25.000°E / 59.650; 25.000 (Estonia) Εσθονία Εσθονία νήσος Πράνγκλι
59°37′N 25°0′E / 59.617°N 25.000°E / 59.617; 25.000 (Baltic Sea) Βαλτική θάλασσα Φινλανδικός κόλπος
59°29′N 25°0′E / 59.483°N 25.000°E / 59.483; 25.000 (Estonia) Εσθονία Εσθονία περνάει λίγο ανατολικά του Τάλιν
58°0′N 25°0′E / 58.000°N 25.000°E / 58.000; 25.000 (Latvia)  Λετονία
56°18′N 25°0′E / 56.300°N 25.000°E / 56.300; 25.000 (Lithuania)  Λιθουανία
54°9′N 25°0′E / 54.150°N 25.000°E / 54.150; 25.000 (Belarus) Λευκορωσία Λευκορωσία
51°55′N 25°0′E / 51.917°N 25.000°E / 51.917; 25.000 (Ukraine)  Ουκρανία Περιφέρεια Βολίν - περνάει δυτικά του Λουτσκ

Περιφέρεια Λβιβ — περνάει ανατολικά του Ζολοτσίβ
Περιφέρεια Τερνοπίλ — περνάει λίγο ανατολικά του Μπερεζάνι
Περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίβσκ — περνάει από την Κολομία
Περιφέρεια Τσερνίβτσι

47°44′N 25°0′E / 47.733°N 25.000°E / 47.733; 25.000 (Romania)  Ρουμανία
43°44′N 25°0′E / 43.733°N 25.000°E / 43.733; 25.000 (Bulgaria) Βουλγαρία Βουλγαρία
41°23′N 25°0′E / 41.383°N 25.000°E / 41.383; 25.000 (Greece) Ελλάδα Ελλάδα
40°57′N 25°0′E / 40.950°N 25.000°E / 40.950; 25.000 (Mediterranean Sea) Μεσόγειος θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος - περνάει λίγο δυτικά της Λήμνου, Ελλάδα Ελλάδα
39°33′N 25°0′E / 39.550°N 25.000°E / 39.550; 25.000 (Greece) Ελλάδα Ελλάδα Άγιος Ευστράτιος
39°29′N 25°0′E / 39.483°N 25.000°E / 39.483; 25.000 (Mediterranean Sea) Μεσόγειος θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος
37°46′N 25°0′E / 37.767°N 25.000°E / 37.767; 25.000 (Greece) Ελλάδα Ελλάδα περνάει το ανατολικότερο μέρος της Άνδρου
37°46′N 25°0′E / 37.767°N 25.000°E / 37.767; 25.000 (Mediterranean Sea) Μεσόγειος θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος
37°40′N 25°0′E / 37.667°N 25.000°E / 37.667; 25.000 (Greece) Ελλάδα Ελλάδα Τήνος
37°38′N 25°0′E / 37.633°N 25.000°E / 37.633; 25.000 (Mediterranean Sea) Μεσόγειος θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος - περνάει λίγο ανατολικά της ΣύρουΕλλάδα Ελλάδα
36°59′N 25°0′E / 36.983°N 25.000°E / 36.983; 25.000 (Greece) Ελλάδα Ελλάδα Δεσποτικό
36°57′N 25°0′E / 36.950°N 25.000°E / 36.950; 25.000 (Mediterranean Sea) Μεσόγειος θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος

περνάει μεταξύ της Φολέγανδρου και της Σίκινου, Ελλάδα Ελλάδα

36°36′N 25°0′E / 36.600°N 25.000°E / 36.600; 25.000 (Mediterranean Sea) Μεσόγειος θάλασσα Θάλασσα της Κρήτης
35°25′N 25°0′E / 35.417°N 25.000°E / 35.417; 25.000 (Greece) Ελλάδα Ελλάδα Κρήτη
34°56′N 25°0′E / 34.933°N 25.000°E / 34.933; 25.000 (Mediterranean Sea) Μεσόγειος θάλασσα
31°57′N 25°0′E / 31.950°N 25.000°E / 31.950; 25.000 (Libya) Λιβύη Λιβύη
31°30′N 25°0′E / 31.500°N 25.000°E / 31.500; 25.000 (Egypt)  Αίγυπτος
30°50′N 25°0′E / 30.833°N 25.000°E / 30.833; 25.000 (Libya) Λιβύη Λιβύη για περίπου 12 χιλιόμετρα
30°44′N 25°0′E / 30.733°N 25.000°E / 30.733; 25.000 (Egypt)  Αίγυπτος
29°15′N 25°0′E / 29.250°N 25.000°E / 29.250; 25.000 (Libya / Egypt border) σύνοραΛιβύη Λιβύη /  Αίγυπτος
22°0′N 25°0′E / 22.000°N 25.000°E / 22.000; 25.000 (Libya / Sudan border) σύνοραΛιβύη Λιβύη / Σουδάν Σουδάν
20°0′N 25°0′E / 20.000°N 25.000°E / 20.000; 25.000 (Sudan) Σουδάν Σουδάν
9°58′N 25°0′E / 9.967°N 25.000°E / 9.967; 25.000 (South Sudan) Νότιο Σουδάν Νότιο Σουδάν
7°58′N 25°0′E / 7.967°N 25.000°E / 7.967; 25.000 (Central African Republic) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
5°0′N 25°0′E / 5.000°N 25.000°E / 5.000; 25.000 (Democratic Republic of the Congo)  Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
11°15′S 25°0′E / 11.250°S 25.000°E / -11.250; 25.000 (Zambia) Ζάμπια Ζάμπια
17°36′S 25°0′E / 17.600°S 25.000°E / -17.600; 25.000 (Namibia) Ναμίμπια Ναμίμπια λωρίδα Καπρίβι
17°43′S 25°0′E / 17.717°S 25.000°E / -17.717; 25.000 (Botswana) Μποτσουάνα Μποτσουάνα Περνάει από το Μακγκαντικγκάντι Παν
25°45′S 25°0′E / 25.750°S 25.000°E / -25.750; 25.000 (South Africa)  Νότια Αφρική Βορειοδυτικά

Βόρειο Ακρωτήριο - για περίπου 8 χιλιόμετρα
Βορειοδυτικά
Βόρειο Ακρωτήριο - για περίπου 8 χιλιόμετρα
Ελεύθερο Κράτος
Βόρειο Ακρωτήριο
Ανατολικό Ακρωτήριο

33°59′S 25°0′E / 33.983°S 25.000°E / -33.983; 25.000 (Indian Ocean) Ινδικός Ωκεανός
60°0′S 25°0′E / 60.000°S 25.000°E / -60.000; 25.000 (Southern Ocean) Νότιος Ωκεανός
70°7′S 25°0′E / 70.117°S 25.000°E / -70.117; 25.000 (Antarctica) Ανταρκτική Γη της Βασίλισσας Μωντ, διεκδικείται από τη Νορβηγία Νορβηγία

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]