Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών 2007-2008

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το πρωτάθλημα της περιόδου 2007-08 κατέλαβε ο Παναθηναϊκός για έκτη συνεχόμενη φορά. Στον τελικό των Play Off επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 νίκες.

Πρωταθλητής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

A1 2007-08 Πρωταθλητής

Παναθηναϊκός
29ος τίτλος

Σύνθεση: Μίλος Βούγιανιτς, Σαρούνας Γιασικέβιτσιους, Δημήτρης Διαμαντίδης, Βασίλης Σπανούλης, Αρης Ταταρούνης, Σάνι Μπετσίροβιτς, Νίκος Χατζηβρέττας, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Κένεντι Ουίνστον, Στράτος Περπέρογλου, Μάικλ Μπατίστ, Δήμος Ντικούδης, Κώστας Τσαρτσαρής, Αντρια Ζίζιτς, Ντέγιαν Τομάσεβιτς, Νίκολα Πρκάτσιν Προπονητής: Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δημήτρης Διαμαντίδης

Κανονική Περίοδος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

θέση Ομάδα Σύνολο Εντός Εκτός
Ποντ Αγ Ν Η ΠΥ ΠΚ Δ Ν Η ΠΥ ΠΚ Ν Η ΠΥ ΠΚ
1 Παναθηναϊκός 49 26 23 3 2319 1857 +462 12 1 1193 939 11 2 1126 918
2 Ολυμπιακός 48 26 22 4 2208 1835 +373 12 1 1093 834 10 3 1115 1001
3 Άρης 44 26 18 8 1951 1816 +135 10 3 969 862 8 5 982 954
4 Πανιώνιος 40 26 14 12 2022 1935 +87 8 5 1055 936 6 7 967 999
5 Πανελλήνιος 40 26 14 12 2010 1997 +13 8 5 1045 1001 6 7 965 996
6 Μαρούσι 39 26 13 13 1930 1934 -4 8 5 980 930 5 8 950 1004
7 ΑΕΚ 39 26 13 13 1920 1902 +18 10 3 1025 915 3 10 897 987
8 Ολύμπια Λάρισας 38 26 12 14 1834 1856 -22 8 5 952 889 4 9 882 967
9 Αιγάλεω Α.Ο. 38 26 12 14 2036 2085 -49 8 5 1085 1036 4 9 951 1049
10 Λάρισα 37 26 11 15 1934 2033 -99 9 4 1033 997 2 11 901 1036
11 Κολοσσός Ρόδου 35 26 9 17 1990 2213 -223 6 7 1002 1067 3 10 988 1146
12 ΠΑΟΚ 35 26 9 17 1845 1985 -140 7 6 942 940 2 11 903 1045
13 Ρέθυμνο 35 26 9 17 1836 1922 -86 7 6 920 896 2 11 916 1026
14 Ολυμπιάδα Πάτρας 29 26 3 23 1793 2258 -465 2 11 947 1145 1 12 846 1113

1 Αγων=Αγώνες, Ν=Νίκες, Η=Ήττες, ΠΥ=Πόντοι Υπέρ, ΠΚ=Πόντοι Κατά, Δ=Διαφορά


Πλέι οφ
Α2 εθνική


Πίνακας αποτελεσμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ΑΕΚ ΑΕΛ ΑΙΓ ΑΡΗ ΜΑΡ ΚΟΛ ΟΛΥ ΟΛΠ ΟΣΦΠ ΠΑΟ ΠΓΣ ΠΑΝ ΠΑΟΚ ΡΕΘ
ΑΕΚ 71-66 81-70 77-62 76-80 90-72 84-66 83-59 77-85 70-66 88-89 72-62 73-64 83-74
ΑΕΛ 1964 86-78 69-79 104-98 72-61 97-76 75-62 70-60 69-96 77-107 92-88 65-67 74-63 83-62
Αιγάλεω 78-65 81-71 71-88 73-72 71-75 72-76 102-66 106-112 76-85 87-80 101-99 94-80 73-67
Άρης 76-60 72-70 94-67 72-59 75-64 48-58 75-66 75-82 82-75 74-52 71-81 83-73 72-55
Μαρούσι 71-62 90-74 96-82 63-71 86-74 82-69 73-56 66-75 68-79 65-75 72-74 70-57 79-78
Κολοσσός Ρόδου 74-79 76-69 92-89 67-76 88-84 68-70 88-77 69-96 65-106 77-90 73-78 80-73 85-80
Ολύμπια Λάρισα 71-67 73-75 75-47 58-74 68-50 76-66 96-67 89-92 63-83 58-74 64-73 80-69 61-52
Ολυμπιάδα Πατρών 68-76 81-75 80-87 67-85 73-93 81-107 67-87 66-103 66-99 68-92 69-70 83-76 78-95
Ολυμπιακός 82-53 84-52 76-63 81-61 92-73 106-84 65-61 100-58 64-82 87-52 100-81 76-66 80-48
Παναθηναϊκός 78-52 94-65 91-75 81-76 89-93 105-61 94-56 108-72 81-77 95-84 84-74 103-73 90-81
Πανελλήνιος 77-75 81-95 80-76 91-73 73-75 97-77 80-67 101-75 69-74 67-94 76-74 66-70 87-76
Πανιώνιος 90-71 89-60 71-75 61-73 92-80 89-65 75-62 95-67 84-72 78-87 78-60 74-77 79-87
ΠΑΟΚ 64-87 76-66 71-72 74-75 65-70 90-79 79-77 70-64 81-80 68-74 62-58 66-77 76-61
Ρέθυμνο 72-70 68-63 73-69 59-70 71-60 85-86 78-71 51-57 69-71 74-89 65-71 66-57 89-62

Πλέι οφ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Play Off[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Προημιτελικοί Ημιτελικοί Τελικός
                   
         
 Παναθηναϊκός  2
 
 Ολύμπια Λάρισας  0  
 Παναθηναϊκός  3
 
   Πανιώνιος  0  
 Πανιώνιος  2
 
 Πανελλήνιος  0  
 Παναθηναϊκός  3
 
   Ολυμπιακός  2
 Ολυμπιακός  2
 
 ΑΕΚ  0  
 Ολυμπιακός  3 Μικρός τελικός
 
   Μαρούσι  2  
 Άρης  1  Πανιώνιος  3
 Μαρούσι  2    Μαρούσι  2
 


Αγώνες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Φάση 1-8 (πρόκριση στις 2 νίκες)
Γήπεδο Ζευγάρι 1ος 2ος 3ος Νίκες
1-8
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Παναθηναϊκός-Ολύμπια Λάρισα 74-55
δ.χ.
2-0
ΕΑΚ Νεάπολης Ολύμπια Λάρισα-Παναθηναϊκός 58-78
2-7
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός-ΑΕΚ 92-62
δ.χ.
2-0
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 68-70
3-6
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Άρης-Μαρούσι 61-72 79-85
1-2
Κλειστό Αγίου Θωμά Μαρούσι-Άρης 95-98
4-5
Κλειστό Ελληνικού Πανιώνιος-Πανελλήνιος 83-70
δ.χ.
2-0
Κλειστό Πανελληνίου Πανελλήνιος-Πανιώνιος 80-95
  • Φάση 1-4 (πρόκριση στις 3 νίκες)
Γήπεδο Ζευγάρι 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος Νίκες
1-4
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 91-75 98-75
δ.χ.
3-0
Κλειστό Ελληνικού Πανιώνιος-Παναθηναϊκός 76-80
δ.χ.
2-3
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός-Μαρούσι 87-61 85-69 64-63
3-2
Κλειστό Αγίου Θωμά Μαρούσι-Ολυμπιακός 97-90 86-75
  • Τελικοί (στις 3 νίκες)
Γήπεδο Ζευγάρι 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος Νίκες
Μικρός τελικός
Κλειστό Ελληνικού Πανιώνιος-Μαρούσι 60-67 89-82 88-74
3-2
Κλειστό Αγίου Θωμά Μαρούσι-Πανιώνιος 76-65 84-96
Μεγάλος τελικός
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 83-79 78-67 90-76
3-2
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-55 59-57

δ.χ.= δε χρειάστηκε

Τελική Κατάταξη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

θέση Ομάδα Συνολικό ρεκόρ
Αγ Ν Η
1 Παναθηναϊκός 36 31 5
2 Ολυμπιακός 38 29 9
3 Πανιώνιος 36 19 17
4 Μαρούσι 39 19 20
5 Άρης 29 19 10
6 Πανελλήνιος 28 14 14
7 ΑΕΚ 28 13 15
8 Ολύμπια Λάρισας 28 12 16
9 Αιγάλεω Α.Ο. 26 12 14
10 Α.Ε. Λάρισα 26 11 15
11 Κολοσσός Ρόδου 26 9 17
12 ΠΑΟΚ 26 9 17
13 Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου 26 9 17
14 Ολυμπιάδα Πάτρας 26 3 23


Ευρωλίγκα
EuroCup
EuroChallenge
Α2 εθνική