Μπιρκιρκάρα ΦΚ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μπιρκιρκάρα ΦΚ
ΠροσωνύμιοStripes (Ρίγες)
Ίδρυση1950, πριν 74 έτη (1950)
ΈδραΜπιρκιρκάρα, Μάλτα
ΣτάδιοΣτάδιο Ινφέτι Γκράουντ,
Μπιρκιρκάρα, Μάλτα, Τα' Κάλι
ΠρωτάθλημαΠρέμιερ Λιγκ Μάλτι
Ιστότοποςbirkirkarafc.com
Πρώτη εμφάνιση
Commons page Πολυμέσα σχετικά με την ομάδα

Η Μπιρκιρκάρα ΦΚ (μαλτεζικά: Birkirkara FC) είναι ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα την πόλη της Μπιρκιρκάρα, την μεγαλύτερη πόλη στο νησί της Μάλτας. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1950, μετά τη συγχώνευση της Μπιρκιρκάρα Γιουνάιτεντ με την Μπιρκιρκάρα Σέλτικ.[1] Η Μπιρκιρκάρα έχει κερδίσει 4 πρωταθλήματα Μάλτας, 5 κύπελλα και 7 σούπερ καπ.

Η Μπιρκιρκάρα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA).[2]

Τίτλοι-διακρίσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ευρωπαϊκές συμμετοχές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περίοδος Διοργάνωση Γύρος Ομάδα Εντός Εκτός Συνολικά
1997–98 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1ος γύρος ΦΚ Σπαρτάκ Τρνάβα 0–1 1–3 1–4[6]
1998–99 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1ος γύρος ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ 0–4 1–2 1–6[7]
1999–00 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ Προκριματικός Λύνγκμπυ ΒΚ 0–0 0–7 0–7[8]
2000–01 ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 1ος γύρος ΚΡ Ρέικιαβικ 1–2 1–4 2–6[9]
2001–02 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ Προκριματικός Λοκομοτίβι Τιφλίδας 0–0 1–1 1–1(εκ.)[10]
1ος γύρος ΦΚ Ντιναμό Μόσχας 0–0 0–1 0–1[10]
2002–03 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ Προκριματικός ΦΚ Μεταλούργκ Ζαπορίζια 0–0 0–3 0–3[11]
2003–04 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ Προκριματικός Φερεντσβάρος 0–5 0–1 0–6[12]
2004–05 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1ος γύρος Παρτιζάνι Τιράνων 2–1 2–4 4–5[13]
2005–06 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1ος γύρος ΑΠΟΕΛ 0–2 0–4 0–6[14]
2006–07 ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 1ος γύρος Β36 Τόρσχαβν 0–3 2–2 2–5[15]
2007 Κύπελλο Ιντερτότο 1ος γύρος ΝΚ Μάριμπορ 0–3 1–2 1–5[16]
2008–09 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1ος γύρος Χάιντουκ Σπλιτ 0–3 0–4 0–7[17]
2010–11 ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 1ος γύρος ΦΚ Σάντα Κολόμα 4–3 3–01 7–3[18]
2ος γύρος ΜΣΚ Ζίλινα 1–0 0–3 1–3[18]
2011–12 ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 1ος γύρος ΚΦ Βλάζνια Σκόδρα 0–1 1–1 1–2
2012–13 ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 1ος γύρος ΦΚ Μέταλουργκ Σκοπίων 2–2 0–0 2–2(εκ.)[19]
2013–14 ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2ος γύρος ΝΚ Μάριμπορ 0–0 0–2 0–2[20]
2014–15 ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 1ος γύρος Ντιόσγκιορι ΒΤΚ 1–2 1–4 2–6
2015–16 ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 1ος γύρος Ουλίσες ΦΚ 0–0 3–1 3–1
2ος γύρος Γουέστ Χαμ 1–0 0–1 1–1 (3–5 πεν)
2016–17 ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 1ος γύρος ΝΚ Σιρόκι Μπρίγιεγκ 2–0 1–1 3–1
2ος γύρος Χαρτ οφ Μιντλόθιαν 0–0 2–1 2–1
3ος γύρος ΦΚ Κρασνοντάρ 0–3 1–3 1–6
Σhμείωση 1: Το αποτέλεσμα κρίθηκε από την ΟΥΕΦΑ.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]