Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης ποδοσφαίρου 1994-95

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης ποδοσφαίρου 1994-95
Πληροφορίες
ΧώραΙσπανία
ΔιοργανωτήςUEFA
Ημερομηνίες11  Αυγούστου 1994
Τερματισμός10  Μαΐου 1995
Κατάταξη
Πρώτη θέσηΡεάλ Σαραγόσα
Δεύτερη θέσηΆρσεναλ
Στατιστικά
Πρώτος σκόρερΊαν Ράιτ (9)
Commons page Πολυμέσα σχετικά με τη διοργάνωση

Το κύπελλο κυπελλούχων Ευρώπης της περιόδου 1994-95 ήταν το 35ο από την καθιέρωση του θεσμού. Το κύπελλο κατέκτησε η Ρεάλ Σαραγόσα για πρώτη φορά στην ιστορία της, νικώντας στον τελικό που διεξήχθη στο Παρκ ντε Πρενς την Άρσεναλ με 1-2 [1]

Προκριματικός Γύρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
Μπάνγκορ 0–5 Τάτραν Πρεσόφ 0–1 0–4
Μπάρι Τάουν 0–7 Ζάλγκιρις Βίλνιους 0–1 0–6
Μπόντε/Γκλιμτ 6–0 Ολίμπια Ρίγα 6–0 0–0
Μπόμπρισκ 4–4 (ΓΕΕ) ΚΦ Τίρανα 4–1 0–3
Φερεντσβάρος 12–2 Φ91 Ντούντελανζ 6–1 6–1
Φλοριάνα 2–3 Σλάιγκο Ρόβερς 2–2 0–1
Κέφλαβικ 2–6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1–2 1–4
Νόρμα Τάλιν 1–14 Μάριμπορ 1–4 0–10
Πιρίν Μπλαγκόεβγκραντ 4–0 Σάαν 3–0 1–0
Β71 Σάντοϊ 0–7 ΧΓΚ Ελσίνκι 0–5 0–2
Τιλίγκουλ 1–4 Ομόνοια Λευκωσίας 0–1 1–3
Βικτόρια Ζιζκόβ 4–3 ΙΦΚ Νόρσεπιγκ 1–0 3–3

Πρώτος Γύρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
Ζάλγκιρις Βίλνιους 2–3 Φέγενορντ 1–1 1–2
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0–2 Βέρντερ Βρέμης 0–0 0–2
Νταντί Γιουνάιτεντ 4–5 Τάτραν Πρεσόφ 3–2 1–3
Γκλόρια Μπιστριτα 2–5 Ρεάλ Σαραγόσα 2–1 0–4
Σλάιγκο Ρόβερς 2–5 Κλαμπ Μπρυζ 1–2 1–3
Πιρίν Μπλαγκόεβγκραντ 1–8 Παναθηναϊκός 0–2 1–6
Τσέλσι 4–2 Βικτόρια Ζιζκόβ 4–2 0–0
Μάριμπορ 1–4 Αούστρια Βιέννης 1–1 0–3
Μπρόντμπυ ΙΦ 4–0 ΚΦ Τίρανα 3–0 1–0
Ομόνοια Λευκωσίας 1–6 Άρσεναλ 1–3 0–3
Μπεσίκτας 3–1 ΧΓΚ Ελσίνκι 2–0 1–1
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3–4 Οσέρ 3–1 0–3
Μπόντε/Γκλιμτ 3–4 ΟΚ Σαμπντόρια 3–2 0–2
Γκρασχόπερς 3–1 Τσερνομόρετς Οδησσού 3–0 0–1
Πόρτο 3–0 Λοντζ 2–0 1–0
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 3–3 (6–7 πεν.) Φερεντσβάρος 2–1 1–2 (παρ.)

Δεύτερος Γύρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
Φέγενορντ 5–3 Βέρντερ Βρέμης 1–0 4–3
Τάτραν Πρεσόφ 1–6 Ρεάλ Σαραγόσα 0–4 1–2
Κλαμπ Μπρυζ 1–0 Παναθηναϊκός 1–0 0–0
Τσέλσι 1–1 (ΓΕΕ) Αούστρια Βιέννης 0–0 1–1
Μπρόντμπυ ΙΦ 3–4 Άρσεναλ 1–2 2–2
Μπεσίκτας 2–4 Οσέρ 2–2 0–2
ΟΚ Σαμπντόρια 5–3 Γκρασχόπερς 3–0 2–3
Πόρτο 6–2 Φερεντσβάρος 6–0 0–2

Προημιτελικοί[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
Κλαμπ Μπρυζ 1–2 Τσέλσι 1–0 0–2
Φέγενορντ 1–2 Ρεάλ Σαραγόσα 1–0 0–2
Άρσεναλ 2–1 Οσέρ 1–1 1–0
ΟΚ Σαμπντόρια 1–1 (5–3 πεν.) Πόρτο 0–1 1–0 (παρ.)

Ημιτελικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδα 1 Συν. Ομάδα 2 1ος αγώνας 2ος αγώνας
Ρεάλ Σαραγόσα 4–3 Τσέλσι 3–0 1–3
Άρσεναλ 5–5 (3–2 πεν.) ΟΚ Σαμπντόρια 3–2 2–3 (παρ.)

Τελικός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

10 Μαΐου 1995
20:15 CEST
Άρσεναλ 1–2 Ρεάλ Σαραγόσα Παρκ ντε Πρενς, Παρίσι
Θεατές: 43.000
Τζον Χάρστον  75' Χουάν Εσνάιδερ  67'
Ναγίμ  119'
Νικήτρια του κυπέλλου
Ρεάλ Σαραγόσα
Πρώτος τίτλος

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

External links[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

CC-BY-SA
Μετάφραση
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα 1994–95 UEFA Cup Winners' Cup της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 4.0. (ιστορικό/συντάκτες).