Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2014-15

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πριμέρα Ντιβιζιόν
Περίοδος2014-15
Πρωταθλήτρια ομάδαΜπαρτσελόνα (23ος τίτλος)
Διεθνείς διοργανώσεις
Τσάμπιονς ΛιγκΜπαρτσελόνα
Ρεάλ Μαδρίτης
Ατλέτικο Μαδρίτης
Βαλένθια
Γιουρόπα ΛιγκΣεβίλλη
Βιγιαρεάλ
Στατιστικά
Πρώτος σκόρερΚριστιάνο Ρονάλντο (48 γκολ)
Ευρύτερη νίκη εντόςΡεάλ Μαδρίτης-Γρανάδα 9-1
Ευρύτερη νίκη εκτόςΦΚ Κόρδοβα-Μπαρτσελόνα 0-8
Μεγαλύτερο σκορΝτεπορτίβο-Ρεάλ Μαδρίτης 2-8(20/09/2014)
Ρεάλ Μαδρίτης-Γρανάδα 9-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 7-3
Μεγαλύτερο σερί νικών12 Ρεάλ Μαδρίτης
Μεγαλύτερο αήττητο σερί14 Μπαρτσελόνα
Μεγαλύτερο σερί ηττών10 Κόρδοβα
Μέγιστη προσέλευση98.760 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Ελάχιστη προσέλευση3.500 Χετάφε-Θέλτα Βίγο
Μέσος όρος προσέλευσης26.723
2013-14
2015-16

To Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2014-15 είναι η 84η διοργάνωση από την καθιέρωσή της. Η σεζόν ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014 και ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου του 2015. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα για 23η φορά στην ιστορία της.

Έδρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βαθμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θση
Ομάδα
Αγν
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Βαθ
Αποτέλεσμα
1 Μπαρτσελόνα 38 30 4 4 110 21 +89 94 Τσάμπιονς Λιγκ
2 Ρεάλ Μαδρίτης 38 30 2 6 118 38 +80 92
3 Ατλέτικο Μαδρίτης 38 23 9 6 67 29 +38 78
4 ΦΚ Βαλένθια 38 22 11 5 70 32 +38 77 Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
5 Φ.Κ. Σεβίλλη 38 23 7 8 71 45 +26 76 Γιουρόπα Λιγκ
6 Βιγιαρεάλ 38 16 12 10 48 37 +11 60
7 Αθλέτικ Μπιλμπάο 38 15 10 13 42 41 +1 55
8 Θέλτα Βίγο 38 13 12 13 49 44 +5 51
9 Μάλαγα 38 14 8 16 42 48 −6 50
10 Εσπανιόλ Βαρκελώνης 38 13 10 15 47 51 −4 49
11 Ράγιο Βαγιεκάνο Μαδρίτης 38 15 4 19 46 68 −22 49
12 Ρεάλ Σοσιεδάδ 38 10 13 15 44 51 −7 43
13 Έλτσε 38 11 8 19 35 62 −27 0411 Σεγούντα Ντιβιζιόν
14 Χετάφε ΚΦ 38 10 7 21 33 64 −31 37
15 Ουνιόν Ντεπορτίβα Λεβάντε 38 9 10 19 34 67 −33 37
16 Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 38 7 14 17 35 60 −25 35
17 Φ.Κ. Γρανάδα 38 7 14 17 29 64 −35 35
18 Έιμπαρ 38 9 8 21 34 55 −21 35
19 Αλμερία 38 8 8 22 35 64 −29 32 Σεγούντα Ντιβιζιόν
20 ΦΚ Κόρδοβα 38 3 11 24 22 69 −47 20
Ενημερωμένο με τους αγώνες που διεξήχθησαν έως 22 Μαΐου 2015. Πηγή: [1]

1 Η Έλτσε υπόβιβάστηκε αντί της Έιμπαρ λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Αποτελέσματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκτός
Εντός
ΜΠΙ ΑΤΜ ΒΙΓ ΕΙΜ ΕΛΤ ΕΣΠ ΘΕΛ ΚΟΡ ΜΛΓ ΜΠΑ ΛΕΒ ΡΒΜ ΡΜΑ ΝΛΚ ΡΣΟ ΒΑΛ ΓΡΝ ΣΕΒ ΧΕΤ ΑΛΜ
Αθλέτικ Μπιλμπάο 1–4 4–0 0–0 1–2 3–1 1–1 0–1 1–1 2–5 3–0 1–0 1–0 1–1 1–1 1–1 0–1 1–0 4–0 2–1
Ατλέτικο Μαδρίτης 0–0 0–1 2–1 3–0 2–0 2–2 4–2 3–1 0–1 3–1 3–1 4–0 2–0 2–0 1–1 2–0 4–0 2–0 3–0
Βιγιαρεάλ 2–0 0–1 1–0 1–0 0–3 4–1 0–0 2–1 0–1 1–0 4–2 0–2 3–0 4–0 1–3 2–0 0–2 2–1 2–0
Έιμπαρ 0–1 1–3 1–1 0–1 0–2 0–1 3–0 1–0 0–2 3–3 1–2 0–4 0–1 1–0 0–1 1–1 1–3 2–1 5–2
Έλτσε 2–3 0–2 2–2 0–2 2–1 0–1 2–2 1–2 0–6 1–0 2–0 0–2 4–0 1–0 0–4 1–1 0–2 0–1 1–0
Εσπανιόλ Βαρκελώνης 1–0 0–0 1–1 1–2 1–1 1–0 1–0 2–2 0–2 2–1 1–1 1–4 0–0 2–0 1–2 2–1 1–2 2–0 3–0
Θέλτα Βίγο 1–2 2–0 1–3 0–1 1–1 3–2 1–0 1–0 0–1 3–0 6–1 2–4 2–1 2–2 1–1 0–0 1–1 3–1 0–1
ΦΚ Κόρδοβα 0–1 0–2 0–2 1–1 0–2 0–0 1–1 1–2 0–8 0–0 1–2 1–2 0–0 1–1 1–2 2–0 1–3 1–2 1–2
Μάλαγα 1–0 2–2 1–1 2–1 1–2 0–2 1–0 2–0 0–0 0–0 4–0 1–2 1–1 1–1 1–0 2–1 2–3 3–2 1–2
Μπαρτσελόνα 2–0 3–1 3–2 3–0 3–0 5–1 0–1 5–0 0–1 5–0 6–1 2–1 2–2 2–0 2–0 6–0 5–1 6–0 4–0
Ουνιόν Ντεπορτίβα Λεβάντε 0–2 2–2 0–2 2–1 0–0 2–2 0–1 1–0 4–1 0–5 0–2 0–5 0–0 1–1 2–1 2–1 1–2 1–1 2–1
Ράγιο Βαγιεκάνο Μαδρίτης 2–1 0–0 2–0 2–3 2–3 1–3 1–0 0–1 1–0 0–2 4–2 0–2 1–2 2–4 1–1 3–1 0–1 2–0 2–0
Ρεάλ Μαδρίτης 5–0 1–2 1–1 3–0 5–1 3–0 3–0 2–0 3–1 3–1 2–0 5–1 2–0 4–1 2–2 9–1 2–1 7–3 3–0
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1–0 1–2 1–1 2–0 1–0 0–0 0–2 1–1 0–1 0–4 2–0 2–2 2–8 0–0 3–0 2–2 3–4 1–2 0–1
Ρεάλ Σοσιεδάδ 1–1 2–1 0–0 1–0 3–0 1–0 1–1 3–1 0–1 1–0 3–0 0–1 4–2 2–2 1–1 0–3 4–3 1–2 1–2
ΦΚ Βαλένθια 0–0 3–1 0–0 3–1 3–1 3–1 1–1 3–0 3–0 0–1 3–0 3–0 2–1 2–0 2–0 4–0 3–1 1–0 3–2
Φ.Κ. Γρανάδα 0–0 0–0 0–0 0–0 1–0 1–2 1–1 2–0 1–0 1–3 0–1 0–1 0–4 2–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–0
Φ.Κ. Σεβίλλη 2–0 0–0 2–1 0–0 3–0 3–2 1–0 3–0 2–0 2–2 1–1 2–0 2–3 4–1 1–0 1–1 5–1 2–0 2–1
Χετάφε ΚΦ 1–2 0–1 1–1 1–1 0–0 2–1 2–1 1–1 1–0 0–0 0–1 1–2 0–3 2–1 0–1 0–3 1–2 2–1 1–0
Αλμερία 0–1 0–1 0–0 2–0 2–2 1–1 2–2 1–1 1–2 1–2 1–4 0–1 1–4 0–0 2–2 2–3 3–0 0–2 1–0

Κορυφαίοι σκόρερ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εδώ βλέπετε ποιοι παίκτες έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα.

Θέση Ποδοσφαιριστής Ομάδα Γκολ
1 Κριστιάνο Ρονάλντο Ρεάλ Μαδρίτης

48
2 Λιονέλ Μέσι Μπαρτσελόνα 43
3 Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Νεΐμάρ Μπαρτσελόνα
5 Κάρλος Μπάκα Σεβίλλη 20
6 Αρίτθ Αντούριθ Αθλέτικ Μπιλμπάο 18
7 Αλμπέρτο Μπουένο Ράγιο Βαγιεκάνο 17
8 Καρίμ Μπενζεμά Ρεάλ Μαδρίτης 17
9 Λουίς Σουάρες Μπαρτσελόνα 16
10 Σέρχιο Γκαρθία Εσπανιόλ 14

Κορυφαίοι στις ασίστ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εδώ βλέπετε ποιοι παίκτες έχουν δώσει τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα.

  #   Ποδοσφαιριστής Ομάδα Ασίστ
1.
Λιονέλ Μέσι Μπαρτσελόνα

18
2.
Κριστιάνο Ρονάλντο Ρεάλ Μαδρίτης
16
3.
Λουίς Σουάρες Μπαρτσελόνα
14
4.
Νολίτο Θέλτα Βίγο
13
5.
Χάμες Ροντρίγκες Ρεάλ Μαδρίτης
13