Ελληνική απογραφή 1920

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Απογραφές Πληθυσμού
← 1907 1920 → 1928

Η ελληνική απογραφή του 1920 ήταν η εικοστή πρώτη επίσημη απογραφή του ελληνικού κράτους από ιδρύσεώς του. Διενεργήθηκε την 19η Δεκεμβρίου 1920. Σε αυτήν την απογραφή έγινε η πληρέστερη κάλυψη όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού,[1] αφού συλλέχθηκαν στοιχεία για το φύλο, την ηλικία, τη γλώσσα, το θρήσκευμα αλλά και την απασχόληση.[2]

Εδαφική κατάσταση κατά την απογραφή του 1920[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Την εποχή που διεξάχθηκε η απογραφή το Βασίλειο της Ελλάδας αποτελούταν από τις εξής περιοχές: Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Νησιά Ιονίου, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη. Ειδικές παρατηρήσεις: α) από τα νησιά του Αιγαίου εξαιρούνται τα Δωδεκάνησα ενώ περιλαμβάνονται η Ίμβρος και η Τένεδος και β) στη Γενική Διοίκηση Θράκης συμπεριλαμβάνεται και μέρος της Ανατολικής Θράκης, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σεβρών, διαιρεμένο σε 4 νομούς, Αδριανούπολης, Καλλίπολης, Ραιδεστού και Σαράντα Εκκλησιών.[3]

Ωστόσο, επίσημα το Ελληνικό Βασίλειο διαιρείτο σε δέκα διαμερίσματα: α) Στερεά Ελλάς και Εύβοια, β) Θεσσαλία και Άρτα, γ) Ιόνιοι Νήσοι, δ) Κυκλάδες Νήσοι, ε) Πελοπόννησος, στ) Μακεδονία, ζ) Ήπειρος, η) Νήσοι Αιγαίου, θ) Κρήτη και ι) Θράκη.[4]

Γενικός Πίνακας Πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 1920[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διοικητική διαίρεση Άρρενες Θήλεις Σύνολο
Βασίλειο της Ελλάδας 2.750.904 2.785.471 5.536.375
Γενική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας 146.183 148.543 294.728
Νομός Δράμας 90.216 92.377 182.593
Νομός Σερρών 55.969 56.166 112.135
Γενική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας 139.662 151.283 290.945
Νομός Κοζάνης 79.646 83.358 163.004
Νομός Φλωρίνης 60.016 67.925 127.941
Γενική Διοίκηση Ηπείρου 104.341 109.443 213.784
Νομός Ιωαννίνων 80.826 86.659 167.485
Νομός Πρεβέζης 23.515 22.784 46.299
Θεσσαλία και Άρτα 248.324 243.195 491.459
Νομός Άρτης 25.770 27.281 53.051
Νομός Λαρίσης 124.235 119.478 243.713
Νομός Τρικάλων 98.319 96.376 194.695
Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης 263.600 241.159 504.759
Νομός Θεσσαλονίκης 214.138 193.100 407.238
Νομός Πέλλης 49.462 48.059 97.521
Γενική Διοίκηση Θράκης 352.571 351.637 704.208
Νομός Αδριανουπόλεως 74.944 73.697 148.041
Νομός Έβρου 46.509 47.533 94.042
Νομός Καλλιπόλεως 26.246 29.586 55.832
Νομός Ραιδεστού 72.741 75.140 147.881
Νομός Ροδόπης 62.470 54.409 116.879
Νομός Σαράντα Εκκλησιών 69.661 71.872 141.533
Ιόνιοι Νήσοι 103.898 118.291 224.189
Νομός Ζακύνθου 18.221 19.261 37.482
Νομός Κερκύρας 58.614 63.878 122.192
Νομός Κεφαλληνίας 29.063 35.152 64.215
Κρήτη 168.847 177.737 346.584
Νομός Ηρακλείου 58.387 59.013 117.400
Νομός Λασηθίου 29.414 32.910 62.324
Νομός Ρεθύμνου 32.097 35.027 67.124
Νομός Χανίων 48.949 50.787 99.736
Κυκλάδες Νήσοι 59.543 62.804 122.347
Νομός Κυκλάδων 59.543 62.804 122.347
Γενική Διοίκηση Λέσβου 70.213 76.278 146.941
Νομός Λέσβου 70.213 76.278 146.941
Πελοπόννησος 455.290 489.914 945.204
Νομός Αργολίδος και Κορινθίας 77.965 85.490 163.455
Νομός Αρκαδίας 70.044 81.614 151.658
Νομός Αχαΐας και Ήλιδος 141.076 135.450 276.526
Νομός Λακωνίας 60.880 75.400 136.280
Νομός Μεσσηνίας 105.325 111.960 217.285
Γενική Διοίκηση Σάμου 29.194 33.725 62.919
Νομός Σάμου 29.194 33.725 62.919
Στερεά Ελλάς και Εύβοια 577.784 547.289 1.423.073
Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας 93.240 97.099 190.339
Νομός Αττικής και Βοιωτίας 335.168 288.231 623.399
Νομός Ευβοίας 65.101 68.216 133.317
Νομός Φθιώτιδος και Φωκίδος 84.275 93.743 178.018
Γενική Διοίκηση Χίου 29.452 33.783 63.235
Νομός Χίου 29.452 33.783 63.235

Μεγαλύτερες πόλεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πόλη Πληθυσμός[5]
Αθήνα 292.991
Θεσσαλονίκη 170.321
Πειραιάς 133.482
Αδριανούπολη 50.201
Πάτρα 50.174
Βόλος 30.046
Κέρκυρα 27.175
Χανιά 24.976
Ηράκλειο 24.848
Καβάλα 22.939
Κομοτηνή 21.291
Λάρισα 21.084
Καλαμάτα 20.905
Ιωάννινα 20.765
Τρίκαλα 20.191

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]