Βινς Κάρτερ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Βινς Κάρτερ
2013
Προσωπικά στοιχεία
Πλ. ΌνομαΒίνσεντ Λαμάρ Κάρτερ
ΠροσωνύμιοHalf Man-Half Amazing, Vinsanity, Air Canada, VC.
ΕθνικότηταΑμερικανός
Γέννηση26 Ιανουαρίου 1977 (1977-01-26) (47 ετών)
Ντεϊτόνα Μπιτς, Φλόριντα, ΗΠΑ
Ύψος1,98 μέτρα
Νεανικοί σύλλογοι
ΛύκειοMainland
ΚολέγιοΒόρεια Καρολίνα (1995-1998)
Στοιχεία καριέρας
Ντραφτ1998 / 1ος Γύρος / Επιλογή: 5η
Ομάδα ντραφτΓκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
Αθλ. καριέρα1998 - 2020
Καριέρα σε συλλόγους
1998 - 2004 0 Τορόντο Ράπτορς
2004 - 2009 0 Νιου Τζέρσεϊ Νετς
2009 - 2010 0 Ορλάντο Μάτζικ
2010 - 2011 0 Φοίνιξ Σανς
2011 - 2014 0 Ντάλας Μάβερικς
2014 - 2017 0 Μέμφις Γκρίζλις
2017 - 2018 0 Σακραμέντο Κινγκς
2018 - 2020 0 Ατλάντα Χοκς
Εθνικές ομάδες
Ως παίκτης:0
2000 - 2003 0 Εθνική ΗΠΑ
Διακρίσεις και βραβεύσεις

Ο Βίνσεντ Λαμάρ Κάρτερ (αγγλικά: Vincent Lamar Carter, γεννήθηκε 26 Ιανουαρίου 1977) είναι Αμερικανός πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής και νυν αναλυτής του ΝΒΑ στο δίκτυο ESPN. Έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνιζόταν στην θέση του σούτινγκ γκαρντ και του σμολ φόργουορντ. Ο Κάρτερ είναι ο μόνος αθλητής στην ιστορία, που αγωνίστηκε για 22 σεζόν στο NBA, καθώς και σε 4 διαφορετικές δεκαετίες ('90, '00, '10, '20) ενώ θεωρείται ευρέως ως ο καλύτερος dunker όλων των εποχών.[1][2]

Ο Κάρτερ έπαιξε για τρία χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, όπου έφτασε δύο φορές στο Final Four του πρωταθλήματος του NCAA. Επιλέχτηκε στην 5η θέση του ΝΒΑ ντραφτ του 1998 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι τον αντάλλαξαν αμέσως στους Τορόντο Ράπτορς. Ως το νέο αστέρι των Ράπτορς, κέρδισε το βραβείο NBA Rookie of the Year του 1999, και τον διαγωνισμό καρφωμάτων του ΝΒΑ All-Star Game το 2000. Το ίδιο καλοκαίρι, εκπροσώπησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Οι αλτικές του ικανότητες του απέφεραν ψευδώνυμα όπως "Vinsanity", "Air Canada" και "Half-Man, Half-Amazing".

Τον Δεκέμβριο του 2004 ανταλλάχθηκε στους Νιου Τζέρσευ Νετς, όπου συνέχισε να "γεμίζει" την στατιστική του. Έχει επιπλέον αγωνιστεί για τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Φοίνιξ Σανς, τους Ντάλας Μάβερικς, τους Μέμφις Γκρίζλις, τους Σακραμέντο Κινγκς και τους Ατλάντα Χωκς. Στην καριέρα του έχει αναδειχθεί οκτώ φορές All-Star.

Στατιστικά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μέσοι Όροι Κανονικής Περιόδου

Έτος Ομάδα ΣΑ ΒΑΣ ΛΑΓ ΕΣ% 3Π% ΕΒ% ΡΑΓ ΑΑΓ ΚΑΓ ΚΑΓ ΠΑΓ
1998-1999 Τορόντο 50 49 35.2 .450 .288 .761 5.7 3.0 1.1 1.5 18.3
1999-2000 Τορόντο 82 82 38.1 .465 .403 .791 5.8 3.9 1.3 1.1 25.7
2000-2001 Τορόντο 75 75 39.7 .460 .408 .765 5.5 3.9 1.5 1.1 27.6
2001-2002 Τορόντο 60 60 39.8 .428 .387 .798 5.2 4.0 1.6 .7 24.7
2002-2003 Τορόντο 43 42 34.2 .467 .344 .806 4.4 3.3 1.1 1.0 20.6
2003-2004 Τορόντο 73 73 38.2 .417 .383 .806 4.8 4.8 1.2 .9 22.5
2004-2005 Τορόντο 20 20 30.4 .411 .322 .694 3.3 3.1 1.3 .8 15.9
2004-2005 Νιου Τζέρσεϊ 57 56 38.9 .462 .425 .817 5.9 4.7 1.5 .6 27.5
2005-2006 Νιου Τζέρσεϊ 79 79 36.8 .430 .341 .799 5.8 4.3 1.2 .7 24.2
2006-2007 Νιου Τζέρσεϊ 82 82 38.1 .454 .357 .802 6.0 4.8 1.0 .4 25.2
2007-2008 Νιου Τζέρσεϊ 76 72 38.9 .456 .359 .816 6.0 5.1 1.2 .4 21.3
2008-2009 Νιου Τζέρσεϊ 80 80 36.8 .437 .385 .817 5.1 4.7 1.0 .5 20.8
2009-2010 Ορλάντο 75 74 30.8 .428 .367 .840 3.9 3.1 .7 .2 16.6
2010-2011 Ορλάντο 22 22 30.2 .470 .346 .747 4.1 2.9 .9 .1 15.1
2010-2011 Φοίνιξ 51 41 27.2 .422 .366 .735 3.6 1.6 .9 .3 13.5
2011-2012 Ντάλας 61 40 25.3 .411 .361 .826 3.4 2.3 .9 .4 10.1
2012-2013 Ντάλας 81 3 25.8 .435 .406 .816 4.1 2.4 .9 .5 13.4
2013-2014 Ντάλας 81 0 24.4 .407 .394 .821 3.5 2.6 .8 .4 11.9
2014-2015 Μέμφις 66 1 16.5 .333 .297 .789 2.0 1.2 .7 .2 5.8
2015-2016 Μέμφις 60 3 16.8 .388 .349 .833 2.4 .9 .6 .3 6.6
2016-2017 Μέμφις 73 15 24.6 .394 .378 .765 3.1 1.8 .8 .5 8.0
2017-2018 Σακραμέντο 58 5 17.7 .403 .345 .757 2.6 1.2 .7 .4 5.4
2018-2019 Ατλάντα 76 9 17.5 .419 .389 .712 2.6 1.1 .6 .4 7.4
2019-2020 Ατλάντα 60 0 14.6 .352 .302 .793 2.1 .8 .4 .4 5.0
Σύνολο Καριέρας 1,541 983 30.7 .437 .374 .798 4.4 3.2 1.0 .6 16.7
Σύνολο Σύνολο All-Star Game 7 5 18.0 .477 .375 .600 2.6 1.9 .9 .1 10.1

Μέσοι Όροι Πλέι-οφ

Έτος Ομάδα ΣΑ ΒΑΣ ΛΑΓ ΕΣ% 3Π% ΕΒ% ΡΑΓ ΑΑΓ ΚΑΓ ΚΑΓ ΠΑΓ
2000 Τορόντο 3 3 39.7 .300 .100 .871 6.0 6.3 1.0 1.3 19.3
2001 Τορόντο 12 12 44.9 .436 .410 .784 6.5 4.7 1.7 1.7 27.3
2005 Νιου Τζέρσεϊ 4 4 44.8 .365 .316 .861 8.5 5.8 2.3 .0 26.8
2006 Νιου Τζέρσεϊ 11 11 40.9 .463 .241 .796 7.0 5.3 1.8 .5 29.6
2007 Νιου Τζέρσεϊ 12 12 40.6 .396 .389 .693 6.8 5.3 .9 .6 22.3
2010 Ορλάντο 14 14 34.4 .402 .235 .826 4.2 2.3 .9 .2 15.5
2012 Ντάλας 4 0 26.8 .293 .300 .750 5.5 .3 1.2 .5 8.3
2014 Ντάλας 7 0 27.1 .456 .484 .786 3.6 2.4 .4 .3 12.6
2015 Μέμφις 11 0 17.8 .403 .250 .889 4.3 1.0 .6 .2 6.3
2016 Μέμφις 4 4 22.8 .455 .700 1.000 3.8 1.3 .5 .3 11.3
2017 Μέμφις 6 6 32.5 .476 .400 1.000 3.3 1.5 .3 .0 9.2
Σύνολο Καριέρας 88 66 34.5 .416 .338 .796 5.4 3.4 1.1 .5 18.1

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. «Βινς Κάρτερ: Ένας dunker... από άλλο πλανήτη! (VIDEO)». Eurohoops. 26 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020. 
  2. «Βινς Κάρτερ: Ο κορυφαίος dunker είπε «αντίο» μετά από 22 σεζόν στο ΝΒΑ». Έθνος. 25 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]