Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1994-95

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το πρωτάθλημα της περιόδου 1994-95 ήταν το 3ο από την καθιέρωση της Πρέμιερ Λιγκ. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Μπλάκμπερν Ρόβερς για 3η φορά στην ιστορία της ακολουθούμενη στη βαθμολογία από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την έξοδο στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ εξασφάλισαν εκτός από την Μάντσεστερ και οι Νότιγχαμ, Λίβερπουλ και Λιντς ενώ την έξοδο στο κύπελλο κυπελλούχων εξασφάλισε η Έβερτον.

Βαθμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδα Αγώνες Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ Διαφ Βαθμ
1 Μπλάκμπερν Ρόβερς 42 27 8 7 80 39 +41 89
2 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 42 26 10 6 77 28 +49 88
3 Νότιγχαμ Φόρεστ 42 22 11 9 72 43 +29 77
4 Λίβερπουλ 42 21 11 10 65 37 +28 74
5 Λιντς Γιουνάιτεντ 42 20 13 9 59 38 +19 73
6 Νιούκασλ Γιουνάιτεντ 42 20 12 10 67 47 +20 72
7 Τότεναμ Χότσπερ 42 16 14 12 66 58 +8 62
8 Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 42 17 9 16 61 59 +2 60
9 Γουίμπλετον 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 Σαουθάμπτον 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 Τσέλσι 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 Άρσεναλ 42 13 12 17 52 49 +3 51
13 Σέφιλντ Γουένσντεϊ 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 Έβερτον 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 Κόβεντρι Σίτι 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 Μάντσεστερ Σίτι 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 Άστον Βίλα 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 Κρίσταλ Πάλας 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 Νόργουιτς Σίτι 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 Λέστερ Σίτι 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 Ίπσουιτς Τάουν 42 7 6 29 36 93 -57 27


Champions League
Europa League
Κύπελλο Κυπελλούχων
Υποβιβασμός

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]