Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1903-1904

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

To 1903-1904 διοργανώθηκε το δέκατο έκτο Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών. Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Φίρστ Ντινίζιον[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Pos Ομάδα Αγώνες Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ Διαφορά Πόντοι
1. Σέφιλντ Γουένσντεϊ 34 14 3 0 34 10 6 4 7 14 18 +20 47
2. Μάντσεστερ Σίτι 34 10 4 3 35 19 9 2 6 36 26 +26 44
3. Έβερτον ΦΚ 34 13 0 4 36 12 6 5 6 23 20 +27 43
4. Νιούκασλ Γιουνάιτεντ 34 12 3 2 31 13 6 3 8 27 32 +13 42
5. Άστον Βίλα 34 13 1 3 41 16 4 6 7 29 32 +22 41
6. Σάντερλαντ ΑΦΚ 34 12 3 2 41 15 5 2 10 22 34 +14 39
7. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 34 9 6 2 40 21 6 2 9 22 36 +5 38
8. Γούλβερχαμπτον Γουόντερερς 34 10 6 1 29 23 4 2 11 15 43 –22 36
9. Νότιγχαμ Φόρεστ 34 7 3 7 29 26 4 6 7 28 31 ±0 31
10. Μίντλεσμπρο ΦΚ 34 9 3 5 30 17 0 9 8 16 30 –1 30
11. Μπέρμιγχαμ Σίτι 34 8 5 4 25 19 3 3 11 14 33 –13 30
12. Μπέρι ΦΚ 34 6 8 3 25 20 1 7 9 15 33 –13 29
13. Νοτς Κάουντι 34 9 3 5 27 26 3 2 12 10 35 –24 29
14. Ντέρμπι Κάουντι 34 7 3 7 41 33 2 7 8 17 27 –2 28
15. Μπλάκμπερν Ρόβερς 34 7 5 5 29 23 4 1 12 19 37 –12 28
16. Στόουκ Σίτι 34 9 2 6 45 26 1 5 11 9 31 –3 27
17. Λίβερπουλ ΦΚ 34 7 5 5 24 20 2 3 12 25 42 –13 26
18. Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον 34 4 8 5 19 19 3 2 12 17 41 –24 24
Πρωταθλητής
Υποβιβασμός