Κατάλογος πολιτειών και εδαφών των ΗΠΑ ανά πληθυσμό

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Κύριο λήμμα: Πολιτείες των ΗΠΑ
Χάρτης του πληθυσμού κάθε πολιτείας το 2020.
Χάρτης μεταβολής του πληθυσμού στις πολιτείες των ΗΠΑ μεταξύ Ιουλίου 2010 και Ιουλίου 2020.
Υπόμνημα:

Αυτός είναι ένας κατάλογος των πολιτειών των ΗΠΑ κατά πληθυσμό (με τις κατοικημένες δικαιοδοσίες που δεν είναι πολιτείες να περιλαμβάνονται για λόγους σύγκρισης) κατά την 1 Απριλίου 2020, ημερομηνία της Απογραφής των Ηνωμένων Πολιτειών του 2020. Οι εννέα πολυπληθέστερες πολιτείες περιέχουν ελαφρώς περισσότερο από το μισό του συνολικού πληθυσμού. Οι 25 λιγότερο κατοικημένες πολιτείες περιέχουν λιγότερο από το ένα έκτο του συνολικού πληθυσμού. Η Καλιφόρνια, η πιο πολυπληθής πολιτεία, περιέχει περισσότερους κατοίκους από τις 21 πιο αραιοκατοικημένες πολιτείες σε συνδυασμό.

Μεθοδολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Απογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών μετρά τους περισσότερους ανθρώπους που κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβανομένων των πολιτογραφημένων, των μη πολιτογραφημένων μόνιμων κατοίκων, και των μη πολιτογραφημένων μακροχρόνιων επισκεπτών.[1] Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό και οι εξαρτώμενοι τους προσμετρώνται στην πολιτεία καταγωγής τους.[2]

Εκλογική κατανομή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βασισμένη σε στοχεία από την ανά δεκαετία απογραφή, σε κάθε πολιτεία κατανέμεται ένα μερίδιο από τις 435 έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και σε κάθε πολιτεία είναι εγγυημένη το ελάχιστο μία έδρα, άσχετα από τον πληθυσμό. Αυτή η κατανομή βασίζεται στο μερίδιο του πληθυσμού κάθε πολιτείας επί αυτού των Πενήντα Πολιτειών μαζί (χωρίς αυτούς της Περιφέρειας της Κολούμπια, της Κοινοπολιτείας του Πουέρτο Ρίκο ή άλλων εξαρτημένων εδαφών των Η.Π.Α.). Το Εκλεκτορικό Κολλέγιο είναι το σώμα το οποίο, κάθε τέσσερα έτη, εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αντπροσώπευση κάθε πολιτείας στο Εκλεκτορικό Κολλέγιο είναι ίση με τον συνολικό αριθμό μελών αυτής της πολιτείας στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εικοστή Δεύτερη Τροποποίηση στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει στην Περιφέρεια της κολούμπια, η οποία είναι ξεχωριστή από κάθε πολιτεία, τρεις ψήφους. Ακριβέστερα, λαμβάνει τόσες ψήφους στο Εκλεκτορικό Κολλέγιο όσες θα είχε αν ήταν πολιτεία, αλλά όχι περισσότερες ψήφους από την πολιτεία ή τις πολιτείες με τις λιγότερες ψήφους, οι οποίες τρεχόντως είναι τρεις (π.χ. Ουαϊόμινγκ). Ούτως, η συνολική αντιπροσώπευση στο Κολλέγιο είναι 538 μέλη (ίση με 100 γερουσιαστές συν 435 αντιπροσώπους, συν 3 μέλη για την Περιφέρεια της Κολούμπια).[3] Οι 11 πολυπληθέστερες πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν το 56% του πληθυσμού, έχουν την πλειοψηφία των ψήφων του Εκλεκτορικού Κολλεγίου, αρκετές για να εκλέξουν τον πρόεδρο.

Πολιτείες και εδάφη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατάταξη
2021
Κατάταξη
2020
Πολιτεία ή έδαφος
Απογραφή συνολικού πληθυσμού,

Απρίλιος 2020[4]

Εκτίμηση συνολικού πληθυσμού για το 2021
Απογραφή πληθυσμού,
1 Απριλίου 2010
Έδρες στην
Βουλή των ΗΠΑ,
2020
Προεδρικοί
Εκλέκτορες

2012-2020
Εκτ. πληθ. ανά Εκλέκτορα 2020 2010 Census Pop.
per
House
seat[5]
2000 Census Pop.
per
House
seat
Percent
of total
U.S. pop.,
2010[6]
&0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 Καλιφόρνια 39,576,757 39.984.261 37.253.956 &0000000000000053.00000053 &0000000000000055.00000055 715.783 702.905 639.088 11,91%
&0000000000000002.0000002 &0000000000000002.0000002 Τέξας 29,183,290 29.873.880 25.145.561 &0000000000000036.00000036 &0000000000000038.00000038 772.652 785.799 651.619 8,04%
3 &0000000000000003.0000003 Φλόριντα 21,570,527 22.223.716 18.801.310 &0000000000000027.00000027 &0000000000000029.00000029 749.425 752.052 639.295 6,01%
4 &0000000000000004.0000004 Νέα Υόρκη 20,215,751 20.217.009 19.378.102 &0000000000000027.00000027 &0000000000000029.00000029 666.785 668.210 654.361 6,19%
5 &0000000000000005.0000005 Πενσυλβάνια 13,011,844 13.011.911 12.702.379 &0000000000000018.00000018 &0000000000000020.00000020 639.163 668.546 646.371 4,06%
6 &0000000000000006.0000006 Ιλινόις 12,822,739 12.822.695 12.830.632 &0000000000000018.00000018 &0000000000000020.00000020 629.377 675.296 653.647 4,10%
&0000000000000007.0000007 &0000000000000007.0000007 Οχάιο 11,808,848 11.828.907 11.536.504 &0000000000000016.00000016 &0000000000000018.00000018 649.623 640.917 630.730 3,69%
8 &0000000000000008.0000008 Τζόρτζια 10,725,274 10.830.251 9.687.653 &0000000000000014.00000014 &0000000000000016.00000016 669.376 745.204 629.727 3,10%
9 &0000000000000009.0000009 Βόρεια Καρολίνα 10,453,948 10.714.857 9.535.483 &0000000000000013.00000013 &0000000000000015.00000015 706.722 733.499 619.178 3,05%
10 &0000000000000010.00000010 Μίσιγκαν 10,084,442 10.100.566 9.883.640 &0000000000000014.00000014 &0000000000000016.00000016 622.910 658.909 662.563 3,16%
&0000000000000011.00000011 &0000000000000011.00000011 Νιου Τζέρσεϊ 9,294,493 9.314.000 8.791.894 &0000000000000012.00000012 &0000000000000014.00000014 634.455 676.300 647.258 2,81%
&0000000000000012.00000012 &0000000000000012.00000012 Βιρτζίνια 8,654,542 8.715.825 8.001.024 &0000000000000011.00000011 &0000000000000013.00000013 660.813 727.366 643.501 2,56%
&0000000000000013.00000013 &0000000000000013.00000013 Ουάσινγκτον 7,715,946 7.830.986 6.724.540 10 12 641.134 747.171 654.902 2,15%
14 &0000000000000014.00000014 Αριζόνα 7,158,923 7.753.895 6.392.017 &0000000000000009.0000009 &0000000000000011.00000011 674.673 799.002 641.329 2,04%
15 &0000000000000015.00000015 Μασαχουσέτη 7,033,469 7.074.243 6.547.629 &0000000000000009.0000009 &0000000000000011.00000011 626.689 654.763 634.910 2,04%
16 &0000000000000016.00000016 Τενεσσί 6,916,897 6.981.859 6.346.105 &0000000000000009.0000009 &0000000000000011.00000011 626.076 705.123 632.143 2,03%
17 &0000000000000017.00000017 Ιντιάνα 6,790,280 6.828.279 6.483.802 &0000000000000009.0000009 &0000000000000011.00000011 614.087 720.422 675.609 2,07%
&0000000000000018.00000018 &0000000000000018.00000018 Μέριλαντ 6,185,278 6.206.281 5.773.552 &0000000000000008.0000008 &0000000000000010.00000010 615.155 721.694 662.061 1,85%
&0000000000000019.00000019 &0000000000000019.00000019 Μιζούρι 6,160,281 6.173.206 5.988.927 &0000000000000008.0000008 &0000000000000010.00000010 605.580 665.436 621.690 1,91%
20 &0000000000000020.00000020 Ουισκόνσιν 5,897,473 5.923.995 5.686.986 &0000000000000008.0000008 &0000000000000010.00000010 583.266 710.873 670.459 1,82%
21 &0000000000000021.00000021 Κολοράντο 5,782,171 5.862.431 5.029.196 &0000000000000007.0000007 &0000000000000009.0000009 645.302 720.704 614.466 1,61%
22 &0000000000000022.00000022 Μινεσότα 5,709,752 5.745.132 5.303.925 &0000000000000008.0000008 &0000000000000010.00000010 565.734 662.991 614.935 1,70%
23 &0000000000000023.00000023 Νότια Καρολίνα 5,124,712 5.185.621 4.625.364 &0000000000000007.0000007 &0000000000000009.0000009 579.782 770.894 668.669 1,48%
24 &0000000000000024.00000024 Αλαμπάμα 5,030,053 5.044.623 4.779.736 &0000000000000007.0000007 &0000000000000009.0000009 546.837 682,819 635.300 1,53%
&0000000000000025.00000025 &0000000000000025.00000025 Λουιζιάνα 4,661,468 4.659.978 4.533.372 6 &0000000000000008.0000008 580.665 647.625 638.425 1,45%
&0000000000000026.00000026 &0000000000000026.00000026 Κεντάκι 4,509,342 4.521.958 4.339.367 &0000000000000006.0000006 &0000000000000008.0000008 559.656 723.228 673.628 1,39%
&0000000000000027.00000027 &0000000000000027.00000027 Όρεγκον 4,241,500 4.326.500 3.831.074 &0000000000000005.0000005 &0000000000000007.0000007 605.930 766.215 684.280 1,22%
&0000000000000028.00000028 &0000000000000028.00000028 Οκλαχόμα 3,963,516 3.990.440 3.751.351 &0000000000000005.0000005 &0000000000000007.0000007 568.683 750.270 690.131 1,20%
29 &0000000000000029.00000029 Κονέκτικατ 3,608,298 3.601.447 3.574.097 &0000000000000005.0000005 &0000000000000007.0000007 508.144 714.819 681.113 1,14%
30 — &0000000000000031.00000031 Πουέρτο Ρίκο 3,285,874 3.285.874 3.725.789 &0000000000000001.000000(1)[7] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 1,19%
31 &0000000000000030.00000030 Γιούτα 3,271,616 3.346.030 2.763.885 &0000000000000004.0000004 &0000000000000006.0000006 541.647 921.295 744.390 0,88%
31 &0000000000000032.00000032 Αϊόβα 3,192,406 3.205.806 3.046.355 &0000000000000004.0000004 &0000000000000006.0000006 527.260 609.271 585.265 0,97%
33 &0000000000000031.00000031 Νεβάδα 3,108,462 3.228.593 2.700.551 &0000000000000004.0000004 &0000000000000006.0000006 523.023 900.184 666.086 0,86%
34 &0000000000000034.00000034 Αρκάνσας 3,013,756 3.042.155 2.915.918 &0000000000000004.0000004 &0000000000000006.0000006 505.087 728.980 668.350 0,93%
35 &0000000000000035.00000035 Μισισίπι 2,963,914 2.960.953 2.967.297 &0000000000000004.0000004 &0000000000000006.0000006 494.464 741.824 711.165 0,95%
36 &0000000000000036.00000036 Κάνσας 2,940,865 2.950.513 2.853.118 &0000000000000004.0000004 &0000000000000006.0000006 485.634 713.280 672.105 0,91%
37 &0000000000000037.00000037 Νέο Μεξικό 2,120,220 2.122.126 2.059.179 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 421.264 686.393 606.349 0,66%
&0000000000000038.00000038 &0000000000000038.00000038 Νεμπράσκα 1,963,333 1.974.514 1.826.341 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 387.510 608.780 570.421 0,58%
&0000000000000039.00000039 &0000000000000039.00000039 Αϊντάχο 1,841,377 1.875.952 1.567.582 &0000000000000002.0000002 &0000000000000004.0000004 456.728 783.791 646.977 0,51%
40 &0000000000000040.00000040 Δυτική Βιρτζίνια 1,795,045 1.784.462 1.852.994 &0000000000000003.0000003 &0000000000000005.0000005 356.957 617.665 602.781 0,59%
41 &0000000000000041.00000041 Χαβάη 1,460,137 1.457.081 1.360.301 &0000000000000002.0000002 &0000000000000004.0000004 351.752 680.151 605.769 0,43%
&0000000000000042.00000042 &0000000000000042.00000042 Νιου Χάμσαϊρ 1,379,089 1.384.737 1.316.470 &0000000000000002.0000002 &0000000000000004.0000004 341.569 658.235 617.893 0,42%
43 &0000000000000043.00000043 Μέιν 1,363,582 1.366.170 1.328.361 &0000000000000002.0000002 &0000000000000004.0000004 337.545 664.181 637.462 0,42%
45 &0000000000000044.00000044 Ρόουντ Άϊλαντ 1,098,163 1.098.821 1.052.567 &0000000000000002.0000002 &0000000000000004.0000004 264.281 526.284 524.160 0,34%
&0000000000000044.00000044 &0000000000000045.00000045 Μοντάνα 1,085,407 1.098.848 989.415 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 360.192 999.243 902.195 0,32%
46 &0000000000000046.00000046 Ντελάγουερ 990,837 1.000.044 897.934 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 328.936 900.877 783.600 0,29%
47 &0000000000000047.00000047 Νότια Ντακότα 887,770 901.280 814.180 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 297.572 814.180 754.844 0,26%
48 &0000000000000048.00000048 Βόρεια Ντακότα 779,702 787.337 672.591 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 255.103 672.591 642.200 0,21%
49 &0000000000000049.00000049 Αλάσκα 736,081 737.000 710.231 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 243.719 710.231 626.932 0,23%
50 — &0000000000000050.00000050 Ουάσινγκτον (Π.Κ.) 689,545 718.359 601.723 &0000000000000001.000000(1)[8] &0000000000000003.0000003 237.605 0,19%
51 &0000000000000051.00000051 Βέρμοντ 643,503 648.560 625.741 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 207.782 625.741 608.827 0,20%
52 &0000000000000052.00000052 Ουαϊόμινγκ 577,719 581.100 563.626 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 194.109 563.626 493.782 0,18%
53— &0000000000000053.00000053 Γκουάμ 168,485 169.081 159.358 [1] &0000000000000001.000000(1)[8] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 0,06%
54— &0000000000000054.00000054 Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι 106,235 108.600 106.405 [2] &0000000000000001.000000(1)[8] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 0,04%
55— &0000000000000055.00000055 Βόρειες Μαριάνες Νήσοι 51,433 57.626 53.883 [3] &0000000000000001.000000(1)[8] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 0,03%
56— &0000000000000056.00000056 Αμερικανική Σαμόα 49,437 55.167 55.519 [4] &0000000000000001.000000(1)[8] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 0,02%
Οι Πενήντα Πολιτείες 331,108,434 333.314.974 308.143.815 435 535 524.953 709.760 645.632 98,48%
50 Πολιτείες και Π.Κ. 331,799,967 334.035.674 308.745.538 435 538 523.089 98,67%
Συνολικό έδαφος των Η.Π.Α. 335,461,431 337.317.848 312.913.872 435 538 100,00%

— μη εφαρμόσιμο

Πληθυσμός ανά περιοχές των ΗΠΑ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διαμέρισμα Περιοχή Συνολικός πληθυσμός

απογραφής

2020

Εκτιμώμενος

πληθυσμός

2021

Πληθυσμός

Διαμερίσματος

Πληθυσμός

Περιοχής

Πληθυσμός

Διαμερίσματος

Πληθυσμός

Περιοχής

Βορειοανατολικά Νέα Αγγλία

ΚΤ, ΜΑ, ΜΕ, ΝΧ, ΡΑ, ΒΤ

64,824,307 15,126,104 64,923,231 15,173,982
Μεσοατλαντικές

ΝΛ, ΜΛ, ΝΤ, ΝΥ, ΠΕ

49,698,203 49,749,249
Μεσοδυτικά Ανατολικές Μεσοδυτικές

ΙΛ, ΙΝ, ΜΙ, ΟΧ, ΟΥΙ

69,037,891 47,403,782 69,242,263 47,504,471
Δυτικές Μεσοδυτικές

ΑΒ, ΚΝ, ΜΝ, ΜΖ, ΒΝ, ΝΕ, ΝΝ

21,634,109 21,737,792
Νότος Νοτιοατλαντικές

ΦΛ, ΤΖ, ΒΚ, ΝΚ, ΒΖ, ΔΒ

118,566,284 58,324,048 120,499,212 59,455,833
Κεντρώες Νοτιοανατολικές

ΤΝ, ΑΛ, ΚΕ, ΜΣ

19,420,206 19,509,417
Κεντρώες Νοτιοδυτικές

ΑΡΚ, ΛΑ, ΟΚ, ΤΞ

40,822,030 41,533,962
Δυτικά Βραχώδη Όρη

ΑΖ, ΚΛ, ΑΪΝ, ΜΤ, ΝΜ, ΝΒ, ΓΤ, ΟΥΑΜ

78,676,316 24,945,895 80,112,021 25,814,373
Ωκεάνιες

ΑΚ, ΚΑ, ΧΒ, ΟΡΕ, ΟΥΑΣ

53,730,421 54.297.648

Βλέπε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. «FAQ: Συλλέγει το Γραφείο Απογραφών δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των μη νόμιμων μεταναστών?». U. S. Census Bureau. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 25 Μαΐου 2017. Ανακτήθηκε στις 13 Μαΐου 2009. 
  2. «FAQ: Will 2010 Census apportionment population counts also include any Americans overseas?». U. S Census Bureau. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 25 Μαΐου 2017. Ανακτήθηκε στις 13 Μαΐου 2009. 
  3. Office of the Federal Register. «A Procedural Guide to the Electoral College». National Archives and Records Administration. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2010. 
  4. https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/data/apportionment/apportionment-2020-table01.pdf
  5. For simplicity's sake, these are the 2010 Resident Populations per 2003-2013 House seat; the seats for 2013-2023 will, however, be apportioned on the slightly-different basis of "Apportionment Population" which can be found at http://2010.census.gov/2010census/data/apportionment-data-text.php Αρχειοθετήθηκε 2011-07-21 στο Wayback Machine. and http://2010.census.gov/news/press-kits/apportionment/apport.html Αρχειοθετήθηκε 2011-07-21 στο Wayback Machine.
  6. Because of rounding of the individual percentages, the entries in this column may not sum to 100%.
  7. Puerto Rico elects a non-voting resident commissioner to the House.
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 American Samoa, the District of Columbia, Guam, the Northern Mariana Islands, and the U.S. Virgin Islands are represented by one non-voting House delegate each.
  9. http://www.teachervision.fen.com/united-states/population/2207.html
  10. «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Μαΐου 2017. Ανακτήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2012. 

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]