Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1995-96

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το πρωτάθλημα της περιόδου 1995-96 ήταν το 4ο από την καθιέρωση της Πρέμιερ Λιγκ. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 10η φορά στην ιστορία της ακολουθούμενη στη βαθμολογία από την Νιούκασλ Γιουνάιτεντ. Θέση στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ εξασφάλισαν εκτός από την Νιούκαστλ, η Άστον Βίλα και η Άρσεναλ ενώ στο κύπελλο κυπελλούχων θέση εξασφάλισε η Λίβερπουλ.

Βαθμολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ομάδα Αγώνες Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ Διαφ Βαθμ
1 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 38 25 7 6 73 35 +38 82
2 Νιούκασλ Γιουνάιτεντ 38 24 6 8 66 37 +29 78
3 Λίβερπουλ 38 20 11 7 70 34 +36 71
4 Άστον Βίλα 38 18 9 11 52 35 +17 63
5 Άρσεναλ 38 17 12 9 49 32 +17 63
6 Έβερτον 38 17 10 11 64 44 +20 61
7 Μπλάκμπερν Ρόβερς 38 18 7 13 61 47 +14 61
8 Τότεναμ Χότσπερ 38 16 13 9 50 38 +12 61
9 Νότιγχαμ Φόρεστ 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 Τσέλσι 38 12 14 12 46 44 +2 50
12 Μίντλεσμπρο Φ.Κ. 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 Λιντς Γιουνάιτεντ 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 Γουίμπλετον 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 Σέφιλντ Γουένσντεϊ 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 Κόβεντρι Σίτι 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 Σαουθάμπτον 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 Μάντσεστερ Σίτι 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 38 9 6 23 38 57 -19 33
20 Μπόλτον Γουόντερερς 38 8 5 25 39 71 -32 29


Champions League
Europa League
Κύπελλο Κυπελλούχων
Υποβιβασμός

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]